2025年9月1日至2026年8月31日,我区有543名残疾人通过“陕西辅具”平台获得辅具适配共计607件。经与平台供应商核对,并对残疾人进行逐人回访。该607件辅具已全部适配到位。按照陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,现拟拨付奥乐康(西安)康复辅具有限公司等48家供应商辅具补贴资金共计150353.63元。
现予以公示,公示期三日(2026年9月15日-17日),欢迎社会各界监督。
联系人:杜妙玲
电话:0917-6215913
传真:0917-6212243
邮箱:bjccqcl@163.com
通讯地址:宝鸡市陈仓区虢镇大道市民中心六楼
邮编:721300
附:陈仓区2026年残疾人辅助器具结算单
| 陈仓区2026年残疾人辅助器具结算单 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 适配辅具数量(件) | 补贴价格(元) |
| 1 | 奥乐康(西安)康复辅具有限公司 | 4 | 2368 |
| 2 | 北京海利斯医疗科技有限公司 | 2 | 190 |
| 3 | 北京华康源医疗器械有限公司 | 10 | 1728 |
| 4 | 北京金宇瑞欣贸易有限公司 | 2 | 313.5 |
| 5 | 北京康健智行科技有限公司 | 2 | 282 |
| 6 | 成都昕晟科技有限公司 | 4 | 2695 |
| 7 | 恩德莱康复器具(北京)有限公司 | 2 | 88 |
| 8 | 佛山凯洋医疗器械有限公司 | 5 | 1154.55 |
| 9 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 117 | 40088.85 |
| 10 | 佛山市申裕医疗器械有限公司 | 5 | 2863.25 |
| 11 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 2 | 430.65 |
| 12 | 佛山市怡康医疗科技有限公司 | 24 | 2256 |
| 13 | 福睿医疗科技(上海)有限责任公司 | 6 | 2209 |
| 14 | 福泰五金塑胶制品(惠州)有限公司 | 3 | 616.55 |
| 15 | 广东汇邦康养产业发展有限公司 | 26 | 5707.4 |
| 16 | 广东祈康医疗科技有限公司 | 52 | 7250.4 |
| 17 | 广东惬康医疗科技有限公司 | 4 | 1893.5 |
| 18 | 广东幸福康养产业发展有限公司 | 11 | 1930.1 |
| 19 | 广东悦涵智能科技实业有限公司 | 1 | 75 |
| 20 | 汉中康悦适老实业有限公司 | 37 | 4967.5 |
| 21 | 河北君和康复器具有限公司 | 53 | 9608 |
| 22 | 河北瑞通医疗器械有限公司 | 1 | 1406 |
| 23 | 衡水牧美医疗器械有限公司 | 1 | 85 |
| 24 | 江苏欣邦康复器材有限公司 | 5 | 1104 |
| 25 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 | 8 | 3591.75 |
| 26 | 廊坊正杰轮椅制造有限公司 | 1 | 620 |
| 27 | 宁波朗仕达医疗设备有限公司 | 1 | 27 |
| 28 | 宁夏德丰健康产业发展有限公司 | 1 | 617.5 |
| 29 | 陕西嘉盛科技开发有限公司 | 27 | 5093.45 |
| 30 | 陕西润之宸实业有限公司 | 1 | 484.5 |
| 31 | 陕西申裕医疗器械有限公司 | 10 | 5477.7 |
| 32 | 陕西省残疾人辅助技术服务有限公司 | 30 | 9468.5 |
| 33 | 陕西益源康晟医疗器械有限公司 | 2 | 389.5 |
| 34 | 陕西中康企业管理有限公司 | 4 | 4702.5 |
| 35 | 上海杰开扬医疗器械有限公司 | 2 | 588.6 |
| 36 | 深圳市汇邦医疗康养产业有限公司 | 61 | 14077.15 |
| 37 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 7 | 1861 |
| 38 | 天津市长静康复器具有限公司 | 8 | 2132 |
| 39 | 西安博奥假肢医疗用品开发有限公司 | 15 | 2041 |
| 40 | 西安海虹假肢矫形器有限公司 | 2 | 266 |
| 41 | 西安好思达康复器具有限公司 | 16 | 3244 |
| 42 | 烟台百德顺医疗科技有限公司 | 1 | 579.5 |
| 43 | 烟台博悦医疗设备有限责任公司 | 2 | 776.1 |
| 44 | 烟台康利康复器材制造有限公司 | 13 | 1054 |
| 45 | 烟台青舞迹医疗器械有限责任公司 | 1 | 38.38 |
| 46 | 烟台硕俊信息科技服务有限公司 | 6 | 880 |
| 47 | 中康普惠(西安)科技有限公司 | 2 | 361.25 |
| 48 | 中星众科医疗科技有限公司 | 7 | 672 |
| 合计 | 607 | 150353.63 | |
宝鸡市陈仓区残疾人联合会
2026年9月14日