现将2023年度陈仓区中小学中级教师职称评审教育教学能力测试通过及免试人员名单予以公示,公示期为2024年8月8日—2024年8月12日。公示期间,单位或个人可就公示对象有关情况和问题,通过来电、来信方式向宝鸡市陈仓区教育体育局据实反映。
电话:0917-6212737
邮箱:jyjrlg2737@163.com
附件:2023年度陈仓区中级职称评审教育教学能力测试通过及免试人员名单
宝鸡市陈仓区教育体育局
2024年8月8日
2023年度陈仓区中小学中级教师职称评审教学能力测试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 荣誉称号 | 备注 |
| 1 | 赵淑娣 | 女 | 宝鸡市陈仓区东关高中 | 数学 | 优秀 | |
| 2 | 张 玮 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 语文 | 优秀 | |
| 3 | 吕建萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 语文 | 优秀 | |
| 4 | 王秋玲 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 美术 | 优秀 | |
| 5 | 王凤 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 信息技术 | 优秀 | |
| 6 | 李洁琼 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 英语 | 优秀 | |
| 7 | 李红娟 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 数学 | 优秀 | |
| 8 | 李君苗 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园 | 五大领域 | 优秀 | |
| 9 | 邵相 | 男 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 体育与健康 | 优秀 | |
| 10 | 张扬 | 男 | 宝鸡市陈仓区新街镇初级中学 | 数学 | 优秀 | |
| 11 | 龙亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 数学 | 合格 | |
| 12 | 张芳萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓高中 | 生物 | 合格 | |
| 13 | 杨玲英 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓高中 | 英语 | 合格 | |
| 14 | 赵亚均 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 数学 | 合格 | |
| 15 | 胡建华 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 道德与法治 | 合格 | |
| 16 | 仵丽丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 物理 | 合格 | |
| 17 | 杜晓亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 物理 | 合格 | |
| 18 | 魏素芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 数学 | 合格 | |
| 19 | 王卫强 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 数学 | 合格 | |
| 20 | 庞伟明 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 英语 | 合格 | |
| 21 | 刘海斌 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 物理 | 合格 | |
| 22 | 杨婧 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 语文 | 合格 | |
| 23 | 董兰兰 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 物理 | 合格 | |
| 24 | 吴建宜 | 男 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 数学 | 合格 | |
| 25 | 杜彦芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 英语 | 合格 | |
| 26 | 关梅芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 英语 | 合格 | |
| 27 | 谭丽云 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 地理 | 合格 | |
| 28 | 梁林军 | 男 | 宝鸡市陈仓区特殊教育学校 | 生活语文 | 合格 | |
| 29 | 董红玲 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 数学 | 合格 | |
| 30 | 姚晓燕 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 语文 | 合格 | |
| 31 | 杜海军 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 语文 | 合格 | |
| 32 | 李虎 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 33 | 王小云 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 数学 | 合格 | |
| 34 | 任娜萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区渭阳小学 | 科学 | 合格 | |
| 35 | 冯红斌 | 男 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 语文 | 合格 | |
| 36 | 李晓杰 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 数学 | 合格 | |
| 37 | 王小平 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 数学 | 合格 | |
| 38 | 李海云 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 数学 | 合格 | |
| 39 | 杜小辉 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 数学 | 合格 | |
| 40 | 吴让红 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 语文 | 合格 | |
| 41 | 赵丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 美术 | 合格 | |
| 42 | 强雪梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 数学 | 合格 | |
| 43 | 方晓荣 | 男 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 44 | 李慧丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 信息技术 | 合格 | |
| 45 | 马红孝 | 男 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 数学 | 合格 | |
| 46 | 梁安奎 | 男 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 语文 | 合格 | |
| 47 | 杜海霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 语文 | 合格 | |
| 48 | 许小芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 音乐 | 合格 | |
| 49 | 王敏 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 音乐 | 合格 | |
| 50 | 陈碧波 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 语文 | 合格 | |
| 51 | 赵冬梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区博悦小学 | 数学 | 合格 | |
| 52 | 黎宏斌 | 男 | 宝鸡市陈仓区博悦小学 | 美术 | 合格 | |
| 53 | 王彦玲 | 女 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 54 | 张美云 | 女 | 宝鸡市陈仓区示范幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 55 | 何海丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 56 | 张九帧 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 57 | 段晓岗 | 男 | 宝鸡市陈仓区教研室 | 信息技术 | 合格 | |
| 58 | 杨伟军 | 男 | 宝鸡市陈仓区教研室 | 信息技术 | 合格 | |
| 59 | 苏小勇 | 男 | 宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心 | 语文 | 合格 | |
| 60 | 王勇攀 | 男 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 61 | 王艳 | 女 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 英语 | 合格 | |
| 62 | 梁红超 | 男 | 宝鸡市陈仓区东堡小学 | 数学 | 合格 | |
| 63 | 宫亚利 | 女 | 宝鸡市陈仓区南堡小学 | 语文 | 合格 | |
| 64 | 马红芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区东堡幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 65 | 呼倩倩 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 英语 | 合格 | |
| 66 | 张夏莲 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 67 | 孟金梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 68 | 毛利云 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 数学 | 合格 | |
| 69 | 薛国青 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 70 | 赵建平 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学 | 语文 | 合格 | |
| 71 | 李建农 | 男 | 宝鸡市陈仓区新街镇初级中学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 72 | 郭鑫 | 男 | 宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学 | 体育与健康 | 合格 | |
| 73 | 冯丹 | 女 | 宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园 | 五大领域 | 合格 | |
| 74 | 李列芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区拓石镇通洞幼儿园 | 五大领域 | 合格 |
2023年度陈仓区中小学中级教师职称评审教育教学能力测试免试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 荣誉称号 | 备注 |
| 1 | 杜小明 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 体育与健康 | 宝鸡市教学能手 | |
| 2 | 韩敏 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 语文 | 陕西省教学能手 | |
| 3 | 胥云云 | 女 | 宝鸡市陈仓高级中学 | 地理 | 宝鸡市教学能手 | |
| 4 | 宋小英 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 英语 | 宝鸡市教学能手 | |
| 5 | 刘淑萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 语文 | 宝鸡市教学能手 | |
| 6 | 曹宝兰 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 英语 | 陕西省教学能手 | |
| 7 | 张云涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 数学 | 陕西省教学能手 | |
| 8 | 苏露 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初中 | 数学 | 陕西省教学能手 | |
| 9 | 毛军霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 音乐 | 宝鸡市教学能手 | |
| 10 | 张小宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 英语 | 陕西省教学能手 | |
| 11 | 李晓梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 语文 | 宝鸡市教学能手 | |
| 12 | 部德强 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 科学 | 宝鸡市教学能手 | |
| 13 | 杨丽梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 音乐 | 宝鸡市教学能手 | |
| 14 | 屈红菊 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 体育与健康 | 陕西省教学能手 | |
| 15 | 吴维杏 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 语文 | 陕西省教学能手 | |
| 16 | 关香梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 音乐 | 宝鸡市教学能手 | |
| 17 | 校莉 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 音乐 | 宝鸡市教学能手 | |
| 18 | 王小辉 | 男 | 宝鸡市陈仓区新街镇菜园小学 | 体育与健康 | 宝鸡市教学能手 | |
| 19 | 尚静 | 女 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 五大领域 | 陕西省教学能手 | |
| 20 | 段宁宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园 | 五大领域 | 宝鸡市教学能手 |