一、总体情况
(一)主动公开
2025年,千河镇深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级关于政务公开工作的决策部署,统筹推进主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设和监督保障各项工作,切实提升政府信息公开的质量和实效,为群众依法获取政府信息、监督行政行为提供坚实保障。全年通过区政府门户网站报送信息13条,“臻美千河”官方微信公众号发布宣传信息164条。
(二)依申请公开
本年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
严格执行“先审查、后公开”,从法定要求、公开时间、信息性质、关注热度、风险等级五个维度综合研判,制定千河镇信息主动公开事项目录,全年未发生因信息公开引发的安全事故和负面舆情。强化政府官网主阵地作用,充分运用政府信息公开平台,提升政民互动质效,畅通民意沟通桥梁。
(四)政府信息公开平台建设
深化政务新媒体矩阵运营,安排专人负责政府门户网站维护,及时更新简介、机构设置、主要职责等信息。在微信公众号开设“网络安全宣传周”“安全生产科普知识”等合集,确保更新及时,内容丰富。
(五)监督保障
一是健全考核评价机制,将政府信息公开工作纳入日常考核体系,细化考核指标,压实干部工作责任。二是强化督查整改力度,定期开展政务公开自查,对重点领域公开情况、依申请公开办理情况进行全面排查,确保发现问题能及时整改到位。三是加强业务能力建设,组织参加上级部门开展的政府信息公开专题培训,覆盖业务骨干,不断提升工作人员专业素养,夯实工作基础。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 803 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开精准度有待提升。部分重点领域信息政策解读针对性不强,难以完全满足不同群体的信息需求。二是依申请公开规范化水平需进一步强化。对复杂申请的会商研判机制运用不够充分,答复效率和质量仍有提升空间。三是平台建设运维能力不足。部分信息更新不及时,政务新媒体互动回应的及时性和有效性有待加强,线上线下公开渠道融合不够深入。
改进情况:一是围绕高质量发展、民生保障、重大项目建设等核心领域,采用图文、视频等多元方式,增强解读可读性和易懂性,确保信息公开精准对接群众需求。二是强化平台运维,完善公开渠道。加强政务新媒体矩阵建设,健全互动回应机制,提升留言办理时效;推动线上平台与线下政务公开专区融合,构建全方位公开渠道。三是加强队伍建设,提升专业能力。采用多种方式提升工作人员业务素养,定期开展工作督查考核,压实工作责任,推动政府信息公开工作规范化。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。