一、总体情况
(一)主动公开
香泉镇认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开相关文件精神,持续提升政务公开标准化、规范化、特色化、数字化水平,2025年,全镇累计主动公开政务信息58条,其中机构信息4条,年报信息1条,财政信息2条,工作动态信息51条,同时在“大美香泉”微信公众号上编发信息240余篇。
(二)依申请公开
香泉镇2025年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
不断完善政务信息常态化管理机制,由党政办牵头负责政务公开工作,各站办配合,明确和规范信息公开的内容、形式和具体措施,落实了分管领导、负责站办、专职人员三级责任。严格落实“编审分离”及“三审三校”制度,确保信息发布规范、安全和及时。
(四)政府信息公开平台建设
充分利用政府网站政务公开平台和“大美香泉”微信工作号,加强政务信息发布与政策法规解读,使群众获得信息更加便捷。
(五)监督保障
强化制度保障,定期开展政府信息公开自查及整改工作,将政务公开工作纳入年度责任制考核,切实提升政府信息公开工作的质效,自觉接受社会的监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2025年,香泉镇在政府信息公开方面虽然取得了一定的成效,但也存在一定差距:一是政府信息公开工作质效还需进一步提升;二是信息发布频次不高。
下一步,香泉镇将进一步加强机关干部业务学习和培训,增强政府信息公开意识,全力做好政府信息公开各项工作,切实提高政府公开信息数量。
六、其他需要报告的事项
2025年,未收取政府信息公开处理费。