一、总体情况
(一)主动公开:2025年,宝鸡市陈仓公安分局承办人大建议1件、政协提案2件,均聚焦社会治安、民生警务等重点领域。我局按规定时限完成办理,办理结果通过政务网站等渠道主动公开,人大代表、政协委员对办理结果均表示满意。
(二)依申请公开:本年度收到依申请公开2件,均属于信访举报投诉类申请,均已办结。
(三)政府信息管理:严格遵循政府信息公开相关规定,健全信息公开管理制度,明确公开范围、流程。日常工作中落实分级审核机制,对拟公开信息层层把关,推动政府信息管理规范化、常态化。
(四)政府信息公开平台建设:规范运营微博、抖音等政务新媒体,及时发布公安工作的各项决策部署、队伍建设的最新动态、相关法律法规及内部规章制度的更新内容,以及各类便民利民服务措施的推行情况等,确保公众能够及时了解公安工作的进展与成效。
(五)监督保障:将政府信息公开相关知识纳入培训内容,开展专题学习培训;邀请群众代表进行社会评议,收集意见建议,压实工作责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | 1 | / | 1 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 6649 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 321 | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况:(一)存在问题:一是主动公开内容针对性不足,部分民生领域信息公开不够细致;二是政务新媒体互动回应效率有待提升;三是部分工作人员业务能力需进一步加强。(二)改进情况:一是聚焦群众关切,优化公开内容,重点加大民生警务相关信息公开力度;二是完善新媒体留言回应机制,提升回复及时性和精准度;三是开展常态化业务培训,提升工作人员专业素养。
六、其他需要报告的事项:2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。分局严格依规开展政府信息公开工作,未发生相关重大舆情事件及行政复议、行政诉讼败诉情况。下一步将持续优化工作举措,提升公开工作质效,无其他需特殊报告的事项。