一、总体情况
2025年,陈仓区应急管理局严格贯彻落实区政府门户网站信息发布流程规定,紧密围绕安全生产、自然灾害防范应对处置、行政执法等重点工作领域,进一步完善应急管理信息及新闻宣传工作长效机制,以更加坚实有力的举措,全力服务应急管理事业实现高质量发展。
(一)主动公开
一是及时在区政府门户网站更新局领导班子变化及职责情况,确保职责透明,以便群众、企业能便捷找到对应股室寻求帮助,切实提高为民服务工作效率;二是2025年通过区政府门户网站发布各类工作动态31条。按照要求,及时公开部门预决算信息;三是对区政协四届四次会议上的1件提案,我局积极回应关切,已按期办结并予以回复。
(二)依申请公开
2025年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
一是严格落实信息发布审核工作,切实认真执行“三审三校”制度,确保信息发布的准确性与严肃性;二是印发《关于严格推行“五个一”机制,切实加强应急管理信息及新闻宣传工作》的通知,切实提升对外宣传力;三是常态化开展信息发布自我排查工作,及时纠正错误,稳步提升信息发布质量,推动信息发布工作迈上新台阶。
(四)政府信息公开平台建设
一是按要求及时更新区政府门户网站信息公开法定主动公开专栏涉及的我局信息;二是做好应急管理信息维护更新工作。
(五)监督保障情况
一是加强政府信息发布相关内容的学习,积极组织机关干部深入学习信息发布流程及保密审查制度,着重针对常见的错误表述、不规范表达开展专项学习,提升干部的业务能力与专业素养;二是加强信息发布审核,各股室(单位)确定专人负责做好本股室、本单位稿件撰写、采编、送审等工作,报送稿件经股室负责人、分管领导,局主要负责人审核后报送,杜绝失密、泄密、舆情等问题的发生,保障公开信息内容的安全性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题主要表现在政府信息公开的主动意识还不够强,政府信息公开内容少。下一步,我局将及时在陈仓区人民政府网站公开相关政府信息,更好地服务于广大人民群众;合理分工,明确各股室职责和任务,不断推进政府信息公开工作,努力提升公开质量。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。