根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布区交通运输局2025年政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,对本报告如有疑问,可与陈仓区交通运输局联系(联系人:郭鹏,办公电话:0917-6222689)。
一、总体情况
2025年,区交通运输局认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神和要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,立足工作实际,转变思维方式,以加强和扩大服务公开范围,增强办事透明度,提高办事效率和服务质量为重点,突出公开重点,深化公开内容,理顺公开流程,完善公开渠道,提升公开水平,各项工作取得明显成效,提高了政府信息公开质量和效率,实现了政府信息公开的规范、高效和透明。
(一)主动公开。公开的主要类别为机构职能、机构概况、人事信息、权责清单、工作动态等。同时,还公开了本部门有关财政预算、财政决算等信息。政务平台公开发布各类信息9条。通过网站互动交流平台,及时回应群众关切,解决公众诉求,2025年,我局共承办人大代表建议和政协提案30件,均已按期答复完毕,满意率100%。
(二)依申请公开。2025年,区交通运输局收到政府信息公开申请2件,均按时进行了答复。
(三)政府信息管理。我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导和统筹协调,贯彻执行“三校三审”政务公开工作制度,确保政府信息公开内容的准确性、信息发布的规范性、信息处置的及时性,不断提升我局政府信息公开工作制度化、规范化,确保网站安全高效运行。
(四)政府信息公开平台建设。我局加强政务平台管理,及时公开各项工作内容,经常性更新交通运输工作实时动态,丰富信息资源。同时,在市交通运输局网站、《陕西交通报》《宝鸡日报》、学习强国等媒体公开发布我局相关政务信息,全面展示2025年我区交通运输系统工作的新举措和新成效。
(五)监督保障。我局安排专人对政府网站信息进行日常管理,及时更新公开内容,发布动态信息,解读相关政策,回应群众关注热点问题,保障信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开人员业务能力有待进一步提升;二是信息公开的及时性有待进一步加强。
改进情况:下一步,区交通运输局将持续认真落实中央、省、市和区关于政府信息公开的系列决策部署和相关具体要求,一是进一步提高思想认识,落实具体职责,加强对我局信息公开人员业务能力提升培训工作。二是加大信息公开力度,主动、及时、全面、准确的做好公开政策文件、办事服务等方面的信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。