2022年区卫生监督所依据国家相关法律法规及标准,开展了“双随机”抽检卫生监督检查,目前已全部完成国家“双随机”抽检任务,监督完成率97.62%,完结率100%。共抽检42户,其中:公共场所经营单位18户,合格17户;任务关闭1户,生活饮用水2户,合格2户;医疗卫生6户,合格6户;传染病防治6户,合格6户;学校卫生10户,合格6户,任务关闭1户,行政处罚3户;按照国家“双随机、一公开”工作要求,现将国家“双随机”抽检结果予以公示。
附:国家“双随机”抽检单位名单
2022年国家“双随机”监督抽查结果公示名单
抽检对象 | 抽检单位 | 抽检时间 | 抽查结果 |
公共场所 | 宝鸡市陈仓区虢镇新惠美美容店 | 2022/7/30 | 未发现问题 |
宝鸡市陈仓区虢镇潮本发艺店 | 2022/7/30 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区明乐网络俱乐部 | 2022/7/30 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区虢镇花开四季KTV歌舞厅 | 2022/7/31 | 未发现问题 | |
宝鸡好又多商贸有限公司 | 2022/8/10 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区虢镇天颜发艺屋 | 2022/8/10 | 未发现问题 | |
宝鸡润星易购物资有限公司 | 2022/8/10 | 未发现问题 | |
宝鸡阳光酒店有限公司陈仓店 | 2022/8/10 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区网博士网吧 | 2022/8/10 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区车站赵珈禾日化品店 | 2022/8/11 | 未发现问题 | |
陕西奥斯顿优尚酒店有限公司 | 2022/8/11 | 未发现问题 | |
宝鸡市鼎盛物流服务有限公司 | 2022/8/30 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区虢镇永乐快捷酒店 | 2022/8/30 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区车站宁霞理发店 | 2022/8/31 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区车站鑫红美发店 | 2022/9/19 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区虢镇名剪艺人理发店 | 2022/9/20 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区李家崖四季恒温游泳馆 | 2022/9/20 | 未发现问题 | |
宝鸡千渭星空电影院线有限公司 | 2022/7/22 | 检查时单位已关闭 | |
医疗卫生 | 陈仓区贾村镇广福村卫生室 | 2022/7/12 | 未发现问题 |
陈仓区慕仪镇孙家村凤朝卫生室 | 2022/7/13 | 未发现问题 | |
陈仓区拓石镇拓石村卫生室 | 2022/7/28 | 未发现问题 | |
陕西省双菱化工公司卫生所 | 2022/9/9 | 未发现问题 | |
陈仓区县功镇上河西村卫生室 | 2022/9/22 | 未发现问题 | |
大众诊所 | 2022/9/28 | 未发现问题 | |
传染病防治 | 陈仓区贾村镇广福村卫生室 | 2022/7/12 | 未发现问题 |
陈仓区慕仪镇慕仪村卫生室 | 2022/7/13 | 未发现问题 | |
陈仓区拓石镇拓石村卫生室 | 2022/7/28 | 未发现问题 | |
陕西省双菱化工公司卫生所 | 2022/9/9 | 未发现问题 | |
陈仓区县功镇上河西村卫生室 | 2022/9/22 | 未发现问题 | |
大众诊所 | 2022/9/28 | 未发现问题 | |
生活饮用水 | 宝鸡渭之水供水有限公司一水厂 | 2022/9/19 | 未发现问题 |
宝鸡渭之水供水有限公司二水厂 | 2022/9/19 | 未发现问题 | |
学校卫生 | 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学 | 2022/9/22 | 未发现问题 |
宝鸡市陈仓区大王小学 | 2022/9/29 | 行政处罚责令改正 | |
宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校 | 2022/9/29 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学 | 2022/10/13 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学 | 2022/10/13 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区拓石镇第三初级中学 | 2022/10/13 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区新街镇官村小学 | 2022/10/14 | 行政处罚责令改正 | |
宝鸡市陈仓区新街镇初级中学 | 2022/10/14 | 行政处罚责令改正 | |
宝鸡市陈仓区南堡小学 | 2022/10/14 | 未发现问题 | |
宝鸡市陈仓区坪头镇新民小学 | 2022/10/19 | 学校调整关闭 |
宝鸡市陈仓区卫生健康局
2022年11月23日