为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好2025年度就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴发放工作的通知》(宝人社函〔2025〕81号)文件精神,现将宝鸡市陈仓区2025年社会保险补贴花名册(第二批)情况予以公示。
公示时间:2026年9月29日—2026年10月5日
监督电话:0917—6212108
附件:宝鸡市陈仓区2025年社会保险补贴花名册(第二批)
| 宝鸡市陈仓区2025年社会保险补贴花名册(第二批) | ||||||||||
| 填报单位:陈仓区劳动就业服务中心 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 性别 | 补贴开 始时间 |
补贴结 束时间 |
养老缴 费金额 |
养老补 贴金额 |
医保缴 费金额 |
医保补 贴金额 |
申请补贴金额 |
| 1 | 宁光勤 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 2 | 谢雪梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 2645.4 | 1322.7 | 6902.7 |
| 3 | 李小莉 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 4 | 李林艳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 5 | 李玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 6 | 谢军林 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 7 | 马月月 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 8 | 胡小灵 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 9 | 陈改红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 10 | 苟海梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 11 | 张晓妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 12 | 吕红娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 13 | 常芳芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 14 | 马丽娜 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 15 | 常计虎 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 16 | 李红梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 17 | 齐亚妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 18 | 俱天喜 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 19 | 常永利 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 20 | 曹小红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 21 | 俱新平 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 22 | 杨娟丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 23 | 李红科 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 24 | 陈引虎 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 25 | 马红娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 26 | 赵芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 27 | 陈建平 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 28 | 李小青 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 29 | 冯英英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 2645.4 | 1322.7 | 10622.7 |
| 30 | 胡吉红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 31 | 杨丽芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 32 | 景秀娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 33 | 史亚宁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 34 | 雷晓梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 35 | 杨马林 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 36 | 张明芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 37 | 齐玲娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 38 | 刘兰兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 39 | 张晓英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 40 | 田珍莲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 41 | 侯维芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 42 | 刘新梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 43 | 李荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 44 | 刘小娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 45 | 赵利霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 46 | 高丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 2645.4 | 1322.7 | 10622.7 |
| 47 | 李继红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 48 | 喻巧英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 49 | 贾永梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 50 | 李静 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 51 | 鲁亚亚 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 52 | 吕小荣 | 失地农民 | 女 | 202503 | 202512 | 9300 | 4650 | 4650 | ||
| 53 | 杨小荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 54 | 王艳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 55 | 张平利 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 56 | 李红卫 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 57 | 摆银丹 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 58 | 李拴录 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 59 | 段宝强 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 60 | 李兰兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 61 | 李卫刚 | 失地农民 | 男 | 202502 | 202512 | 10230 | 5115 | 5115 | ||
| 62 | 谭敏妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 63 | 张素梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 64 | 高林丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 65 | 李亚梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 66 | 李亚兵 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 67 | 李锁成 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 68 | 关云芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 69 | 张丽云 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 70 | 付强 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 71 | 冯玲会 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 72 | 赵丽君 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 13020 | 6510 | 6510 | ||
| 73 | 付芳芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 74 | 马玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 75 | 王晴 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 76 | 关保刚 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 77 | 王红芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 78 | 王丽清 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 79 | 许小云 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 80 | 郭新芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 13020 | 6510 | 6510 | ||
| 81 | 胡喜强 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 2645.4 | 1322.7 | 6902.7 |
| 82 | 张美容 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 83 | 谢海英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 84 | 刘保梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 85 | 付红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 86 | 高旭玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 87 | 李红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 13020 | 6510 | 6510 | ||
| 88 | 杨英英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 89 | 黄亚兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 90 | 惠军军 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 91 | 高丽芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 92 | 李晓妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 93 | 王敏 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 94 | 胡建利 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 95 | 刘洁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 96 | 惠红利 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 97 | 靳彩宁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 98 | 田军红 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 99 | 沙晓妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 100 | 赵利芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 101 | 索永萍 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 102 | 姜卫玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 103 | 贾林利 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 104 | 李建升 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 105 | 毛建玉 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 106 | 李少利 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 107 | 范春玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 108 | 杨会荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 109 | 刘新辉 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 110 | 刘永红 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 14880 | 7440 | 7440 | ||
| 111 | 胥雪花 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 112 | 康永军 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 113 | 关宁宁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 114 | 王菊鸽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 115 | 王素娟 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 116 | 郭红芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 117 | 罗菊梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 118 | 韩红芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 119 | 张玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 120 | 赵建平 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 121 | 郭晓华 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 122 | 杨园园 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 123 | 符兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 124 | 李敏敏 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 125 | 雷海霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 126 | 王建英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 127 | 杨红霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 128 | 杨建生 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 129 | 秦建峰 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 130 | 宋新海 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 131 | 李宝宁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 132 | 岳全利 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 133 | 纪亚苏 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 134 | 罗亚红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 135 | 李文婷 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 136 | 段文杰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 137 | 郭吉焕 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 138 | 王亚荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 139 | 张静丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 140 | 王玉强 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 14880 | 7440 | 7440 | ||
| 141 | 王小芸 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 142 | 田小卫 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 143 | 李美荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 144 | 景拴让 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 145 | 董丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 146 | 罗新玲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 147 | 刘春霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 148 | 李保兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 149 | 周芳红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 150 | 张亚妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 151 | 郝新妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 152 | 孙荣云 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 153 | 崔利霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 154 | 邹青锋 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 155 | 黄银涛 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 156 | 任新新 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 157 | 康晓兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 158 | 安巧荣 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 159 | 黄益社 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 160 | 尉军堂 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 161 | 张小霞 | 失地农民 | 女 | 202503 | 202512 | 9300 | 4650 | 4650 | ||
| 162 | 姚芳妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 163 | 王继红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 164 | 陈红妮 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 165 | 毛克勤 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 166 | 毛建锋 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 167 | 毛东锋 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 168 | 霍晓梅 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 169 | 刘亚静 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 170 | 杨彩云 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 171 | 苟明建 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 172 | 何海明 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 173 | 王艳艳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 174 | 靳红光 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 175 | 谢红莲 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 176 | 李亚兵 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 177 | 李均卫 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 178 | 樊宝锋 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 179 | 孙玉红 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 180 | 姜丽丽 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 181 | 毛侠 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202510 | 9300 | 4650 | 4650 | ||
| 182 | 李平英 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 183 | 贺红书 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 184 | 鲁怀军 | 失地农民 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 185 | 梁小云 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 186 | 高瑞花 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 187 | 闫格宁 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 188 | 闫兰兰 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 189 | 李金芳 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 190 | 吴勃勃 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 191 | 贾金霞 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 192 | 张美连 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 193 | 钟引平 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 194 | 冯淑华 | 失地农民 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 195 | 吴小超 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 196 | 王云 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 197 | 赵任茜 | 大学生 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 198 | 胡岁平 | 4050 | 女 | 202501 | 202511 | 10230 | 5115 | 5115 | ||
| 199 | 贾红霞 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 200 | 王晓华 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 201 | 张亚琴 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 202 | 梁红霞 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 203 | 胡轼 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 204 | 李剑雄 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 205 | 杨宇庆 | 4050 | 女 | 202501 | 202505 | 7750 | 3875 | 3875 | ||
| 206 | 杨民 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 207 | 张耀军 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 208 | 毛宝兰 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 209 | 马勇 | 4050 | 男 | 202501 | 202512 | 13020 | 6510 | 6510 | ||
| 210 | 李凌梅 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 211 | 唐转利 | 4050 | 女 | 202501 | 202502 | 1860 | 930 | 930 | ||
| 212 | 张娟 | 4050 | 女 | 202510 | 202512 | 2790 | 1395 | 1395 | ||
| 213 | 程亚萍 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | 5580 | ||
| 214 | 刘永妮 | 4050 | 女 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | 9300 | ||
| 合计 | 2530840 | 1265420 | 10581.6 | 5290.8 | 1270710.8 | |||||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2026年9月29日