为贯彻落实中省加大稳就业政策支持力度相关部署,根据市人社局、市财政局《关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(宝人社函〔2026〕109号)文件要求,现将2026年第二批符合扩大社会保险补贴人员名单予以公示。
公示时间:2026年8月13日-2026年8月19日
监督电话:0917-6212108
附:2026年第二批符合扩大社会保险补贴人员花名册
| 宝鸡市陈仓区扩大社会保险补贴申报人员花名册 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类型 | 申请补贴年限 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 合计金额 (元) | |||
| 个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) |
个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) |
个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) | ||||||
| 1 | 宝鸡旺泽宝弈汽车销售服务有限公司 | 王苗苗 | 登记失业半年 | 2026.01-2026.06 | 2232 | 558 | 563.4 | 140.85 | 83.7 | 20.92 | 719.77 |
| 2 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 路盼盼 | 登记失业半年 | 2026.01-2026.06 | 2772 | 693 | 693 | 173.25 | 103.95 | 25.98 | 892.23 |
| 3 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 张鹏飞 | 登记失业半年 | 2026.01-2026.06 | 2772 | 693 | 693 | 173.25 | 103.95 | 25.98 | 892.23 |
| 4 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 王景怡 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5192.88 | 1298.22 | 1298.22 | 324.55 | 194.74 | 48.68 | 1671.45 |
| 5 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 邵垭坤 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 7414.4 | 1853.6 | 1853.6 | 463.4 | 278.04 | 69.51 | 2386.51 |
| 6 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 刘文辉 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5638.64 | 1409.66 | 1409.66 | 352.41 | 211.47 | 52.86 | 1814.93 |
| 7 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 魏锋 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5910.24 | 1477.56 | 1477.56 | 369.39 | 221.62 | 55.4 | 1902.35 |
| 8 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 刘家良 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 4791.92 | 1197.98 | 1197.98 | 299.49 | 179.69 | 44.92 | 1542.39 |
| 9 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 郑荣娟 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5327.68 | 1331.92 | 1309.42 | 327.35 | 196.42 | 49.1 | 1708.37 |
| 10 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 马馨悦 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5898.48 | 1474.62 | 1474.62 | 368.65 | 221.2 | 55.3 | 1898.57 |
| 11 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 张溪若 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5017.6 | 1254.4 | 1254.4 | 313.6 | 188.16 | 47.04 | 1615.04 |
| 12 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 武兆天 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 4954.88 | 1238.72 | 1238.72 | 309.68 | 185.78 | 46.44 | 1594.84 |
| 13 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 李子恒 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 4860.8 | 1215.2 | 1215.2 | 303.8 | 182.28 | 45.57 | 1564.57 |
| 14 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 毛乐强 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5756.8 | 1439.2 | 1439.2 | 359.8 | 215.88 | 53.9 | 1852.9 |
| 15 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 李心悦 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 5627.44 | 1406.86 | 1406.86 | 351.71 | 211.05 | 52.76 | 1811.33 |
| 16 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作联社 | 王晨阳 | 2024届高校毕业生 | 2026.01-2026.07 | 4931.92 | 1232.98 | 1323.98 | 308.24 | 184.94 | 46.23 | 1587.45 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2026年8月13日