为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好2025年度就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴发放工作的通知》(宝人社函〔2025〕81号)文件精神,现将宝鸡市陈仓区2025年第一批就业困难人员社会保险补贴予以公示。
公示时间:2026年5月29日—2026年6月4日
监督电话:0917—6212108
附件:宝鸡市陈仓区2025年第一批就业困难人员社会保险补贴花名册
| 宝鸡市陈仓区2025年第一批就业困难人员社会保险补贴花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴开始时间 | 补贴结束 时间 | 养老缴费 金额 | 医疗缴费 金额 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张欢莉 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 2 | 左建平 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 3 | 焦丽红 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 4 | 李晓红 | 女 | 4050 | 202506 | 202512 | 6510 | 3255 | ||
| 5 | 符姗 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 6 | 白亚华 | 女 | 4050 | 202501 | 202501 | 930 | 465 | ||
| 202503 | 202512 | 9300 | 4650 | ||||||
| 7 | 赵向妮 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 8 | 孙雅芳 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 9 | 李先蓉 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 10 | 段月玲 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 11 | 蔡红艺 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 12 | 王雪丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 14880 | 7440 | ||
| 13 | 马利霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 14 | 康小华 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 15 | 冯红宁 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 16 | 杜军兰 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 17 | 范海妙 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 18 | 李倩霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 19 | 赵俊妮 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 20 | 刘军卫 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 21 | 刘丽娜 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 22 | 袁野 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 23 | 王连成 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 24 | 李启智 | 男 | 4050 | 202501 | 202506 | 5580 | 2790 | ||
| 25 | 李小娟 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 26 | 张亚梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 27 | 杜政委 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 28 | 李振兴 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 29 | 陈云霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202501 | 930 | 465 | ||
| 30 | 周万霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202507 | 10850 | 1543.15 | 6196.58 | |
| 31 | 董海燕 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 32 | 王利梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 33 | 王军会 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 34 | 李爱平 | 男 | 4050 | 202509 | 202512 | 6200 | 3100 | ||
| 35 | 杜锦涛 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 36 | 魏秀云 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 37 | 姜秀云 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 38 | 张珉 | 男 | 4050 | 202505 | 202512 | 7440 | 3720 | ||
| 39 | 张丽丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202510 | 9300 | 4650 | ||
| 40 | 陈建霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 41 | 焦晓春 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 42 | 曹亚红 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 43 | 王红霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 44 | 任俊杰 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 45 | 刘静 | 女 | 4050 | 202504 | 202512 | 8370 | 4185 | ||
| 46 | 李小莉 | 女 | 4050 | 202501 | 202508 | 7440 | 3720 | ||
| 47 | 刘拴霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 14880 | 7440 | ||
| 48 | 张小强 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 49 | 王宽礼 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 50 | 张亚军 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 51 | 朱国庆 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 13020 | 6510 | ||
| 52 | 李秋文 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 53 | 汪小玲 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 54 | 殷小芳 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 55 | 樊建国 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 56 | 张小英 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 57 | 杨红江 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 58 | 李明利 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 9300 | ||
| 59 | 伍凤霞 | 女 | 4050 | 202501 | 202503 | 2790 | 661.35 | 1725.68 | |
| 60 | 司万祥 | 男 | 4050 | 202501 | 202505 | 7750 | 3875 | ||
| 61 | 王新艳 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 5580 | ||
| 62 | 王林德 | 男 | 4050 | 202501 | 202503 | 4650 | 2325 | ||
| 63 | 刘蕊娟 | 女 | 4050 | 202507 | 202512 | 5580 | 1322.7 | 3451.35 | |
| 64 | 黄亚宁 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 2645.4 | 10622.7 | |
| 65 | 牟海宁 | 女 | 4050 | 202501 | 202505 | 7750 | 0 | 3875 | |
| 66 | 阮永梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 67 | 张侠侠 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 68 | 田娟娟 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 69 | 翟小侠 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 70 | 杨爱连 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 71 | 任明庆 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 72 | 张喜维 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 73 | 张晓芳 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 74 | 姚晓莉 | 女 | 4050 | 202502 | 202512 | 17050 | 0 | 8525 | |
| 75 | 陈格宁 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 76 | 付亚杰 | 女 | 4050 | 202504 | 202512 | 8370 | 0 | 4185 | |
| 77 | 齐建宏 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 78 | 张亚荣 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 79 | 刘旭平 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 80 | 董向红 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 8370 | 2645.4 | 5507.7 | |
| 81 | 景永莉 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 82 | 王宏生 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 83 | 周培 | 男 | 4050 | 202504 | 202512 | 8370 | 0 | 4185 | |
| 84 | 朱雅琴 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 85 | 张永瑜 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 86 | 李莉 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 87 | 周玲玲 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 88 | 李建军 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 14880 | 0 | 7440 | |
| 89 | 武果丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 90 | 杨彦波 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 91 | 肖梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 92 | 唐锦虎 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 13020 | 0 | 6510 | |
| 93 | 尹淑华 | 女 | 4050 | 202501 | 202505 | 4650 | 0 | 2325 | |
| 94 | 刘文权 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 95 | 吴建红 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 13020 | 2645.4 | 7832.7 | |
| 96 | 田丽丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 97 | 谭蓉 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 98 | 刘青云 | 女 | 4050 | 202501 | 202505 | 7750 | 0 | 3875 | |
| 99 | 杨建彬 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 100 | 王红儿 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 101 | 高晓婷 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 102 | 杨玉玲 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 103 | 吴亚琴 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 104 | 魏军军 | 男 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 105 | 梁芳丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 106 | 翟丽娜 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 18600 | 0 | 9300 | |
| 107 | 张小彦 | 女 | 4050 | 202508 | 202512 | 4650 | 0 | 2325 | |
| 108 | 谭亚梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 109 | 靳丽丽 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 110 | 李红萍 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 111 | 梁雅凤 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 112 | 景素民 | 男 | 4050 | 202501 | 202507 | 10850 | 0 | 5425 | |
| 113 | 杜义侠 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 13020 | 0 | 6510 | |
| 114 | 鲁巧荣 | 女 | 4050 | 202501 | 202505 | 4650 | 0 | 2325 | |
| 115 | 郭亚丽 | 女 | 4050 | 202511 | 202512 | 1860 | 0 | 930 | |
| 116 | 田义梅 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 117 | 刘格英 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 14880 | 0 | 7440 | |
| 118 | 王红红 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 0 | 5580 | |
| 119 | 高晓菊 | 女 | 4050 | 202501 | 202512 | 11160 | 2645.4 | 6902.7 | |
| 120 | 杜兴隆 | 男 | 4050 | 202501 | 202501 | 930 | 0 | 465 | |
| 202506 | 202512 | 6510 | 0 | 3255 | |||||
| 121 | 严宏伟 | 男 | 4050 | 202501 | 202506 | 9300 | 0 | 4650 | |
| 202509 | 202512 | 6200 | 0 | 3100 | |||||
| 122 | 王勇 | 男 | 4050 | 202501 | 202506 | 5580 | 0 | 2790 | |
| 202508 | 202512 | 4650 | 0 | 2325 | |||||
| 合计 | 1394070 | 35272 | 714671.01 | ||||||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2026年5月29日