政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

关于2026年度第一批次申请就业见习补贴和见习指导管理费用的公示

发布时间: 2026-04-22 14:12:39
来源:区人社局

为确保就业见习资金使用公开、公平、公正,接受社会各界监督,根据《陕西省就业见习管理办法》及市区相关工作要求,现将陈仓区2026年度第一批次申请就业见习补贴和见习指导管理费用花名册予以公示。

公示时间:2026422—2026428

监督电话:0917—6212198

附:1.宝鸡市陈仓区2026年第批次申请就业见习补贴花名册

序号 见习单位名称 姓名 见习时间 见习(月) 补贴金额(元)
1 宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站 宋洁 2025.12.10-2026.4.9 4 6800
2 宝鸡市陈仓区水电工作队 冯文辉 2025.12.10-2026.4.9 4 6800
3 宝鸡市陈仓区虢镇街道城南社区居民委员会 孙雨欣 2025.12.10-2026.4.9 4 6800
4 宝鸡市陈仓区虢镇街道城南社区居民委员会 刘清 2025.12.10-2026.4.9 4 6800
5 宝鸡市陈仓区数据局 杜威 2025.11.25-2026.1.24 2 3400
6 陕西省宝鸡市陈仓区县功街道社区居民委员会 顾景月 2025.11.25-2026.1.24 2 3400
7 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室 曹雨彤 2025.11.25-2026.1.24 2 3400
8 宝鸡市陈仓区茗苑社区卫生服务中心 王芙蓉 2025.11.25-2026.1.24 1.5 2550
9 宝鸡市陈仓区交通运输局 王春 2025.11.10-2026.1.4 2 3400
10 陕西金之力电子科技有限公司 魏上涵 2025.8.25-2025.12.12 4 6800
11 宝鸡市陈仓区退役军人事务局 张瑾喆 2025.6.25-2025.11.25 4 6800
12 宝鸡市生态环境局陈仓分局 胡一雯 2025.12.1-2025.12.31 1 1700
13 宝鸡市陈仓区图书馆 陈曼 2025.11.25-2026.1.24 2 3400
14 宝鸡市陈仓区司法局 王若寒 2025.10.10-2026.3.9 5 8500
15 宝鸡市陈仓区人民检察院 徐子凡 2025.12.10-2026.3.9 3 5100
16 宝鸡市陈仓区人民检察院 李垚 2025.12.10-2026.3.9 3 5100
17 宝鸡市陈仓区人民检察院 勇前 2026.1.25-2026.3.24 2 3400
18 宝鸡市陈仓区人民检察院 张旭阳 2026.1.25-2026.2.24 1 1700
19 宝鸡市陈仓区人民法院 侯向阳 2025.11.10-2026.3.9 4 6800
20 宝鸡市陈仓区人民法院 张紫迎 2025.11.10-2026.1.11 2 3400
21 宝鸡市陈仓区人民法院 田佳丽 2025.11.10-2026.1.12 2 3400
22 宝鸡市陈仓区人民法院 刘雪纯 2025.11.10-2026.3.9 4 6800
23 宝鸡市陈仓区人民法院 郭垚 2025.11.25-2026.3.24 4 6800
24 宝鸡市陈仓区人民法院 吕典 2025.11.10-2026.1.31 2.5 4250
25 宝鸡市陈仓区人民法院 梁雅琪 2025.11.10-2026.3.9 4 6800
26 宝鸡市陈仓区人民法院 牟蕾锦 2025.11.10-2026.3.9 4 6800
27 宝鸡市陈仓区人民法院 亢孜涵 2025.11.10-2026.2.24 3 5100
28 宝鸡市陈仓区人民法院 唐瑞尧 2026.2.10-2026.3.9 1 1700
29 宝鸡市陈仓区人民法院 寄家荣 2026.2.10-2026.3.9 1 1700
30 宝鸡市陈仓区人民法院 陈富康 2026.2.10-2026.3.9 1 1700
31 宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心 赵炜杰 2025.12.10-2026.4.9 4 6800
32 宝鸡市陈仓区人才交流服务中心 傅妍 2025.11.25-2026.4.17 5 8500
33 宝鸡市陈仓区人才交流服务中心 王怡雯 2026.2.10-2026.4.9 2 3400
34 宝鸡市陈仓区人才交流服务中心 郑玉玉 2026.2.10-2026.4.9 2 3400
合计 拾陆万叁仟贰佰元整(¥163200)
备注:见习补贴标准,每人每月1700元。

2.宝鸡市陈仓区2026年就业见习指导管理费用花名册

序号 见习单位名称 姓名 见习时间 见习(月) 补贴金额(元)
1 宝鸡市陈仓区茗苑社区卫生服务中心 张艺伟 2024.9.13-2025.6.30 9.5 300
2 宝鸡市陈仓区茗苑社区卫生服务中心 王芙蓉 2025.1.25-2026.1.24 12 300
3 陕西金之力电子科技有限公司 魏上涵 2025.8.25-2025.12.12 4 300
合计 玖佰元整(¥900)

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

2026422