为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市财政局、市人社局《关于进一步加强全市职业技能培训有关工作的通知》(宝人社函〔2025〕200号)及市人社局、市财政局《关于印发<宝鸡市就业补助资金管理实施细则>的通知》(宝市财办社〔2021〕6号)精神,现将2026年第一批重点就业群体培训补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2026年4月3日—2026年4月9日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2026年第一批重点就业群体培训补贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 培训机构名称 |
| 1 | 景永梅 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 2 | 石风琴 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 3 | 王周妮 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 4 | 王建平 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 5 | 邵录红 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 6 | 薛巧云 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 7 | 三连兄 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 8 | 王巧梅 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 9 | 李晓玲 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 10 | 苟苗苗 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 11 | 杜锦涛 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 12 | 王秀平 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 13 | 张小瑞 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 14 | 康红妮 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 15 | 李爱凤 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 16 | 牟亚梅 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 17 | 梁卫侠 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 18 | 贾小阳 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 19 | 张金红 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 20 | 安小琴 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 21 | 刘红录 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 22 | 梁海荣 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 23 | 韦巧云 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 24 | 鲜晓红 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 25 | 唐春兰 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 26 | 王瑞岩 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 27 | 王亚兰 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 28 | 豆小伟 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 29 | 张芳琴 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 30 | 张春晖 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 31 | 兰亚玲 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 32 | 蔺亚丽 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 33 | 乔小红 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 34 | 张静丽 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 35 | 赵拴梅 | 健康照护师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 36 | 周发贤 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 37 | 杨红锁 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 38 | 赵龙涛 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 39 | 梁鹏涛 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 40 | 张一点 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 41 | 乔海霞 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 42 | 蔺洁 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 43 | 杨建强 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 44 | 席金建 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 45 | 席建明 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 46 | 王文昊 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 47 | 邢雪平 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 48 | 康红周 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 49 | 王岩 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 50 | 郭小爱 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 51 | 李建平 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 52 | 黄亚忠 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 53 | 汶军茂 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 54 | 张宝玲 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 55 | 孙社红 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 56 | 罗永芳 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 57 | 周伟伟 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 58 | 梁敏敏 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 59 | 赵小辉 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 60 | 高朋利 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 61 | 晁军梅 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 62 | 王亚斌 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 63 | 杨轩 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 64 | 王晓艳 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 65 | 张琬荣 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 66 | 王少飞 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 67 | 宫亚玲 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 68 | 孙恩让 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 69 | 王利兵 | 电子商务师 | 800 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 70 | 陈三玲 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 71 | 谭凯慧 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 72 | 张会莲 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 73 | 索选萍 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 74 | 索亚琴 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 75 | 司小红 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 76 | 张孝芹 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 77 | 刘军梅 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 78 | 陈新帅 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 79 | 闫红娟 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 80 | 王婷 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 81 | 邵小花 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 82 | 梁红梅 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 83 | 苟晓娟 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 84 | 梁珊妮 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 85 | 高晓丽 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 86 | 王永梅 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 87 | 安晓艳 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 88 | 席婷 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 89 | 李锁杏 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 90 | 王文霞 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 91 | 符宝凤 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 92 | 张亚凤 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 93 | 孙海婷 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 94 | 田海荣 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 95 | 刘亚红 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 96 | 李小平 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 97 | 刘轶群 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 98 | 程金梅 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 99 | 李招 | 养老护理员 | 800 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 合计 | 79200 | |||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2026年4月3日