为贯彻落实中省加大稳就业政策支持力度相关部署,根据市人社局、市财政局《关于加快落实扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(宝人社函〔2025〕235号)文件要求,现将2025年第四批符合扩大社会保险补贴人员名单予以公示。
公示时间:2026年1月28日-2026年2月3日
监督电话:0917-6212108
附:2025年第四批符合扩大社会保险补贴人员花名册
| 宝鸡市陈仓区扩大社会保险补贴申报人员花名册(第四批) | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类型 | 劳动合同期限 | 申请补贴年限 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 合计金额 (元) | |||
| 个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) |
个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) |
个人缴纳 (元) |
补贴金额 (元) | |||||||
| 1 | 陕西群力电工有限责任公司 | 张定定 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 2 | 陕西群力电工有限责任公司 | 胡志品 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 3 | 陕西群力电工有限责任公司 | 王挺 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 4 | 陕西群力电工有限责任公司 | 朱永康 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 5 | 陕西群力电工有限责任公司 | 张龙博 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 6 | 陕西群力电工有限责任公司 | 马彭杰 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 7 | 陕西群力电工有限责任公司 | 谷文翀 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2880 | 720 | 720 | 180 | 108 | 27 | 927 |
| 8 | 陕西群力电工有限责任公司 | 刘宇峰 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2232 | 558 | 529.08 | 132.27 | 83.7 | 20.92 | 711.19 |
| 9 | 陕西群力电工有限责任公司 | 李晨阳 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2232 | 558 | 529.08 | 132.27 | 83.7 | 20.92 | 711.19 |
| 10 | 陕西群力电工有限责任公司 | 李可清 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2232 | 558 | 529.08 | 132.27 | 83.7 | 20.92 | 711.19 |
| 11 | 陕西群力电工有限责任公司 | 刘瑞华 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.8-2028.7.7 | 2025.7-2025.12 | 2232 | 558 | 529.08 | 132.27 | 83.7 | 20.92 | 711.19 |
| 12 | 陕西群力电工有限责任公司 | 薛晨溪雨 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.23-2028.12.31 | 2025.8-2025.12 | 1860 | 465 | 440.9 | 110.22 | 69.75 | 17.43 | 592.65 |
| 13 | 陕西群力电工有限责任公司 | 刘满婷 | 2025届高校毕业生 | 2025.11.3-2025.12.31 | 2025.11-2025.12 | 744 | 186 | 176.36 | 44.09 | 27.9 | 6.97 | 237.06 |
| 14 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 龚德涛 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.25-2028.7.24 | 2025.7-2025.12 | 2200 | 550 | 550 | 137.5 | 99 | 24.75 | 712.25 |
| 15 | 宝鸡裕同发工贸有限公司 | 张宇昕 | 2024届离校未就业毕业生 | 2025.9.1-2028.8.31 | 2025.9-2025.12 | 1488 | 372 | 69.21 | 17.3 | 389.3 | ||
| 16 | 宝鸡市阳平利民屠宰有限责任公司 | 亢文杰 | 2025届高校毕业生 | 2025.9.19-2026.9.18 | 2025.12-2025.12 | 372 | 93 | 88.18 | 22.04 | 115.04 | ||
| 17 | 宝鸡旺泽宝奕汽车销售服务有限公司 | 赵蓝 | 2025届高校毕业生 | 2025.10.18-2026.10.17 | 2025.11-2025.12 | 744 | 186 | 176.36 | 44.09 | 27.9 | 6.97 | 237.06 |
| 18 | 宝鸡旺泽宝奕汽车销售服务有限公司 | 吴洁 | 2025届高校毕业生 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9-2025.12 | 1488 | 372 | 352.72 | 88.18 | 55.8 | 13.95 | 474.13 |
| 19 | 宝鸡旺泽宝奕汽车销售服务有限公司 | 马欣 | 2024届离校未就业毕业生 | 2025.8.25-2026.8.24 | 2025.10-2025.12 | 1116 | 279 | 264.54 | 66.13 | 41.85 | 10.46 | 355.59 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2026年1月28日