为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。按照区人社局、区发改局、区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局《关于印发<切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施办法>的通知》(宝陈人社发〔2021〕191号)文件规定,现将陈仓区2025年第二批脱贫劳动力申请一次性求职补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2025年7月24日—2025年7月31日
监督电话:0917—6212108
附:陈仓区2025年第二批脱贫劳动力申请享受一次性求职补贴人员花名册
序号 | 镇(街) | 姓名 | 性别 | 就业单位名称 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 申请金额 |
1 | 阳平镇 | 王丙理 | 男 | 上海鹤圣船舶科技有限公司 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
2 | 阳平镇 | 梁涛 | 男 | 陕西金舰恒泰建筑工程有限责任公司 | 2025-02-23 | 2026-02-23 | 500 |
3 | 阳平镇 | 梁杰 | 男 | 江苏省入口拒超工程项目部 | 2025-02-15 | 2026-02-14 | 500 |
4 | 阳平镇 | 孙萍儿 | 女 | 昭理铭达(北京)酒店管理有限公司 | 2025-05-06 | 2026-05-05 | 500 |
5 | 阳平镇 | 杜毅帆 | 男 | 昭理铭达(北京)酒店管理有限公司 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
6 | 阳平镇 | 孙育伟 | 男 | 陕西渭河工模具有限公司 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 500 |
7 | 阳平镇 | 孙强 | 男 | 青海安建伏克装饰工程有限公司 | 2025-02-14 | 2026-02-14 | 500 |
8 | 阳平镇 | 孙敏超 | 男 | 宝鸡恒远通运输有限公司 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 500 |
9 | 阳平镇 | 孙少欢 | 男 | 陕西金鼎铸造有限公司 | 2025-03-20 | 2026-03-25 | 500 |
10 | 阳平镇 | 席田亮 | 男 | 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 | 2025-04-28 | 2028-04-27 | 500 |
11 | 阳平镇 | 冶伟丽 | 女 | 西安明俊科技有限公司 | 2025-01-01 | 2027-03-24 | 500 |
12 | 阳平镇 | 刘小虎 | 男 | 北京彩跃未来文化传播有限公司 | 2025-01-05 | 2026-01-04 | 500 |
13 | 周原镇 | 杨玲 | 男 | 金昌市镍城伟业劳务有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
14 | 周原镇 | 王艳龙 | 男 | 宝鸡市庆联煤炭运销有限公司 | 2025-03-10 | 2026-03-09 | 500 |
15 | 周原镇 | 王建强 | 男 | 宝鸡滑模建筑工程有限公司 | 2025-02-07 | 工程结束 | 500 |
16 | 周原镇 | 王亚锋 | 男 | 宝鸡速朗金属制品股份有限公司 | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 500 |
17 | 周原镇 | 刘鹏 | 男 | 西安国之佳医疗科技有限公司 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 500 |
18 | 周原镇 | 刘妮 | 女 | 西安国之佳医疗科技有限公司 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 500 |
19 | 周原镇 | 刘赛芳 | 女 | 华毅澳峰(西安)自动化设备有限公司 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 500 |
20 | 周原镇 | 康文淼 | 女 | 上海那灵企业管理咨询有限公司 | 2025-06-06 | 2028-06-05 | 500 |
21 | 周原镇 | 刘兵霞 | 女 | 宝鸡市女子机动车检测有限公司 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 500 |
22 | 周原镇 | 刘小兰 | 女 | 陕西时代汇聚人力资源有限公司 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 500 |
23 | 周原镇 | 刘亚刚 | 男 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 2025-01-01 | 长期 | 500 |
24 | 周原镇 | 刘永峰 | 男 | 宝鸡毅武面粉有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
25 | 周原镇 | 张元元 | 女 | 宝鸡市金仓物流有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
26 | 周原镇 | 范青青 | 女 | 麦格纳宏立汽车系统有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
27 | 周原镇 | 张元宏 | 男 | 宝鸡鸿发制型机械制造有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
28 | 周原镇 | 兰妮 | 女 | 宝鸡润物逸美物业管理有限公司 | 2025-03-19 | 2026-03-18 | 500 |
29 | 周原镇 | 关登龙 | 男 | 西宁市城中区海斌逸山伍火锅店 | 2025-01-20 | 2027-01-19 | 500 |
30 | 周原镇 | 张永 | 男 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司西安分公司 | 2025-01-01 | 2027-06-30 | 500 |
31 | 周原镇 | 陈红彦 | 女 | 宝鸡市广安置业咨询有限公司虢镇名苑物业管理处 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | 500 |
32 | 千河镇 | 王磊 | 男 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 2025-03-10 | 2028-12-31 | 500 |
33 | 千河镇 | 黄川良 | 男 | 宝鸡市渭滨区放心粮店 | 2025-02-10 | 2026-02-09 | 500 |
34 | 千河镇 | 黄永新 | 男 | 陕西诚邦卫士保安服务有限公司 | 2025-02-01 | 2026-02-03 | 500 |
35 | 千河镇 | 黄小良 | 男 | 陕西诚邦卫士保安服务有限公司 | 2025-02-01 | 2027-01-31 | 500 |
36 | 千河镇 | 付永兰 | 女 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2025-03-20 | 2028-09-19 | 500 |
37 | 千河镇 | 陈鹏 | 男 | 宝鸡市育才物流配送有限公司 | 2025-01-02 | 2028-01-01 | 500 |
38 | 千河镇 | 瞿海霞 | 女 | 陕西福华汽车贸易有限公司 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 500 |
39 | 千河镇 | 朱小刚 | 男 | 新疆海岩环保科技有限公司 | 2025-01-02 | 2027-01-01 | 500 |
40 | 千河镇 | 冯应涛 | 男 | 宝鸡金泓舟汽车部件有限公司 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 500 |
41 | 千河镇 | 冯军刚 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 2025-03-18 | 2028-10-31 | 500 |
42 | 千河镇 | 齐永涛 | 男 | 重庆晏东科技有限公司 | 2025-01-09 | 2027-01-09 | 500 |
43 | 千河镇 | 杨冬冬 | 男 | 府谷县宇典商贸有限公司 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
44 | 千河镇 | 杨金龙 | 男 | 甘肃致远和供应链有限公司 | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 500 |
45 | 千河镇 | 杨军飞 | 男 | 苏州创泓丰机械设备有限公司 | 2025-02-13 | 2027-02-12 | 500 |
46 | 千河镇 | 桑常弟 | 女 | 甘肃致远和供应链有限公司 | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 500 |
47 | 千河镇 | 杨春龙 | 男 | 甘肃致远和供应链有限公司 | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 500 |
48 | 千河镇 | 李佳玥 | 女 | 甘肃致远和供应链有限公司 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | 500 |
49 | 千河镇 | 赵迎 | 女 | 宝鸡市永盛工贸有限责任公司 | 2025-03-10 | 2026-03-09 | 500 |
50 | 千河镇 | 王盼盼 | 男 | 陕西帝恒翔建设工程有限公司 | 2025-02-15 | 2026-02-14 | 500 |
51 | 千河镇 | 陈刚 | 男 | 邦定微科技(深圳)有限公司 | 2025-02-07 | 2028-02-06 | 500 |
52 | 千河镇 | 杨玲 | 女 | 宝鸡宇宏鼎诚财税咨询服务有限公司 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 500 |
53 | 千河镇 | 胡麦刚 | 男 | 宝鸡市阳光人力资源有限公司 | 2025-02-17 | 2027-02-16 | 500 |
54 | 千河镇 | 马小云 | 女 | 宝鸡市盛源餐饮娱乐有限公司 | 2025-02-05 | 2026-06-04 | 500 |
55 | 千河镇 | 王广红 | 男 | 肇庆市及时雨网络信息科技有限公司 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 500 |
56 | 千河镇 | 王刚 | 男 | 苏州指日登人力资源有限公司 | 2025-03-13 | 2028-03-12 | 500 |
57 | 千河镇 | 闵锐 | 男 | 宝鸡鑫诺特材股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
58 | 千河镇 | 闵浩平 | 男 | 宝鸡云之巅物流有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
59 | 千河镇 | 田 勇 | 男 | 绵阳云欣汽车服务有限公司 | 2025-02-10 | 2026-02-09 | 500 |
60 | 千河镇 | 王红俐 | 男 | 北京普诺泰新材料科技有限公司 | 2025-02-07 | 2026-02-06 | 500 |
61 | 贾村镇 | 罗亮亮 | 男 | 东莞市瑞鼎金属科技有限公司 | 2025-02-20 | 2028-02-19 | 500 |
62 | 贾村镇 | 罗建林 | 男 | 陕西远启智诚电子科技有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500 |
63 | 贾村镇 | 何永利 | 男 | 陕西食尚餐饮文化有限公司 | 2025-03-17 | 2026-03-18 | 500 |
64 | 贾村镇 | 齐宝辉 | 男 | 安徽伯仲信息科技有限公司 | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 500 |
65 | 贾村镇 | 连小明 | 男 | 陕西建设实业有限责任公司宝鸡分公司 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 500 |
66 | 贾村镇 | 张平 | 男 | 北京国信动力源科技发展有限公司 | 2025-03-27 | 2028-03-26 | 500 |
67 | 贾村镇 | 曹花群 | 男 | 宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司 | 2025-01-05 | 2026-01-04 | 500 |
68 | 贾村镇 | 郑红录 | 男 | 宝鸡市渭滨区吉又祥餐饮店 | 2025-02-07 | 2026-02-06 | 500 |
69 | 贾村镇 | 连新霞 | 女 | 宝鸡市渭滨区大众粮油店 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 500 |
70 | 贾村镇 | 郑亚妮 | 女 | 陕西瑞祥诚达牧业有限公司 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
71 | 贾村镇 | 郑文会 | 男 | 宝鸡市金台区文武盛之运餐饮店 | 2025-02-27 | 2026-02-26 | 500 |
72 | 贾村镇 | 张喜娥 | 女 | 宝鸡市金台区文武盛之运餐饮店 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 500 |
73 | 贾村镇 | 容佳乐 | 男 | 常州比亚迪汽车有限公司 | 2025-02-06 | 2028-02-05 | 500 |
74 | 贾村镇 | 容雨欣 | 女 | 莲湖区梧桐树幼儿园 | 2025-02-19 | 2026-02-18 | 500 |
75 | 贾村镇 | 容小龙 | 男 | 深圳煜安建筑劳务工程有限公司 | 2025-03-08 | 2026-03-07 | 500 |
76 | 贾村镇 | 容华峰 | 男 | 珠海保税区光联通讯技术有限公司 | 2025-03-03 | 2028-03-31 | 500 |
77 | 贾村镇 | 容苗苗 | 女 | 陕西弘毅源医疗科技有限公司 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 500 |
78 | 贾村镇 | 容亚虎 | 男 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | 2025-02-24 | 2028-02-23 | 500 |
79 | 贾村镇 | 白娟利 | 女 | 宝鸡市高新区贝乐思托管中心 | 202503-01 | 2026-03-01 | 500 |
80 | 贾村镇 | 容继平 | 男 | 陕西岚图智享酒店管理有限公司 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 500 |
81 | 贾村镇 | 贾飞博 | 男 | 西安比亚迪汽车零部件邮箱公司 | 2025-02-03 | 2028-02-02 | 500 |
82 | 贾村镇 | 张小宏 | 男 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路新基德饭堂 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
83 | 贾村镇 | 李应梅 | 女 | 宝鸡东宇航特种货物运输有限公司 | 2025-02-07 | 2026-02-06 | 500 |
84 | 贾村镇 | 白小录 | 男 | 陕西中昌宏源建设工程有限公司 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | 500 |
85 | 贾村镇 | 刘欢欢 | 男 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 2025-03-19 | 2028-03-18 | 500 |
86 | 贾村镇 | 王佳敏 | 男 | 陕西拉普达机电科技有限公司 | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 500 |
87 | 贾村镇 | 李乐天 | 男 | 威斯特(西安)特种气体有限公司 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 500 |
88 | 新街镇 | 景银萍 | 女 | 西安捷成智启科技有限公司 | 2025-02-05 | 2028-02-05 | 500 |
89 | 凤阁岭镇 | 谢慧 | 女 | 北京学而思教育科技有限公司西安分公司 | 2025-02-07 | 2028-03-31 | 500 |
90 | 凤阁岭镇 | 王代锁 | 男 | 常州普网通信工程有限公司 | 2025-02-25 | 2026-02-24 | 500 |
91 | 凤阁岭镇 | 王军杰 | 男 | 苏州鸿扬人力资源有限公司 | 2025-03-03 | 2028-03-02 | 500 |
合计:45500元 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025年7月24日