为了充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据区人社局、区财政局转发市人社局、市财政局《关于印发<宝鸡市公益性岗位开发管理实施细则>的通知》(宝陈人社发〔2023〕274号)文件精神,现将2025年6月陈仓区乡村、城镇公益性岗位予以公示。
公示时间:2025年7月9日—2025年7月15日
监督电话:0917—6212108、0917-6236691
附件:1、陈仓区乡村公益性岗位公示花名册(6月)
2、陈仓区城镇公益性岗位公示花名册(6月)
| 陈仓区乡村公益性岗位公示花名册(6月) | |||||
| 序号 | 姓 名 | 以何种身份进入公益岗位 | 单位详细名称 | 岗位名称 | 金额 |
| 1 | 高天熊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 |
| 2 | 徐保珠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 |
| 3 | 魏文学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 |
| 4 | 罗会霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 |
| 5 | 朱红侠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 助理员 | 800 |
| 6 | 张天绪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 |
| 7 | 容卫军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 |
| 8 | 容天科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 |
| 9 | 袁碎科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 |
| 10 | 张小春 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 |
| 11 | 赵玲课 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 |
| 12 | 熊岁秀 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 |
| 13 | 谭亚平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 |
| 14 | 李宏江 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 助理员 | 800 |
| 15 | 高红军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 |
| 16 | 杨秀丽 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 |
| 17 | 陈桂霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 |
| 18 | 韩红旗 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 |
| 19 | 吴建莉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 |
| 20 | 李金元 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 |
| 21 | 魏虎平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 助理员 | 800 |
| 22 | 孙红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 保洁 | 400 |
| 23 | 田秋红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 助理员 | 800 |
| 24 | 孙利娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 保洁 | 400 |
| 25 | 容明霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 助理员 | 800 |
| 26 | 郑瑶 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 助理员 | 800 |
| 27 | 张红军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 |
| 28 | 张宝强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 |
| 29 | 刘红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 助理员 | 800 |
| 30 | 王小玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 |
| 31 | 党彩芳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 |
| 32 | 张秋霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 |
| 33 | 赵艳荣 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 |
| 34 | 高建红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 |
| 35 | 葛宝宝 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 |
| 36 | 李莹 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山 | 助理员 | 800 |
| 37 | 杨小娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 |
| 38 | 李平生 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 |
| 39 | 胡晓林 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 |
| 40 | 刘小凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 |
| 41 | 李小鱼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头 | 保洁 | 400 |
| 42 | 王乖明 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 |
| 43 | 任改梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 |
| 44 | 张小军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 |
| 45 | 吴永刚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 |
| 46 | 史宝红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 |
| 47 | 伍银占 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 |
| 48 | 刘爱兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 |
| 49 | 许耀辉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 |
| 50 | 苏丹丹 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 助理员 | 800 |
| 51 | 鲁亚福 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 |
| 52 | 李军连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 |
| 53 | 陈小兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 |
| 54 | 李少梅 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 |
| 55 | 李玉锁 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 |
| 56 | 周小东 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 |
| 57 | 王均丽 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 |
| 58 | 邓彩红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 |
| 59 | 张蓉蓉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 助理员 | 800 |
| 60 | 邓宗莲 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宝丰村 | 保洁 | 400 |
| 61 | 罗巧玲 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 |
| 62 | 孙亚利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 |
| 63 | 张雪 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 |
| 64 | 郭伟强 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 助理员 | 800 |
| 65 | 尹录怀 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 |
| 66 | 尹耀锋 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 |
| 67 | 王美玲 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 |
| 68 | 祁鸿杰 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 |
| 69 | 牟巧玲 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 |
| 70 | 卢托宝 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 |
| 71 | 张海春 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 |
| 72 | 杨阳 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 |
| 73 | 马向飞 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村组 | 助理员 | 800 |
| 74 | 马秀兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村组 | 保洁 | 400 |
| 75 | 赵永琴 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺 | 助理员 | 800 |
| 76 | 李小让 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 |
| 77 | 刘文秀 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村组 | 保洁 | 400 |
| 78 | 邢海梅 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺 | 保洁 | 400 |
| 79 | 晁小红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 |
| 80 | 杨托利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 |
| 81 | 杨晓龙 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 |
| 82 | 陈秋林 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 |
| 83 | 张利军 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 |
| 84 | 杨丽娜 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 |
| 85 | 刘勇 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 |
| 86 | 陈红萍 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 |
| 87 | 陈静 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 |
| 88 | 张亚红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 |
| 89 | 李春霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 |
| 90 | 李蕊锐 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 |
| 91 | 靳小红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 |
| 92 | 齐军辉 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 |
| 93 | 王巧梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 |
| 94 | 田永丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 |
| 95 | 赵芝灵 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 |
| 96 | 赵明红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 |
| 97 | 刘军社 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 |
| 98 | 邵红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 |
| 99 | 申宗枢 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 |
| 100 | 王继红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 |
| 101 | 孙叶叶 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 助理员 | 800 |
| 102 | 冉渭春 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 |
| 103 | 左丽云 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 |
| 104 | 高小侠 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 |
| 105 | 李红社 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 |
| 106 | 王丽芹 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 |
| 107 | 石会英 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 |
| 108 | 魏周勤 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 |
| 109 | 高爱云 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 |
| 110 | 郭红梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 |
| 111 | 吴雪薇 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 助理员 | 800 |
| 112 | 郭永妮 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 助理员 | 800 |
| 113 | 赵建魁 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 |
| 114 | 姚虎霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 |
| 115 | 唐晓玲 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 助理员 | 800 |
| 116 | 李亚刚 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 |
| 117 | 李鸿魁 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 |
| 118 | 南嘉伟 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 保洁 | 400 |
| 119 | 刘军军 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 |
| 120 | 郭小刚 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 助理员 | 800 |
| 121 | 李红娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 |
| 122 | 张锋梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 |
| 123 | 强会利 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 助理员 | 800 |
| 124 | 郭社堂 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 |
| 125 | 贾碎平 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 |
| 126 | 李亚平 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 |
| 127 | 田碧红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 助理员 | 800 |
| 128 | 南阳 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 保洁 | 400 |
| 129 | 张永玲 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 |
| 130 | 张占肖 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 |
| 131 | 刘海英 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 |
| 132 | 杜宗林 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 |
| 133 | 董利琴 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 |
| 134 | 贾晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 |
| 135 | 刘勤社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 136 | 李麦社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 137 | 黄红岗 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 |
| 138 | 冯均均 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 |
| 139 | 刘晓梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 140 | 董鹏利 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 助理员 | 800 |
| 141 | 淡海珍 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 142 | 董锁茂 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 143 | 付宝明 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 |
| 144 | 刘保会 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 145 | 李彩云 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 |
| 146 | 杨彩红 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 147 | 王丽 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 |
| 148 | 赵秋梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 |
| 149 | 姚军强 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 |
| 150 | 胡雪红 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 |
| 151 | 刘根翠 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 |
| 152 | 高峰会 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 153 | 董卫宁 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 154 | 董军玲 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 |
| 155 | 王兴芳 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 |
| 156 | 兰建红 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 |
| 157 | 马小彦 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 |
| 158 | 董荣花 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 159 | 武风莲 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 |
| 160 | 王晓蓉 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 助理员 | 800 |
| 161 | 刘安喜 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 |
| 162 | 严军霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 |
| 163 | 赵玲科 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 |
| 164 | 王永刚 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 助理员 | 800 |
| 165 | 黄别孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 |
| 166 | 马利勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 |
| 167 | 年让梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇社区 | 保洁 | 400 |
| 168 | 王玲桂 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 |
| 169 | 张晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 |
| 170 | 魏宝宁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 |
| 171 | 高平科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 保洁 | 400 |
| 172 | 高瑞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 助理员 | 800 |
| 173 | 杨建虎 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 |
| 174 | 王佩霞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 |
| 175 | 康宝玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 |
| 176 | 张永计 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道办北堡村 | 保洁 | 400 |
| 177 | 王红梅 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 |
| 178 | 马燕芳 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 |
| 179 | 谭保平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 |
| 180 | 董红侠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 |
| 181 | 石姬翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 |
| 182 | 康拴会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 |
| 183 | 董社社 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 |
| 184 | 刘志连 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 |
| 185 | 康亚锋 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 |
| 186 | 齐侃虎 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 |
| 187 | 刘均孝 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 |
| 188 | 王存会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 |
| 189 | 王宝燕 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 |
| 190 | 杨侃让 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 |
| 191 | 刘晓宁 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 |
| 192 | 王彦林 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 |
| 193 | 王孝平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 |
| 194 | 杨小翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 |
| 195 | 王飞鹏 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 |
| 196 | 王革玲 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 |
| 197 | 谭晓惠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 |
| 198 | 谭金化 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 |
| 199 | 张景涛 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 |
| 200 | 仁建国 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 |
| 201 | 李宇鹏 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 |
| 202 | 杨天计 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 |
| 203 | 杨喜红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 |
| 204 | 王林侠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 |
| 205 | 薛继红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 |
| 206 | 杨春红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 |
| 207 | 张垂良 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 |
| 208 | 刘蛮录 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 |
| 209 | 刘军红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 |
| 210 | 贾军强 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 |
| 211 | 姜秀利 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 |
| 212 | 蒲社平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 |
| 213 | 张红芳 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 |
| 214 | 赵晓云 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 |
| 215 | 谭芳翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 |
| 216 | 王红社 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 |
| 217 | 康引莲 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 |
| 218 | 王红梅 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 |
| 219 | 汪林科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 |
| 220 | 高宝荣 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 |
| 221 | 王召太 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 |
| 222 | 史碎蛮 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 |
| 223 | 王文科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 |
| 224 | 杨绪红 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 |
| 225 | 韩文军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇码头村 | 保洁 | 400 |
| 226 | 李冬梅 | 脱贫劳动力 | 坪头镇林光村 | 保洁 | 400 |
| 227 | 林宝林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇码头村 | 保洁 | 400 |
| 228 | 赵福娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 |
| 229 | 陈林志 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 |
| 230 | 张林科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 |
| 231 | 张小侠 | 脱贫劳动力 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 |
| 232 | 桑新娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 |
| 233 | 刘小虎 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 |
| 234 | 贾新林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 |
| 235 | 袁拾存 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大湾河村 | 保洁 | 400 |
| 236 | 石东仓 | 脱贫劳动力 | 坪头镇新民村 | 保洁 | 400 |
| 237 | 陈林霞 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 |
| 238 | 魏让志 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 |
| 239 | 赵艳琴 | 脱贫劳动力 | 坪头镇石鱼沟村 | 保洁 | 400 |
| 240 | 陈银娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庵里村 | 保洁 | 400 |
| 241 | 高乖巧 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庵里村 | 保洁 | 400 |
| 242 | 周风军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 |
| 243 | 王风侠 | 脱贫劳动力 | 坪头镇码头村 | 保洁 | 400 |
| 244 | 赵俊韬 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 |
| 245 | 张玉林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 |
| 246 | 王春艳 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 |
| 247 | 程荣娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 |
| 248 | 张桂香 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 |
| 249 | 胥小华 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 |
| 250 | 魏小兰 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 |
| 251 | 安得得 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 |
| 252 | 吴小云 | 脱贫劳动力 | 坪头镇石鱼沟村 | 保洁 | 400 |
| 253 | 张军全 | 脱贫劳动力 | 坪头镇码头村 | 保洁 | 400 |
| 254 | 郭雪琴 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 |
| 255 | 刘列娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 |
| 256 | 王珍娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 |
| 257 | 张新军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 |
| 258 | 高小霞 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 |
| 259 | 王让文 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庵里村 | 保洁 | 400 |
| 260 | 赵志林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大湾河村 | 保洁 | 400 |
| 261 | 王芳 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 |
| 262 | 王引长 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 |
| 263 | 刘连朋 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 400 | |
| 264 | 刘彩霞 | 脱贫劳动力 | 香泉镇三泉村 | 保洁 | 400 |
| 265 | 袁存让 | 脱贫劳动力 | 香泉镇硖里村 | 保洁 | 400 |
| 266 | 陈收娥 | 脱贫劳动力 | 香泉镇南峪村 | 保洁 | 400 |
| 267 | 王艳琴 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 268 | 毛芒桂 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 269 | 沈文琴 | 脱贫劳动力 | 香泉镇三泉村 | 保洁 | 400 |
| 270 | 赵让林 | 脱贫劳动力 | 香泉镇三泉村 | 保洁 | 400 |
| 271 | 何喜平 | 脱贫劳动力 | 香泉镇南峪村 | 保洁 | 400 |
| 272 | 蒲文林 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 273 | 常艳平 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 274 | 宋收换 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 275 | 赵宝艳 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 276 | 李婷婷 | 脱贫劳动力 | 香泉镇麻池村 | 保洁 | 400 |
| 277 | 石改成 | 脱贫劳动力 | 香泉镇三泉村 | 保洁 | 400 |
| 278 | 孙世银 | 脱贫劳动力 | 香泉镇石尧村 | 保洁 | 400 |
| 279 | 张东娥 | 脱贫劳动力 | 香泉镇石尧村 | 保洁 | 400 |
| 280 | 苏有成 | 脱贫劳动力 | 香泉镇石尧村 | 保洁 | 400 |
| 281 | 刘义成 | 脱贫劳动力 | 香泉镇王家庄村 | 保洁 | 400 |
| 282 | 李小兵 | 脱贫劳动力 | 香泉镇南峪村 | 保洁 | 400 |
| 283 | 蒲文贵 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 284 | 王改贵 | 脱贫劳动力 | 香泉镇南峪村 | 保洁 | 400 |
| 285 | 孙伍太 | 脱贫劳动力 | 香泉镇石尧村 | 保洁 | 400 |
| 286 | 杨秋江 | 脱贫劳动力 | 香泉镇硖里村 | 保洁 | 400 |
| 287 | 黄春玲 | 脱贫劳动力 | 香泉镇麻池村 | 保洁 | 400 |
| 288 | 闫丽芳 | 脱贫劳动力 | 香泉镇麻池村 | 保洁 | 400 |
| 289 | 王玉梅 | 脱贫劳动力 | 香泉镇前锋村 | 保洁 | 400 |
| 290 | 张收翠 | 脱贫劳动力 | 香泉镇王家庄村 | 保洁 | 400 |
| 291 | 秦秀珍 | 脱贫劳动力 | 香泉镇麻池村 | 保洁 | 400 |
| 292 | 谭新民 | 脱贫劳动力 | 县功镇葫芦沟村 | 保洁 | 400 |
| 293 | 安路生 | 脱贫劳动力 | 县功镇葫芦沟村 | 保洁 | 400 |
| 294 | 赵会琴 | 脱贫劳动力 | 县功镇陈家庄村 | 保洁 | 400 |
