为了充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(宝人社发〔2020〕31号)文件精神,现将2024年1月陈仓区农村、城镇公益性岗位予以公示。
公示时间:2024年2月1日—2024年2月7日
监督电话:0917—6212108
附件:1、陈仓区农村公益性岗位公示花名册(1月)
| 序号 | 姓 名 | 以何种身份进入公益岗位 | 单位详细名称 | 岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 容明霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 助理员 | 800 | |
| 2 | 李惠娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
| 3 | 刘红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 助理员 | 800 | |
| 4 | 翟晓盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
| 5 | 段会娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
| 6 | 蔡满迪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
| 7 | 李平科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
| 8 | 张春阳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
| 9 | 蒲蕊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
| 10 | 齐关科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 保洁 | 400 | |
| 11 | 刘惠岚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
| 12 | 段长海 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
| 13 | 张林慧 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
| 14 | 史宝红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
| 15 | 刘小凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
| 16 | 齐宝艳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
| 17 | 袁明应 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
| 18 | 刘平莲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
| 19 | 任改梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
| 20 | 曹平娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 助理员 | 800 | |
| 21 | 李敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
| 22 | 鲜海龙 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
| 23 | 李金凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
| 24 | 连文琴 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
| 25 | 张虎林 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
| 26 | 李小强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
| 27 | 王宝平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
| 28 | 贾小虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
| 29 | 郑红玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
| 30 | 高天熊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
| 31 | 徐保珠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 | |
| 32 | 李倩 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 助理员 | 800 | |
| 33 | 李建平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
| 34 | 魏文学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
| 35 | 鲜铁蛋 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | 鲜瑞民 |
| 36 | 罗会霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
| 37 | 朱红侠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 助理员 | 800 | |
| 38 | 张天绪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
| 39 | 容卫军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
| 40 | 容天科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
| 41 | 张红梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 助理员 | 800 | |
| 42 | 袁碎科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
| 43 | 袁么过 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
| 44 | 任广学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 助理员 | 800 | |
| 45 | 贾宝刚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
| 46 | 蔡卓怡 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 助理员 | 800 | |
| 47 | 张小春 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
| 48 | 赵玲课 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
| 49 | 李骏岭 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 助理员 | 800 | |
| 50 | 熊岁秀 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
| 51 | 罗海霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
| 52 | 谭亚平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
| 53 | 李宏江 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 助理员 | 800 | |
| 54 | 张亚玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 助理员 | 800 | |
| 55 | 张小辉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
| 56 | 高红军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
| 57 | 杨秀丽 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
| 58 | 冯李荣 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 助理员 | 800 | |
| 59 | 肖炜东 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
| 60 | 陈桂霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
| 61 | 韩红旗 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
| 62 | 刘会敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 助理员 | 800 | |
| 63 | 杨建红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
| 64 | 吴建莉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
| 65 | 李盼盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 助理员 | 800 | |
| 66 | 李金元 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
| 67 | 杨玲霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
| 68 | 魏虎平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 助理员 | 800 | |
| 69 | 孙红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 保洁 | 400 | |
| 70 | 田秋红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 助理员 | 800 | |
| 71 | 王金明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
| 72 | 伍芳利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
| 73 | 赵军翠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
| 74 | 张乖兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
| 75 | 张万科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
| 76 | 钟小红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
| 77 | 罗红社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
| 78 | 张春辉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
| 79 | 孙义强 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
| 80 | 赵会明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
| 81 | 杨金锁 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宝丰村 | 保洁 | 400 | |
| 82 | 伍银占 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
| 83 | 刘爱兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
| 84 | 姜军建 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
| 85 | 牟胜利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 | |
| 86 | 田勤侠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
| 87 | 陈丙让 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
| 88 | 许耀辉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
| 89 | 苏丹丹 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 助理员 | 800 | |
| 90 | 晁亚凤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
| 91 | 张永平 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
| 92 | 杨录仓 | 边缘户 | 阳平镇第六寨村 | 助理员 | 800 | |
| 93 | 鲁亚福 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
| 94 | 李军连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
| 95 | 陈小兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
| 96 | 晁锐勤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
| 97 | 李少梅 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
| 98 | 李玉锁 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
| 99 | 周小东 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
| 100 | 王均丽 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
| 101 | 邓彩红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
| 102 | 马思青 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
| 103 | 张蓉蓉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 助理员 | 800 | |
| 104 | 杨晓东 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
| 105 | 高亚红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
| 106 | 王敏 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
| 107 | 张利军 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
| 108 | 陈巧红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道李家崖村 | 保洁 | 400 | |
| 109 | 杨丽娜 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
| 110 | 张倩 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 助理员 | 800 | |
| 111 | 白小利 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
| 112 | 刘勇 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
| 113 | 陈红萍 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
| 114 | 陈静 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
| 115 | 赵明权 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
| 116 | 李小卫 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
| 117 | 张军让 | 边缘户 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
| 118 | 王敬一 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 助理员 | 800 | |
| 119 | 高社宁 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
| 120 | 王夏良 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
| 121 | 姜妙兰 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
| 122 | 李宝莲 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
| 123 | 贾新计 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
| 124 | 罗来科 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
| 125 | 张小丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
| 126 | 杨新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
| 127 | 李红娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
| 128 | 张亚红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
| 129 | 李春霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
| 130 | 李蕊锐 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
| 131 | 靳小红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
| 132 | 齐军辉 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
| 133 | 王巧梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
| 134 | 张敏新 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 助理员 | 800 | |
| 135 | 范瀚匀 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 助理员 | 800 | |
| 136 | 罗建琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
| 137 | 赵红侠 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
| 138 | 田永丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
| 139 | 代会勤 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
| 140 | 靳新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
| 141 | 孙晓红 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 助理员 | 800 | |
| 142 | 赵芝灵 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
| 143 | 靳红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
| 144 | 张红超 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 助理员 | 800 | |
| 145 | 赵明红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
| 146 | 李建社 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 助理员 | 800 | |
| 147 | 刘军社 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
| 148 | 邵红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
| 149 | 刘格娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
| 150 | 郭红科 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 助理员 | 800 | |
| 151 | 申宗枢 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
| 152 | 王继红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
| 153 | 孙叶叶 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 助理员 | 800 | |
| 154 | 贺红录 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
| 155 | 王君琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
| 156 | 冉渭春 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
| 157 | 左丽云 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
| 158 | 高小侠 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
| 159 | 李红社 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
| 160 | 闫得牛 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 161 | 张建会 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 162 | 曹建芳 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
| 163 | 王勤良 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
| 164 | 姜永梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 | |
| 165 | 张拴虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
| 166 | 陈春草 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 | |
| 167 | 刘亚梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 168 | 王玲桂 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
| 169 | 吕岳良 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 | |
| 170 | 杜兰兰 | 脱贫劳动力 | 周原镇社区 | 保洁 | 400 | |
| 171 | 张占肖 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
| 172 | 刘海英 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
| 173 | 杜宗林 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
| 174 | 王利孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
| 175 | 田甲保 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 176 | 杨转霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 177 | 安喜转 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 178 | 都恩让 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
| 179 | 董利琴 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
| 180 | 符卫军 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
| 181 | 贾晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
| 182 | 关红平 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
| 183 | 刘勤社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
| 184 | 李麦社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
| 185 | 王媛娣 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
| 186 | 吴俊玲 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 助理员 | 800 | |
| 187 | 吴暑霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
| 188 | 范雪雯 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 助理员 | 800 | |
| 189 | 黄红岗 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
| 190 | 张保霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
| 191 | 冯均均 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
| 192 | 王晓峰 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
| 193 | 刘晓梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
| 194 | 董鹏利 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 助理员 | 800 | |
| 195 | 淡海珍 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
| 196 | 董锁茂 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
| 197 | 符建霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
| 198 | 付宝明 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
| 199 | 贾根虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
| 200 | 王红侠 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
| 201 | 黄红卫 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
| 202 | 郑录兵 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
| 203 | 刘保会 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
| 204 | 李彩云 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 | |
| 205 | 董林虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
| 206 | 杨彩红 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
| 207 | 王丽 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 | |
| 208 | 刘小玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
| 209 | 杨军峰 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
| 210 | 严永刚 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 保洁 | 400 | |
| 211 | 魏宝宁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
| 212 | 高平科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 保洁 | 400 | |
| 213 | 高瑞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 助理员 | 800 | |
| 214 | 朱晓梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 助理员 | 800 | |
| 215 | 田锁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
| 216 | 刘元科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
| 217 | 范亚红 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
| 218 | 魏红艳 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 助理员 | 800 | |
| 219 | 高飞虎 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
| 220 | 高自强 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
| 221 | 杨小勇 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
| 222 | 杨建虎 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
| 223 | 王佩霞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
| 224 | 高红喜 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
| 225 | 康宝玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
| 226 | 李永梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
| 227 | 伍明娟 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
| 228 | 董巧霞 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 助理员 | 800 | |
| 229 | 姜秀利 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
| 230 | 王亚军 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
| 231 | 赵晓云 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
| 232 | 张振江 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
| 233 | 杨新兵 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
| 234 | 王付平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
| 235 | 王军强 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
| 236 | 王红梅 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
| 237 | 马燕芳 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
| 238 | 舒小英 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
| 239 | 谭保平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
| 240 | 王红娟 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
| 241 | 董红侠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
| 242 | 石姬翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
| 243 | 康拴会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
| 244 | 董社社 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
| 245 | 刘志连 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
| 246 | 康亚锋 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
| 247 | 齐侃虎 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 | |
| 248 | 刘均孝 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 | |
| 249 | 王存会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
| 250 | 王宝燕 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
| 251 | 杨侃让 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
| 252 | 刘晓宁 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
| 253 | 王彦林 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
| 254 | 王孝平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
| 255 | 杨小翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
| 256 | 王飞鹏 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
| 257 | 王革玲 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
| 258 | 谭晓惠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
| 259 | 芦有平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
| 260 | 谭金化 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 | |
| 261 | 董娟娟 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
| 262 | 张景涛 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
| 263 | 仁建国 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
| 264 | 李红让 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
| 265 | 李宇鹏 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
| 266 | 杨天计 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
| 267 | 杨喜红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
| 268 | 王林侠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
| 269 | 郑利荣 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
| 270 | 王保祥 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
| 271 | 薛继红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
| 272 | 杨春红 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
| 273 | 张列学 | 脱贫劳动力 | 坪头镇林光村 | 保洁 | 400 | |
| 274 | 刘文德 | 脱贫劳动力 | 坪头镇新民村 | 保洁 | 400 | |
| 275 | 贾新林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 | |
| 276 | 安得得 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 | |
| 277 | 高新建 | 脱贫劳动力 | 坪头镇石鱼沟村 | 保洁 | 400 | |
| 278 | 王海霞 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 | |
| 279 | 任改爱 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
| 280 | 张小林 | 监测户 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 | |
| 281 | 赵志林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大湾河村 | 保洁 | 400 | |
| 282 | 贾林娃 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
| 283 | 何文君 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
| 284 | 王引长 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 | |
| 285 | 梁省娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
| 286 | 汪林科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 | |
| 287 | 高宝荣 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 | |
| 288 | 王召太 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 | |
| 289 | 史碎蛮 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 | |
| 290 | 王文科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 | |
