为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据《关于调整职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(宝人社[2021]18号)和《关于进一步加强创业培训管理的通知》(宝人社发[2021]7号)精神,现将宝鸡市陈仓区2022年第八批重点群体创业培训补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2024年1月25日—2024年1月31日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2022年第八批重点就业群体培训补贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 培训机构名称 |
| 1 | 金银翠 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 2 | 王艳琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 3 | 王红梅 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 4 | 刘宝翠 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 5 | 陈让过 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 6 | 张小红 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 7 | 袁采巧 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 8 | 张双虎 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 9 | 毛芒桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 10 | 杜玉桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 11 | 吕让娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 12 | 袁海霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 13 | 王雪林 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 14 | 朱凤芳 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 15 | 袁记桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 16 | 袁双龙 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 17 | 袁采林 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 18 | 王富桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 19 | 魏文科 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 20 | 蒲改过 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 21 | 袁玉勤 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 22 | 许惠琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 23 | 蒲兰兰 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 24 | 张让娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 25 | 何忠 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 26 | 李小兵 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 27 | 马招芹 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 28 | 宋三代 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 29 | 袁汉萍 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 30 | 袁招祥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 31 | 田小利 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 32 | 许巧梅 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 33 | 袁香平 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 34 | 张天代 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 35 | 张秀芹 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 36 | 闫三财 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 37 | 梁丽娜 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 38 | 苗海林 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 39 | 贺志军 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 40 | 王志强 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 41 | 苗会林 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 42 | 史让连 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 43 | 陈改平 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 44 | 张玉祥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 45 | 袁金全 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 46 | 罗玉娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 47 | 李海霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 48 | 罗文娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 49 | 陈让梅 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 50 | 袁玉贵 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 51 | 孙翠花 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 52 | 赵亚萍 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 53 | 阎建芹 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 54 | 杜会琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 55 | 梁文桃 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 56 | 谢改成 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 57 | 谢改勤 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 58 | 欧金喜 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 59 | 王晓荣 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 60 | 王让娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 61 | 张记梅 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 62 | 付林秀 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 63 | 王成桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 64 | 魏林翠 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 65 | 布芬娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 66 | 白小琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 67 | 王有桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 68 | 宋秋翠 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 69 | 蒲列桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 70 | 赵玉琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 71 | 马让娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 72 | 康林霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 73 | 布改桂 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 74 | 张改琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 75 | 秦秀珍 | 创业 | 1000 | 宝鸡商旅技能培训学校 |
| 76 | 欧荣会 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 77 | 林军利 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 78 | 魏玲 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 79 | 林红菊 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 80 | 席莲翠 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 81 | 林丽 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 82 | 林会明 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 83 | 杨超 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 84 | 蔡兵兵 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 85 | 刘建利 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 86 | 翟亚利 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 87 | 代引秀 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 88 | 樊爱花 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 89 | 林雪亮 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 90 | 张晓会 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 91 | 杨佳 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 92 | 张小凤 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 93 | 程阳 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 94 | 李春娟 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 95 | 李拴娥 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 96 | 林应召 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 97 | 刘引霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡天舒职业技能学校 |
| 98 | 李金红 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 99 | 赵元惠 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 100 | 雒格格 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 101 | 王新红 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 102 | 谢红鸽 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 103 | 蒙晓娟 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 104 | 田莹莹 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 105 | 樊治和 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 106 | 黄小会 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 107 | 苗贵琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 108 | 安俏霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 109 | 孙拜锋 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 110 | 任晓花 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 111 | 杨秀勤 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 112 | 孙宝仓 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 113 | 朱云霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 114 | 杜兰兰 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 115 | 李喜莲 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 116 | 贾小红 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 117 | 辛丽丽 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 118 | 杨红利 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 119 | 王晓亮 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 120 | 李云萍 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区宝鸡忠信技能培训学校 |
| 121 | 苟关虎 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 122 | 段小成 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 123 | 苟宝均 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 124 | 杨春霞 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 125 | 韩闫花 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 126 | 孙会勋 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 127 | 朱红卫 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 128 | 杨光旭 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 129 | 张宝花 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 130 | 孙小科 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 131 | 梁平利 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 132 | 齐多琴 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 133 | 邵建强 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 134 | 李兰兰 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 135 | 朱亮 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 136 | 石小军 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 137 | 朱小虎 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 138 | 苟佳伟 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 139 | 刘宝花 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 140 | 朱红丽 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 141 | 张定来 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 142 | 刘玉忠 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 143 | 刘爱成 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 144 | 孙小虎 | 创业 | 1000 | 宝鸡市陈仓区启航技能培训学校 |
| 合计 | 144000 | |||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2024年1月25日