为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据《宝鸡市人力资源和社会保障局、宝鸡市发展和改革委员会、宝鸡市财政局、宝鸡市农业农村局、宝鸡市乡村振兴局印发<关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施细则>的通知》(宝人社发[2021]40号)文件要求,对在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、脱贫户家庭和特困人员中的高校毕业生、残疾及获得国家助学贷款高校毕业生,给予每人1000元的一次性求职创业补贴。中等职业学校(含技工院校)和民办高校毕业生可同等享受。现将宝鸡市陈仓区2023届毕业生一次性求职创业补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2022年11月14日—2021年11月21日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2023届毕业生一次性求职创业补贴人员花名册
| 陈仓区2023届毕业生一次性求职创业补贴享受人员花名册 | |||||
| 填报单位:宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心 | |||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 人员类别 | 毕业学校 | 补贴金额 |
| 1 | 张鹏 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 2 | 杜宝娟 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 3 | 王嘉豪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 4 | 刘惠宇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 5 | 王红艳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 6 | 石亚兰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 7 | 刘鑫 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 8 | 罗宇航 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 9 | 谢兆国 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 10 | 谢佳怡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 11 | 刘阳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 12 | 梁逸繁 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 13 | 刘艳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 14 | 赵莹莹 | 汉族 | 贫困残疾人家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 15 | 闫乐乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 16 | 强思萍 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 17 | 王丽霞 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 18 | 郝志强 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 19 | 王若彤 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 20 | 惠盛荷 | 汉族 | 贫困残疾人家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 21 | 刘莹 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 22 | 齐佳怡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 23 | 苗雯 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 24 | 李鑫卫 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 25 | 秦博雅 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 26 | 常瑞丰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 27 | 彭少军 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 28 | 尚静 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 29 | 付宇佳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 30 | 李红艳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 31 | 刘嘉玲 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 32 | 韩晓荣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 33 | 张香香 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 34 | 何叶繁 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 35 | 李国荣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 36 | 贺叶 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 37 | 杨瑞哲 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 38 | 吴磊 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 39 | 宋红军 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 40 | 范敏杰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 41 | 王桢 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 42 | 王广春 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 43 | 王子豪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 44 | 张艺苗 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 45 | 白佳磊 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 46 | 尚立荣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 47 | 齐婷 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 48 | 张琪琪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 49 | 邵博俊 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 50 | 朱恒锡 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 51 | 贾博扬 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 52 | 王智斌 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 53 | 张越乾 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 54 | 张玥燚 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 55 | 李治青 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 56 | 王亚丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 57 | 田艳芳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 58 | 梁佳伟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 59 | 赵林军 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 60 | 赵苗 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 61 | 支艺彤 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 62 | 何佳燕 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 63 | 王康 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 64 | 赵文涛 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 65 | 王炜彤 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 66 | 张梓恒 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 67 | 王嘉豪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 68 | 杜元昊 | 汉族 | 贫困残疾人家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 69 | 孟楒语 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 70 | 朱悦 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 71 | 王佳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 72 | 刘璐 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 73 | 范懿轩 | 汉族 | 残疾人 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 74 | 艾青青 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 75 | 闫娟丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 76 | 王苗 | 汉族 | 贫困残疾人家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 77 | 黎彩铃 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 78 | 姜欣怡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 79 | 白雨欣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 80 | 唐钰茹 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 81 | 彭甲义 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 82 | 刘静优 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 83 | 袁泽楷 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 84 | 张莉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 85 | 王丽娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 86 | 杨夏雨 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 87 | 曹婧 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 88 | 郝建丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 89 | 李秀玲 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 90 | 魏佳丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 91 | 韩媛利 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 92 | 冯蕊 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 93 | 赵佳乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 94 | 吕丽宁 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 95 | 张晓宇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 96 | 李安梅 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 97 | 李姗姗 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 98 | 郑磊 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 99 | 史馨丹 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 100 | 寇佳乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 101 | 彭亚萍 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 102 | 李志刚 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 103 | 杨佳琪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 104 | 李瑞刚 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 105 | 杨红红 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 106 | 王恺童 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 107 | 赵家豪 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 108 | 李亚娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 109 | 张鸿飞 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 110 | 李亚辉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 111 | 张文杰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 112 | 王琳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 113 | 杨沈 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 114 | 赵丽娜 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 115 | 王晓薇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 116 | 杨雪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 117 | 张佳欢 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 118 | 王凤莉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 119 | 苗紫燕 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 120 | 赵家容 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 121 | 赵亚雪 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 122 | 翟亚雯 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 123 | 王楠 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 124 | 张玲玲 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 125 | 王轩 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 126 | 苏燕 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 127 | 苏婷 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 128 | 张珍珍 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 129 | 张佩瑶 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 130 | 杜欣怡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 131 | 李永刚 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 132 | 王鑫涛 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 133 | 梁晶宇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 134 | 李晓勇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 135 | 谢伟军 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 136 | 蒲永健 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 137 | 何 亮 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 138 | 张旭涛 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 139 | 雷云飞 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 140 | 罗 伟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 141 | 麻铭乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 142 | 郭文强 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 143 | 黄旭亮 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 144 | 刘欣会 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 145 | 唐艺 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 146 | 王佳怡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 147 | 王宝艳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 148 | 李代芳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 149 | 强清 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 150 | 杨宝娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 151 | 李佳乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 152 | 刘娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 153 | 马雨荷 | 汉族 | 残疾人 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 154 | 张文婷 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 155 | 韩玉兰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 156 | 毕红月 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 157 | 王凯丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 158 | 赵佳乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 159 | 李瑞丽 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 160 | 孙艳梅 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 161 | 董文静 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 162 | 王春蓉 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 163 | 王玲 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 164 | 亢娟娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 165 | 戚瑞红 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 166 | 孟佳佳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 167 | 李荣莉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 168 | 靳莎莎 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 169 | 郭佳欣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 170 | 王勇芳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 171 | 魏雪平 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 172 | 杨利婷 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 173 | 刘枫毅 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 174 | 高彤彤 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 175 | 高阳 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 176 | 唐鑫 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 177 | 石伟伟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 178 | 王玮珲 | 汉族 | 残疾人 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 179 | 牛文涛 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 180 | 秦帆 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 181 | 张子皓 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 182 | 王浩杰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 183 | 蔡天云 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 184 | 杜欣杰 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 185 | 张 波 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 186 | 李小辉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 187 | 冯淏翔 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 188 | 田佳鑫 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 189 | 赵贤良 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 190 | 路禄 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 191 | 周瑞超 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 192 | 王恺 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 193 | 牛璇 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 194 | 石国强 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 195 | 赵鹏飞 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 196 | 曹雪莲 | 汉族 | 低保家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 197 | 陈晓红 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 198 | 路小乐 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 199 | 胡林平 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 200 | 王志国 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 201 | 贾芝凡 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 202 | 白伟波 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 203 | 白文娟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 204 | 李艳妮 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 205 | 金妤曦 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 206 | 杨亚飞 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 207 | 李文浩 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 208 | 周伟 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 209 | 翟志荣 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 210 | 李军辉 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 211 | 张佩涵 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 212 | 赵凯 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 213 | 马志军 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 214 | 张瑞祺 | 汉族 | 建档立卡贫困家庭 | 陈仓区职业教育中心 | 1000 |
| 合计 | 214000 | ||||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2022年11月14日