为巩固拓展脱贫攻坚成果,促进脱贫劳动力稳定就业,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据宝鸡市人社局、发改委、财政局、农业农村局、乡村振兴局《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施细则的通知》(宝人社发〔2021〕40号)、宝鸡市陈仓区乡村振兴局、人力资源和社会保障局《关于落实脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助的通知》(宝陈乡振发〔2021〕36号)文件精神,现将宝鸡市陈仓区2022年第二批脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助情况予以公示。
公示时间:2022年5月21日—2022年5月30日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2022年第二批脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助公示花名册
宝鸡市陈仓区2022年第二批脱贫劳动力跨省就业一次性交通补助公示花名册
| 填报单位:(盖章) 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工单位 | 交通费补贴标准 |
| 1 | 罗成成 | 男 | 贾村镇上官村 | 昆山格伊特机械制造有限公司 | 500 |
| 2 | 袁虎应 | 男 | 贾村镇扶托村二组 | 江苏创润建筑工程有限公司 | 500 |
| 3 | 李红红 | 女 | 贾村镇陵二村五组 | 优穗信息科技(上海)有限公司 | 500 |
| 4 | 李尚辉 | 男 | 贾村镇陵二村五组 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 500 |
| 5 | 王光林 | 男 | 贾村镇马塚村五组 | 沧州华中自动化设备有限公司 | 500 |
| 6 | 张斌 | 男 | 贾村镇咀头村一组 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 500 |
| 7 | 罗西林 | 男 | 贾村镇上官村五组 | 南通龙阳建筑劳务有限公司 | 500 |
| 8 | 齐伟卓 | 男 | 慕仪镇齐西村五组 | 上海肯德基有限公司 | 500 |
| 9 | 蒲桐桐 | 女 | 慕仪镇团结村六组 | 深圳市馨悦心理咨询有限公司 | 500 |
| 10 | 王广英 | 男 | 县功镇八里庄村四组 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 500 |
| 11 | 强全虎 | 男 | 县功镇强家庄村五组 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 500 |
| 12 | 杨新拴 | 男 | 县功镇焦峪沟村十一组 | 华亭市鸿运通达商贸有限公司 | 500 |
| 13 | 马艳平 | 女 | 县功镇焦峪沟村一组 | 海口中学 | 500 |
| 14 | 马延欢 | 男 | 县功镇碧峰寺村三组 | 天津新日机电有限公司 | 500 |
| 15 | 张瑞 | 女 | 县功镇桃园村五组 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 500 |
| 16 | 吴全仓 | 男 | 县功镇桃园村五组 | 台一铜业(广州)有限公司 | 500 |
| 17 | 周永莉 | 女 | 县功镇碧峰寺村一组 | 无锡市顺航货运代理有限公司 | 500 |
| 18 | 周勇平 | 男 | 县功镇碧峰寺村一组 | 无锡市顺航货运代理有限公司 | 500 |
| 19 | 丁腾龙 | 男 | 县功镇碧峰寺村四组 | 上海洛济信息技术有限公司 | 500 |
| 20 | 强小雪 | 女 | 县功镇强家庄村五组 | 义乌市珞琥发艺工作室 | 500 |
| 21 | 康红刚 | 男 | 县功镇陈家咀村四组 | 哈尔滨市南岗区飞拓商业信息咨询服务部 | 500 |
| 22 | 姚秀霞 | 女 | 县功镇张家什字村二组 | 广州红海瀚洋人力资源有限公司番禺分公司 | 500 |
| 23 | 强小军 | 男 | 县功镇张家什字村二组 | 广州红海瀚洋人才服务有限公司 | 500 |
| 24 | 杨晓东 | 男 | 县功镇八里庄村一组 | 苏州德优源精密机械科技有限公司 | 500 |
| 25 | 韩红娟 | 女 | 县功镇八里庄村一组 | 苏州天裕塑胶有限公司 | 500 |
| 26 | 袁英杰 | 男 | 县功镇李家崖村二组 | 昆山合济机械有限公司 | 500 |
| 27 | 赵冬芳 | 女 | 县功镇严村庵村三组 | 宕昌县庞家乡黎伟中药材农民专业合作社 | 500 |
| 28 | 任乐辰 | 男 | 县功镇碧峰寺村十组 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 500 |
| 29 | 张路 | 男 | 县功镇碧峰寺村五组 | 深圳市品汇人力资源有限公司 | 500 |
| 30 | 张乖强 | 男 | 县功镇张家什字村二组 | 温州长江汽车电子有限公司 | 500 |
| 31 | 周玲霞 | 女 | 县功镇张家什字村二组 | 温州长江汽车电子有限公司 | 500 |
| 32 | 翟婷 | 女 | 县功镇焦峪沟村二组 | 北京清能创新科技有限公司 | 500 |
| 33 | 翟蕊 | 女 | 县功镇焦峪沟村二组 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 500 |
| 34 | 贾利君 | 男 | 县功镇南关村六组 | 广州颐和酒店物业管理有限公司 | 500 |
| 35 | 樊伟清 | 男 | 县功镇碧峰寺村一组 | 苏州融萃特种机器人有限公司 | 500 |
| 36 | 刘雅南 | 女 | 县功镇下河西村一组 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 500 |
| 37 | 齐拴存 | 男 | 县功镇姚家崖村六组 | 深圳市合正物业服务有限公司 | 500 |
| 38 | 王梅 | 女 | 县功镇严村庵村四组 | 衡水乐活雅居智能科技有限公司 | 500 |
| 39 | 张军强 | 男 | 县功镇严村庵村四组 | 龙工(福建)机械有限公司 | 500 |
| 40 | 田长江 | 男 | 县功镇下河西村五组 | 深圳市双港塔科技有限公司 | 500 |
| 41 | 惠新阳 | 男 | 千渭街道光芒村十组 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 500 |
| 42 | 张云科 | 男 | 千渭街道大众村四组 | 武汉飞越国际文化发展有限公司 | 500 |
| 43 | 周亚斌 | 男 | 虢镇街道办北堡村 | 天津鑫安地源油田技术服务有限公司 | 500 |
| 44 | 关尚哲 | 男 | 虢镇街道办南堡村三组 | 广联达科技股份有限公司山东分公司 | 500 |
| 45 | 严乐 | 男 | 南堡村三组 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 500 |
| 46 | 严生 | 男 | 虢镇南堡村四组 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | 500 |
| 47 | 任晓亮 | 男 | 五一村五组 | 宁津县久成加油站 | 500 |
| 48 | 李盼 | 男 | 巩家泉三组 | 江苏致运服务外包公司 | 500 |
| 49 | 崔明霞 | 女 | 贾家崖三组 | 泰州天仁纵横人力资源管理有限公司 | 500 |
| 50 | 王恩平 | 男 | 贾家崖三组 | 上海鑫帛建筑装饰工程有限公司 | 500 |
| 51 | 樊红梅 | 女 | 西秦村五组 | 温州市技能人才银苑市场长城服务部 | 500 |
| 52 | 王凯园 | 男 | 东关街道贾家崖村三组 | 中天世贸有限公司 | 500 |
| 53 | 李兰 | 女 | 东关街道贾家崖村三组 | 中天世贸有限公司 | 500 |
| 54 | 赵云生 | 男 | 坪头镇新民村三组 | 福建华辉建设工程有限公司 | 500 |
| 55 | 王林娟 | 女 | 坪头镇新民村一组 | 江阴市江南商厦有限公司西大街客房部 | 500 |
| 56 | 陈会军 | 男 | 坪头镇新民村三组 | 福建华辉建设工程有限公司 | 500 |
| 57 | 蔡方勇 | 男 | 坪头镇新民村一组 | 昆山市昆发精密模具有限公司 | 500 |
| 58 | 刘升 | 男 | 坪头镇新民村一组 | 安睿明拓(北京)科技有限公司 | 500 |
| 59 | 陈敏兰 | 女 | 坪头镇新民村三组 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 500 |
| 60 | 茹天明 | 男 | 坪头镇新民村二组 | 北京普莱尔机电设备有限公司 | 500 |
| 61 | 蔡小勇 | 男 | 坪头镇新民村一组 | 昆山市昆发精密模具有限公司 | 500 |
| 62 | 王金虎 | 男 | 坪头镇新民村三组 | 东莞富强电子有限公司 | 500 |
| 63 | 李彩玲 | 女 | 坪头镇新民村三组 | 四川惠锦建筑工程有限责任公司 | 500 |
| 64 | 王秀英 | 女 | 坪头镇四沟滩村四组 | 爱富达服装(深圳)有限公司 | 500 |
| 65 | 张彤 | 男 | 坪头镇四沟滩村二组 | 北京三快在线科技有限公司 | 500 |
| 66 | 翟莉莉 | 女 | 坪头镇四沟滩村二组 | 山东易才博普奥管理顾问有限公司 | 500 |
| 67 | 蔡亮亮 | 男 | 大湾河村一组 | 湖南慧用工服务有限公司 | 500 |
| 68 | 罗秋军 | 男 | 坪头镇庙沟村3组 | 湖南茗楷建筑劳务有限公司 | 500 |
| 69 | 刘新武 | 男 | 坪头镇庙沟村5组 | 良城县鑫森路桥工程有限公司 | 500 |
| 70 | 王保保 | 男 | 坪头镇庙沟村4组 | 湖南茗楷建筑劳务有限公司 | 500 |
| 71 | 王春虎 | 男 | 坪头镇庙沟村3组 | 湖南茗楷建筑劳务有限公司 | 500 |
| 72 | 刘春科 | 男 | 坪头镇庙沟村5组 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 500 |
| 73 | 王代林 | 男 | 坪头镇庙沟村4组 | 良城县鑫森路桥工程有限公司 | 500 |
| 74 | 赵红林 | 男 | 坪头镇庙沟村1组 | 湖南茗楷建筑劳务有限公司 | 500 |
| 75 | 任居太 | 男 | 坪头镇庙沟村1组 | 天水市麦积区三岔镇启稚幼儿园 | 500 |
| 76 | 高婷 | 女 | 坪头镇庙沟村4组 | 深圳国人科技股份有限公司 | 500 |
| 77 | 李阳阳 | 男 | 庵里村二组 | 飞鸵鞋业有限公司 | 500 |
| 78 | 曹军记 | 男 | 林光村六组 | 新疆宝明矿业有限公司 | 500 |
| 79 | 陈宝田 | 男 | 林光村五组 | 中化二建集团有限公司 | 500 |
| 80 | 陈春记 | 男 | 林光村五组 | 中京建设集团有限公司 | 500 |
| 81 | 陈海明 | 男 | 林光村五组 | 济南振华岩土工程有限责任公司 | 500 |
| 82 | 陈宏 | 男 | 林光村五组 | 潍坊行标人力资源服务有限公司 | 500 |
| 83 | 陈虎成 | 男 | 林光村五组 | 福建信飞涵建设发展有限公司 | 500 |
| 84 | 陈虎田 | 男 | 林光村五组 | 永康市环迪厨具有限公司 | 500 |
| 85 | 陈军科 | 男 | 林光村五组 | 济南振华岩土工程有限责任公司 | 500 |
| 86 | 陈鑫鑫 | 男 | 林光村五组 | 潍坊行标人力资源服务有限公司 | 500 |
| 87 | 杜让定 | 男 | 林光村五组 | 潍坊行标人力资源服务有限公司 | 500 |
| 88 | 杜让来 | 男 | 林光村五组 | 福建谦恩建筑工程有限公司 | 500 |
| 89 | 杜真真 | 男 | 林光村五组 | 陕西国宇祥业建筑劳务有限公司 | 500 |
| 90 | 冯小俭 | 男 | 林光村五组 | 廊坊艺境空间家具有限公司 | 500 |
| 91 | 贾岁虎 | 男 | 林光村八组 | 海南椰之昕贸易有限责任公司 | 500 |
| 92 | 李宝生 | 男 | 林光村八组 | 陕西国宇祥业建筑劳务有限公司 | 500 |
| 93 | 李军田 | 男 | 林光村七组 | 达州安和建筑工程有限公司 | 500 |
| 94 | 年宝成 | 男 | 林光村六组 | 永康市环迪厨具有限公司 | 500 |
| 95 | 年保财 | 男 | 林光村八组 | 陕西国宇祥业建筑劳务有限公司 | 500 |
| 96 | 年天科 | 男 | 林光村三组 | 深圳市南山区医疗集团总部赤湾社区健康服务中心 | 500 |
| 97 | 苏万玲 | 男 | 林光村六组 | 吉木萨尔县碟滋味火锅店 | 500 |
| 98 | 孙春学 | 男 | 林光村八组 | 上海圣明建设劳务有限公司 | 500 |
| 99 | 孙小强 | 男 | 林光村八组 | 江西拓信建筑工程劳务有限公司 | 500 |
| 100 | 汪俊杰 | 男 | 林光村二组 | 中石化经纬有限公司华北测控公司 | 500 |
| 101 | 王林科 | 男 | 林光村一组 | 福建信飞涵建设发展有限公司 | 500 |
| 102 | 王玉田 | 男 | 林光村五组 | 中京建设集团有限公司 | 500 |
| 103 | 谢红刚 | 男 | 林光村二组 | 甘肃润毅机械化工程有限公司 | 500 |
| 104 | 谢岁梅 | 女 | 林光村八组 | 上海圣明建设劳务有限公司 | 500 |
| 105 | 杨海林 | 男 | 林光村五组 | 潍坊行标人力资源服务有限公司 | 500 |
| 106 | 张东强 | 男 | 林光村七组 | 达州安和建筑工程有限公司 | 500 |
| 107 | 张海洋 | 男 | 林光村三组 | 北京华电荣华保安服务有限公司 | 500 |
| 108 | 张小平 | 男 | 林光村八组 | 东营东胜海天酒店有限公司 | 500 |
| 109 | 张秀蓉 | 女 | 林光村三组 | 广东省福公子睡眠科技有限公司 | 500 |
| 110 | 赵孟熊 | 男 | 林光村七组 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 500 |
| 111 | 赵三贵 | 男 | 林光村七组 | 武汉得天宝顺建筑工程劳务有限公司 | 500 |
| 112 | 赵小明 | 男 | 林光村八组 | 沐川县牙贝贝口腔诊所 | 500 |
| 113 | 周洋 | 男 | 林光村三组 | 广东省福公子睡眠科技有限公司 | 500 |
| 114 | 杜小玮 | 男 | 林光村六组 | 潍坊行标人力资源服务有限公司 | 500 |
| 115 | 孙喜洲 | 男 | 文广村七组 | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | 500 |
| 116 | 王金良 | 男 | 中堡村一组 | 上海纯园苔圣园酒家有限公司 | 500 |
| 117 | 董军玲 | 女 | 中堡村五组 | 河北润城建筑工程有限公司 | 500 |
| 118 | 康利琴 | 女 | 中堡村一组 | 陕西恒众卓人力资源有限公司(务工地天津) | 500 |
| 119 | 孙四保 | 男 | 孙家村一组 | 上海易吉物流有限公司 | 500 |
| 120 | 布文亮 | 男 | 水柏村二组 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 500 |
| 121 | 张燕萍 | 女 | 南峪村三组 | 宜兴市宜城街道语兰理发店 | 500 |
| 122 | 袁明明 | 男 | 南峪村一组 | 海克力斯(上海)自动化设备有限公司 | 500 |
| 123 | 梁明明 | 男 | 南峪村一组 | 井冈山德淼人力资源有限公司 | 500 |
| 124 | 孙四宝 | 男 | 各河口三组 | 宁波荣协供应链管理有限公司 | 500 |
| 125 | 张丽勤 | 女 | 各河口三组 | 宁波荣协供应链管理有限公司 | 500 |
| 126 | 赵让代 | 男 | 南峪村一组 | 莱克电气股份有限公司(苏州) | 500 |
| 127 | 蒲文娟 | 女 | 南峪村一组 | 莱克电气股份有限公司(苏州) | 500 |
| 128 | 杜宝明 | 男 | 麻池村三组 | 江苏华邦电力安装有限公司 | 500 |
| 129 | 袁海燕 | 女 | 麻池村一组 | 浙江顶诚工贸有限公司 | 500 |
| 130 | 布文祥 | 男 | 麻池村一组 | 浙江顶诚工贸有限公司 | 500 |
| 131 | 秦军强 | 男 | 麻池村七组 | 内蒙古柏深人力资源有限公司 | 500 |
| 132 | 付林秀 | 女 | 麻池村八组 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 | 500 |
| 133 | 李恺熙 | 女 | 石尧村六组 | 江苏毅昌科技有限公司 | 500 |
| 134 | 孙志勤 | 男 | 石尧村六组 | 江苏毅昌科技有限公司 | 500 |
| 135 | 姚锦铭 | 男 | 石尧村三组 | 无锡正兴人力资源管理有限公司 | 500 |
| 136 | 袁小云 | 男 | 香泉镇前锋村四组 | 无锡市帝都餐饮服务有限公司 | 500 |
| 137 | 韩奎玉 | 男 | 香泉镇前锋村四组 | 福建福翔建筑劳务有限公司 | 500 |
| 138 | 何关保 | 男 | 香泉镇前锋村四组 | 福建福翔建筑劳务有限公司 | 500 |
| 139 | 白志龙 | 男 | 香泉镇前锋村二组 | 上海骐卓机械设备有限公司 | 500 |
| 140 | 李月霞 | 女 | 香泉镇前锋村十二组 | 华丰电子科技(芜湖)有限公司 | 500 |
| 141 | 毛建林 | 男 | 香泉镇前锋村十二组 | 江苏华源建设工程有限公司 | 500 |
| 142 | 毛汉代 | 男 | 香泉镇前锋村十组 | 成都羿华建筑工程有限公司 | 500 |
| 143 | 王建平 | 男 | 香泉镇前锋村二组 | 石河子市东如信工贸有限公司 | 500 |
| 合计 | 71500 | ||||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2022年5月20日