为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市财政局、人社局《关于进一步加强全市职业技能培训有关工作的通知》(宝人社函〔2025〕200号)及市人社局市财政局《关于印发<宝鸡市就业补助资金管理实施细则>的通知》(宝市财办社〔2021〕6号)精神,现将2025年第四批重点就业群体培训补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2026年1月13日—2026年1月19日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2025年第四批重点就业群体培训补贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 培训机构名称 |
| 1 | 朱丽叶 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 2 | 陈惠田 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 3 | 刘明爱 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 4 | 杨碎林 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 5 | 朱玲爱 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 6 | 贾红霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 7 | 朱利蓉 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 8 | 周小爱 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 9 | 刘广生 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 10 | 王文军 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 11 | 樊小霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 12 | 王亚红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 13 | 朱银娣 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 14 | 魏平娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 15 | 魏亮 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 16 | 梁小红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 17 | 张亚兰 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 18 | 王武 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 19 | 年让桃 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 20 | 梁宝林 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 21 | 陈记太 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 22 | 梁文飞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 23 | 魏冬梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 24 | 云让爱 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 25 | 李从善 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 26 | 王列琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 27 | 王雪桃 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 28 | 赵召虎 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 29 | 苗小英 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 30 | 赵新平 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 31 | 陈小梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 32 | 刘银德 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 33 | 张成香 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 34 | 王田娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 35 | 王林学 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 36 | 张银霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 37 | 汪小红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 38 | 陈秋姐 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 39 | 王艳平 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 40 | 赵艳艳 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 41 | 李冬梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 42 | 任改爱 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 43 | 宋文革 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 44 | 张引霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 45 | 魏芳利 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 46 | 朱乖娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 47 | 丁宝花 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 48 | 王军霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 49 | 陈宝娟 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 50 | 陈占花 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 51 | 王美丽 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 52 | 张玉霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 53 | 赵春香 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 54 | 高林娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 55 | 史桂宁 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 56 | 赵小娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 57 | 郭春林 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 58 | 任小红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 59 | 贾宝文 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 60 | 贾丽丽 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 61 | 李周娟 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 62 | 王列香 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 63 | 蔡岁文 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 64 | 赵凤莲 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 65 | 杨亚红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 66 | 王小艳 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 67 | 贾玲霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 68 | 陈爱玲 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 69 | 谢岁学 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 70 | 布芬娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 71 | 宋秋翠 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 72 | 孙麦翠 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 73 | 蒲列桂 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 74 | 赵召娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 75 | 毛菊琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 76 | 张双翠 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 77 | 沈秋翠 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 78 | 王彩娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 79 | 张宁宁 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 80 | 王小琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 81 | 金银娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 82 | 杜林巧 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 83 | 王改梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 84 | 贾桂勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 85 | 孙银娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 86 | 王巧林 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 87 | 赵粉娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 88 | 布宝娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 89 | 常保霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 90 | 张连娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 91 | 李小玲 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 92 | 白小琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 93 | 王成桂 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 94 | 杜保娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 95 | 杜丽萍 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 96 | 张勤娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 97 | 付林秀 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 98 | 刘红梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 99 | 谢林巧 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 100 | 陈汉翠 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 101 | 付文娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 102 | 李梅梅 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 103 | 石雪勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 104 | 董鸡换 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 105 | 康艳丽 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 106 | 王米琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 107 | 何菊琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 108 | 李秋绪 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 109 | 赵收贵 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 110 | 史红军 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 111 | 柳红丽 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 112 | 李小勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 113 | 李君连 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 114 | 黄林霞 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 115 | 张雪莹 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 116 | 孙海林 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 117 | 张会勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 118 | 黄麦焕 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 119 | 孙水成 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 120 | 王喜桂 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 121 | 白木兰 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 122 | 毕建平 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 123 | 孙三成 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 124 | 李保琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 125 | 李玉凤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 126 | 康改平 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 127 | 贺爱琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 128 | 孙存花 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 129 | 孙招琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 130 | 苏存娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 131 | 杨会勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 132 | 史小勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 133 | 高水桃 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 134 | 王秋娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 135 | 康银娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 136 | 刘让巧 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 137 | 李存换 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 138 | 白银娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 139 | 孙水琴 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 140 | 杜改映 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 141 | 王存娥 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 142 | 孙伟龙 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 143 | 孙纪存 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 144 | 刘海勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 145 | 王三成 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 146 | 王玲水 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 147 | 刘德勤 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 148 | 白秀红 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 149 | 李志平 | 特色小吃制作工 | 1000 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 150 | 张林军 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 151 | 朱亚强 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 152 | 黄海军 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 153 | 冯军让 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 154 | 王少军 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 155 | 王旭辉 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 156 | 冯珍化 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 157 | 刘满良 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 158 | 刘亚强 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 159 | 霍晓军 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 160 | 李秋成 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 161 | 王闯林 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 162 | 马代录 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 163 | 李红卫 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 164 | 杨晓东 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 165 | 范新明 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 166 | 王智强 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 167 | 霍军怀 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 168 | 贾小让 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 169 | 吕乖鱼 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 170 | 吕凡凡 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 171 | 吴帅康 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 172 | 康云国 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 173 | 吕涛 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 174 | 王智海 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 175 | 杜永祥 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 176 | 杨欢 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 177 | 王小勇 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 178 | 爨少文 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 179 | 董亚兵 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 180 | 董宗利 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 181 | 霍平科 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 182 | 符小军 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 183 | 张锁勤 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 184 | 王鹏飞 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 185 | 王宝建 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 186 | 雷富生 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 187 | 李臻阳 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 188 | 付红利 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 189 | 刘建平 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 190 | 王谨堂 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 191 | 冯亚云 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 192 | 王亚会 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 193 | 刘静 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 194 | 雷宝海 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 195 | 王鹏轩 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 196 | 索超 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 197 | 靳泽鹏 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 198 | 刘红锁 | 起重装卸机械操作工 | 1000 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
| 199 | 杨勤侠 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 200 | 李静华 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 201 | 梁敏敏 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 202 | 杨亚琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 203 | 赵昕蕊 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 204 | 王周军 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 205 | 王发堂 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 206 | 郭彩魁 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 207 | 王小菊 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 208 | 李梦荣 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 209 | 杨晓敏 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 210 | 赵妮 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 211 | 杜林超 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 212 | 郭丽蓉 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 213 | 肖格占 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 214 | 刘艳 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 215 | 牟鑫鹏 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 216 | 谢星星 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 217 | 李军平 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 218 | 张琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 219 | 张翠雯 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 220 | 李少兰 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 221 | 张录课 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 222 | 田平平 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 223 | 马亚娟 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 224 | 姚小虎 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 225 | 高朋利 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 226 | 张玉英 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 227 | 任尾琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
| 228 | 王改霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 229 | 彭霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 230 | 董文祥 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 231 | 王春霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 232 | 王姐姐 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 233 | 刘金娥 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 234 | 程娟 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 235 | 翟永丽 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 236 | 王让课 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 237 | 李伶霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 238 | 王雪红 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 239 | 高林花 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 240 | 董宝霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 241 | 李小平 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 242 | 彭引让 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 243 | 杨小琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 244 | 李峰峰 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 245 | 张引娃 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 246 | 齐宝琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 247 | 李秋成 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 248 | 年云霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 249 | 王社生 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 250 | 王林仓 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 251 | 孙锁梅 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 252 | 彭新巧 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 253 | 陈录爱 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 254 | 刘天喜 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 255 | 谢惠霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 256 | 吕彩琴 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 257 | 石巧云 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
| 258 | 王玲霞 | 中式烹调师 | 1000 | 宝鸡中安技工学校 |
