为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局市财政局《关于进一步完善职业技能培训补贴政策的通知》(宝人社发〔2023〕12号)、市人社局市财政局《关于调整职业技能培训补贴政策的补充通知》(宝人社函〔2023〕269号)及市人社局市财政局《关于印发<宝鸡市就业补助资金管理实施细则>的通知》(宝市财办社〔2021〕6号)精神,现将2025年第一批重点就业群体培训补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2025年12月29日—2026年1月4日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2025年第一批重点就业群体培训补贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 培训机构名称 |
| 1 | 王晓龙 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 2 | 杨列琴 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 3 | 王朝霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 4 | 牛彩莲 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 5 | 牛红红 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 6 | 张玲翠 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 7 | 邓伦文 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 8 | 吴红芳 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 9 | 罗晓燕 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 10 | 吴小红 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 11 | 吴召霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 12 | 刘新莉 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 13 | 孙玲爱 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 14 | 王爱玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 15 | 姚小红 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 16 | 孙高代 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 17 | 王巧霞 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 18 | 张玉爱 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 19 | 张桂玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 20 | 王亚萍 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 21 | 王玉霞 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 22 | 赵乖娥 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 23 | 张爱爱 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 24 | 马引霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 25 | 马举霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 26 | 张新爱 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 27 | 马怀保 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 28 | 张存巧 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 29 | 岳亚妮 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 30 | 罗引奎 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 31 | 张丽萍 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 32 | 何玉芳 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 33 | 李芳 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 34 | 刘洋 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 35 | 刘石莉 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 36 | 闫敏 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 37 | 刘代艳 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 38 | 王金虎 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 39 | 王桂香 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 40 | 高红霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 41 | 王拴虎 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 42 | 何菊阳 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 43 | 王梅梅 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 44 | 赵建霞 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 45 | 林淑娟 | 养老护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 46 | 丁建红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 47 | 李艳霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 48 | 朱雯悦 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 49 | 张芳丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 50 | 王金红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 51 | 董金霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 52 | 张云霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 53 | 汶秋琴 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 54 | 闫玲芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 55 | 汶秋荣 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 56 | 张亚梅 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 57 | 张小霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 58 | 赵军素 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 59 | 卢占妮 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 60 | 尉君 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 61 | 李恩会 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 62 | 贡婷婷 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 63 | 张倩 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 64 | 王永红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 65 | 程丽娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 66 | 校文文 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 67 | 温惠武 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 68 | 卢占芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 69 | 张红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 70 | 张华 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 71 | 张悦 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 72 | 唐亚红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 73 | 杜喜娥 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 74 | 严锁梅 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 75 | 黄巧云 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 76 | 高亚妮 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 77 | 宋亚飞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 78 | 雷敏 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 79 | 张姣姣 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 80 | 张香玲 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 81 | 张云 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 82 | 李春宁 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 83 | 贾晓玫 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 84 | 高彩娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 85 | 赵娟琴 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 86 | 王耀梅 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 87 | 胡莉萍 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 88 | 贾广会 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 89 | 陈亚云 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 90 | 李红娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 91 | 袁西平 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 92 | 陈秀丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 93 | 王亚红 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 94 | 王亚静 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 95 | 吕永会 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 96 | 彭小聪 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 97 | 苟晓娟 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 98 | 邱军梅 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 99 | 苏小梅 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 100 | 文灵芝 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 101 | 杜卫芳 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 102 | 高帅花 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 103 | 邵小花 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 104 | 黄女女 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 105 | 梁云妮 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 106 | 严秋菊 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 107 | 王梅 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 108 | 苟会玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 109 | 李锁杏 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 110 | 赵满银 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 111 | 蔡敏平 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 112 | 王艳红 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 113 | 张小芳 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 114 | 符兰 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 115 | 陈文俐 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 116 | 李洁 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 117 | 王芬玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 118 | 段红萍 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 119 | 张亚蓉 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 120 | 李招 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 121 | 强晓娟 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 122 | 柴美娟 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
| 合计 | 152500 | |||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025年12月29日