为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理办法>的通知》(陕财办社〔2025〕81号)、陕西省人民政府办公厅《关于进一步巩固加强稳就业工作的通知》(陕政办发〔2024〕14号)等文件要求,现将2025年第二批符合小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴人员名单予以公示。
公示时间:2025年12月23日-2025年12月29日
监督电话:0917-6212108
附:2025年第二批小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴人员花名册
| 序号 | 姓名 | 所在企业 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 加入本单位时间 | 补贴时间 | 失业保险单位缴费(元) | 基本养老保险单位缴费(元) | 基本医疗保险单位缴费(元) | 补贴比例 | 补贴金额 (元) |
| 1 | 张瑞芸 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 女 | 本科 | 陕西理工大学 | 2024/7/1 | 2024/7/6 | 2024.11-2025.08 | 324.22 | 7410.88 | 2592.28 | 100% | 10327.38 |
| 2 | 王思雅 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 女 | 本科 | 西安航空学院 | 2024/7/1 | 2025/3/7 | 2025.03-2025.11 | 292.95 | 5208 | 1851.78 | 100% | 7352.73 |
| 3 | 王振杨 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 男 | 专科 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2024/7/1 | 2025/3/11 | 2025.03-2025.11 | 292.95 | 5208 | 1851.78 | 100% | 7352.73 |
| 4 | 尚宇勋 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 男 | 研究生 | 南京理工大学 | 2025/6/13 | 2025/7/2 | 2025.07-2025.11 | 162.75 | 3720 | 1322.7 | 100% | 5205.45 |
| 5 | 槐甜甜 | 宝鸡市博磊化工机械有限公司 | 女 | 研究生 | 兰州理工大学 | 2025/6/19 | 2025/7/10 | 2025.07-2025.11 | 162.75 | 3720 | 1322.7 | 100% | 5205.45 |
| 6 | 王倩倩 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 女 | 本科 | 西安交通工程学院 | 2024/6/24 | 2024/9/1 | 2025.04-2025.08 | 162.75 | 3720 | 1367.7 | 100% | 5250.45 |
| 7 | 王宇煊 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 男 | 本科 | 西安理工大学高科学院 | 2024/7/1 | 2024/9/1 | 2025.04-2025.08 | 162.75 | 3720 | 1367.7 | 100% | 5250.45 |
| 8 | 王家辉 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 男 | 专科 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2024/7/1 | 2025/4/1 | 2025.04-2025.11 | 227.85 | 5952 | 2188.32 | 100% | 8368.17 |
| 9 | 王一博 | 陕西北方风力机电有限责任公司 | 男 | 本科 | 西安工程大学 | 2024/6/24 | 2025/10/1 | 2025.10-2025.11 | 65.1 | 1488 | 558 | 100% | 2111.1 |
| 10 | 蔡李欣 | 宝鸡祥和面粉有限责任公司 | 女 | 本科 | 安康学院 | 2024/6/21 | 2025/3/1 | 2025.03-2025.11 | 292.95 | 6696 | 2380.86 | 100% | 9369.81 |
| 11 | 郝俊宇 | 陕西奥瑞金包装有限公司 | 男 | 研究生 | 陕西科技大学 | 2025/6/19 | 2025/6/30 | 2025.07-2025.12 | 231 | 5280 | 1980 | 100% | 7491 |
| 12 | 刘朝坤 | 陕西奥瑞金包装有限公司 | 男 | 本科 | 西安理工大学 | 2025/6/25 | 2025/7/7 | 2025.07-2025.12 | 210 | 4800 | 1800 | 100% | 6810 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025年12月23日