为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局市财政局《关于进一步完善职业技能培训补贴政策的通知》(宝人社发〔2023〕12号)、市人社局市财政局《关于调整职业技能培训补贴政策的补充通知》(宝人社函〔2023〕269号)及市人社局市财政局《关于印发<宝鸡市就业补助资金管理实施细则>的通知》(宝市财办社〔2021〕6号)精神,现将2025年第一批重点就业群体培训补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2025年12月17日—2025年12月23日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2025年第一批重点就业群体培训补贴资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 培训机构名称 |
| 1 | 王晓龙 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 2 | 杨列琴 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 3 | 王朝霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 4 | 牛彩莲 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 5 | 牛红红 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 6 | 张玲翠 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 7 | 邓伦文 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 8 | 吴红芳 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 9 | 罗晓燕 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 10 | 吴小红 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 11 | 吴召霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 12 | 刘新莉 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 13 | 孙玲爱 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 14 | 王爱玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 15 | 姚小红 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 16 | 孙高代 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 17 | 王巧霞 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 18 | 张玉爱 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 19 | 张桂玲 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 20 | 王亚萍 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 21 | 王玉霞 | 家政服务员 | 1250 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
| 22 | 赵乖娥 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 23 | 张爱爱 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 24 | 马引霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 25 | 马举霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 26 | 张新爱 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 27 | 马怀保 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 28 | 张存巧 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 29 | 岳亚妮 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 30 | 罗引奎 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 31 | 张丽萍 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 32 | 何玉芳 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 33 | 李芳 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 34 | 刘洋 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 35 | 刘石莉 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 36 | 闫敏 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 37 | 刘代艳 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 38 | 王金虎 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 39 | 王桂香 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 40 | 高红霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 41 | 王拴虎 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 42 | 何菊阳 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 43 | 王梅梅 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 44 | 赵建霞 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 45 | 林淑娟 | 养老护理员 | 1100 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
| 46 | 丁建红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 47 | 李艳霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 48 | 朱雯悦 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 49 | 张芳丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 50 | 王金红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 51 | 王芳利 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 52 | 陈艳丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 53 | 杨巧红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 54 | 高永芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 55 | 张静兰 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 56 | 张甜 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 57 | 惠琼 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 58 | 黄文娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 59 | 王社红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 60 | 贾瑞洁 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 61 | 石莹 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 62 | 敬晓青 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 63 | 孙锋梅 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 64 | 肖芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 65 | 田荣荣 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 66 | 张芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 67 | 杨彩云 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 68 | 齐芳芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 69 | 李婷 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 70 | 杨婷婷 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 71 | 卢小红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 72 | 王红娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 73 | 杨卫芳 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 74 | 张晓娟 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 75 | 刘静 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 76 | 郭宁宁 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 77 | 王丹 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 78 | 张金兰 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 79 | 肖凤 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 80 | 张云丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 81 | 冶晓旭 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 82 | 何银侠 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 83 | 闫小宁 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 84 | 刘欢欢 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 85 | 张宝霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 86 | 王丽莎 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 87 | 张丽丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 88 | 叶菊红 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 89 | 杨皖琴 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 90 | 张丽华 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 91 | 杨秀霞 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 92 | 周丽丽 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 93 | 齐宝梅 | 母婴护理员 | 1250 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
| 合计 | 110850 | |||
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025年12月17日