为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好2024年度就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴发放工作的通知》(宝人社函〔2024〕268号)文件精神,现将宝鸡市陈仓区2024年第一批就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴情况予以公示。
公示时间:2025年4月28日—2025年5月4日
监督电话:0917—6212108
附件:宝鸡市陈仓区2024年第一批就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 养老缴费金额 | 养老补贴金额 | 医疗缴费金额 | 医疗补贴金额 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 唐锦虎 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
2 | 王晓娟 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
3 | 李倩霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
4 | 张小英 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
5 | 焦丽红 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
6 | 王新艳 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
7 | 齐建宏 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
8 | 范海妙 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
9 | 李明利 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
10 | 严宏伟 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
11 | 袁野 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
12 | 梁雅凤 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
13 | 阮永梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
14 | 周玲玲 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
15 | 吴建红 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
16 | 肖梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
17 | 田娟娟 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
18 | 董海燕 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
19 | 杜兴隆 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
20 | 段月玲 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
21 | 马利霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
22 | 王雪丽 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
23 | 程亚萍 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
24 | 樊建国 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
25 | 唐红霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
26 | 李小娟 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
27 | 杨建彬 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
28 | 杜军兰 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
29 | 赵晓薇 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
30 | 杨宇庆 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
31 | 杨宁霞 | 女 | 残疾人 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
32 | 张亚梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
33 | 王宽礼 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
34 | 汪小玲 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
35 | 景永莉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
36 | 吴亚琴 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
37 | 李敬胜 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
38 | 董向红 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
39 | 李莉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
40 | 孙雅芳 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
41 | 刘惠琴 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
42 | 杜政委 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
43 | 王利梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
44 | 张艳丽 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 2379.84 | 1189.92 | 10307.94 | |
45 | 杨纪元 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
46 | 高琼英 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
47 | 陈建霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
48 | 殷小芳 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
49 | 陈云霞 | 女 | 4050 | 202402 | 202412 | 10029.8 | 5014.9 | 5014.9 | |||
50 | 唐转利 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
51 | 刘小拴 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
52 | 郭亚红 | 女 | 4050 | 202401 | 202406 | 5470.8 | 2735.4 | 2735.4 | |||
53 | 张红莉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
54 | 康小华 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
55 | 李新社 | 男 | 4050 | 202401 | 202410 | 9118 | 4559 | 4559 | |||
56 | 陈丽宁 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 2379.84 | 1189.92 | 10307.94 | |
57 | 张永瑜 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
58 | 张晓芳 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
59 | 蔡晓红 | 女 | 4050 | 202401 | 202402 | 1823.6 | 911.8 | 396.64 | 198.32 | 1110.12 | |
60 | 刘旭平 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
61 | 朱亚云 | 女 | 4050 | 202401 | 202402 | 1823.6 | 911.8 | 911.8 | |||
62 | 司小红 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
63 | 李振兴 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
64 | 王银锁 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
65 | 张欢莉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
66 | 李侠侠 | 女 | 4050 | 202401 | 202403 | 2735.4 | 1367.7 | 594.96 | 297.48 | 1665.18 | |
67 | 翟小侠 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
68 | 郑 洁 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
69 | 夏 钟 | 男 | 退伍军人 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
70 | 王亚萍 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
71 | 闫江荣 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
72 | 李先蓉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
73 | 景素民 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
74 | 赵俊妮 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
75 | 冯建红 | 女 | 4050 | 202401 | 202402 | 1823.6 | 911.8 | 396.64 | 198.32 | 1110.12 | |
76 | 范萍 | 女 | 4050 | 202401 | 202403 | 4559 | 2279.5 | 594.96 | 297.48 | 2576.98 | |
77 | 郝菊莲 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
78 | 杨宝梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
79 | 张喜维 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
80 | 谭蓉 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
81 | 王红社 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
82 | 冯华 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
83 | 李红云 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
84 | 司万祥 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
85 | 白光辉 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
86 | 张小强 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
87 | 宁丽 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
88 | 刘青云 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
89 | 赵龙娟 | 女 | 4050 | 202401 | 202405 | 4559 | 2279.5 | 2279.5 | |||
90 | 李剑雄 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
91 | 刘文权 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
92 | 任俊杰 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
93 | 王宏军 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
94 | 霍海琴 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
95 | 张侠侠 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
96 | 贾芳芳 | 女 | 4050 | 202401 | 202402 | 1823.6 | 911.8 | 396.64 | 198.32 | 1110.12 | |
97 | 张彩荣 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
98 | 李启智 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
99 | 朱雅琴 | 女 | 4050 | 202407 | 202412 | 5470.8 | 2735.4 | 2735.4 | |||
100 | 田亚娟 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
101 | 王建霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202407 | 6382.6 | 3191.3 | 3191.3 | |||
102 | 杜义侠 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
103 | 王云侠 | 女 | 4050 | 202401 | 202402 | 1823.6 | 911.8 | 911.8 | |||
104 | 仵向梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202403 | 4559 | 2279.5 | 2279.5 | |||
105 | 李建军 | 男 | 4050 | 202402 | 202412 | 13373.03 | 6686.52 | 6686.52 | |||
106 | 王红儿 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
107 | 牟海宁 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
108 | 张小红 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
109 | 史长征 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 16412.4 | 8206.2 | 8206.2 | |||
110 | 王林德 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
111 | 尹淑华 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
112 | 李凌梅 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
113 | 鲁巧荣 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
114 | 任明庆 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
115 | 张丽丽 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
116 | 康亚荣 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
117 | 胡岁平 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
118 | 袁笙斌 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
119 | 胡轼 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
120 | 刘利霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
121 | 伍凤霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 2379.84 | 1189.92 | 6660.72 | |
122 | 黄亚宁 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 2379.84 | 1189.92 | 10307.94 | |
123 | 陈旭 | 男 | 4050 | 202401 | 202408 | 12157.36 | 6078.68 | 6078.68 | |||
124 | 王红霞 | 女 | 4050 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
125 | 赵宝生 | 男 | 4050 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
126 | 俱新平 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
127 | 俱天喜 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
128 | 陈建平 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
129 | 郭海霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
130 | 段晓荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
131 | 杨琳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
132 | 陈斌礼 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
133 | 谢海英 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
134 | 杜永利 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
135 | 刘保梅 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
136 | 付红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
137 | 李红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
138 | 陈敏 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
139 | 惠军军 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
140 | 高丽芳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
141 | 关一梅 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
142 | 惠红利 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
143 | 李亚红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
144 | 田军红 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
145 | 张晓莲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
146 | 沙晓妮 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
147 | 李建勤 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
148 | 索永萍 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
149 | 刘宁 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
150 | 姜卫玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
151 | 李静 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
152 | 鲁亚亚 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
153 | 李锁刚 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
154 | 杨小荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
155 | 王艳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
156 | 述晓梅 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
157 | 张保荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
158 | 李红卫 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
159 | 摆银丹 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
160 | 高小峰 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
161 | 李宝琴 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
162 | 李红娇 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
163 | 李向红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
164 | 高金凤 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
165 | 刘亚玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
166 | 胡红艳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
167 | 付莉琴 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
168 | 胥雪花 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
169 | 康永军 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
170 | 关宁宁 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
171 | 杨会荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
172 | 俱建玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
173 | 贾林利 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
174 | 毛建玉 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
175 | 李少利 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
176 | 张文娟 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
177 | 李建升 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
178 | 田小莉 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
179 | 王春雷 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
180 | 胥小丽 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
181 | 董亚梅 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
182 | 靳军科 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 12765.24 | 6382.62 | 6382.62 | |||
183 | 常朝侠 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
184 | 杨海霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
185 | 闫玉娟 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
186 | 张玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
187 | 赵建平 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
188 | 郭晓华 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
189 | 杨园园 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
190 | 符兰 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
191 | 李敏敏 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
192 | 黎朝阳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
193 | 王建英 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
194 | 杨红霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
195 | 关永玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
196 | 杨建生 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
197 | 秦建峰 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
198 | 宋新海 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
199 | 李宝宁 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
200 | 贾金霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
201 | 张美连 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
202 | 钟引平 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
203 | 冯淑华 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
204 | 贺红书 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
205 | 鲁怀军 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
206 | 梁小云 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
207 | 高瑞花 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
208 | 闫格宁 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
209 | 闫兰兰 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
210 | 毛克勤 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
211 | 毛建锋 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
212 | 毛东锋 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
213 | 刘亚静 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
214 | 杨彩云 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
215 | 李喜玲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
216 | 何建兵 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
217 | 何海明 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
218 | 谢红莲 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
219 | 李均卫 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
220 | 芦锁红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
221 | 孙玉红 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
222 | 姜丽丽 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
223 | 毛侠 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
224 | 李平英 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
225 | 付翠霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
226 | 李小花 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 18236.04 | 9118.02 | 9118.02 | |||
227 | 凌成香 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
228 | 黄海荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
229 | 李红利 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
230 | 张晓荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
231 | 李建红 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
232 | 郝新妮 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
233 | 孙荣云 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
234 | 崔利霞 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
235 | 赵社平 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
236 | 邹青锋 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
237 | 黄银涛 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
238 | 任新新 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
239 | 康晓兰 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
240 | 李丑娃 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
241 | 安巧荣 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
242 | 黄益社 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
243 | 肖红军 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
244 | 李秀芳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
245 | 尉军堂 | 男 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
246 | 张明芳 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
247 | 齐玲娟 | 女 | 失地农民 | 202401 | 202412 | 10941.6 | 5470.8 | 5470.8 | |||
