为充分发挥专项资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据区人社局、区发改局、区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局《关于印发<切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施办法>的通知》(宝陈人社发[2021]191号)文件规定,现将宝鸡市陈仓区2024年脱贫劳动力培训生活交通补贴资金发放情况予以公示。
公示时间:2024年12月2日—2024年12月8日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2024年脱贫劳动力培训生活交通补贴资金发放花名册
序号 | 姓名 | 培训专业 | 补贴金额 | 是否建档立卡贫困人员 | 培训机构名称 |
1 | 王军莲 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
2 | 毛见芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
3 | 王小利 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
4 | 王桥仙 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
5 | 毛海宋 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
6 | 王俊梅 | 养老护理员 | 525 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
7 | 毛剑英 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
8 | 王利芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
9 | 王利花 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
10 | 朱小红 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
11 | 张玉玲 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
12 | 王岁芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
13 | 王俏弟 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
14 | 王玉霞 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
15 | 王菊婷 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
16 | 王红艳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
17 | 王萍 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
18 | 王转霞 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
19 | 周莉娟 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
20 | 赵林霞 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
21 | 王彩云 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
22 | 李秀萍 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
23 | 高小芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
24 | 毛水莲 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
25 | 李秋莲 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
26 | 芮冬梅 | 养老护理员 | 525 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
27 | 王录玉 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
28 | 赵月梅 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
29 | 赵社凤 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
30 | 王小平 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
31 | 郭改连 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
32 | 毛水连 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
33 | 郭水云 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
34 | 张九莲 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
35 | 王忠得 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
36 | 王建祥 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
37 | 刘玉婵 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
38 | 赵小燕 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
39 | 赵转菊 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
40 | 王宝得 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
41 | 刘春花 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
42 | 张应转 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
43 | 李玉堂 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
44 | 毛秀英 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
45 | 赵彩莲 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
46 | 张桂芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
47 | 李应梅 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
48 | 王金玉 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
49 | 王芳弟 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
50 | 王秀丽 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
51 | 王线娥 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
52 | 郭转芳 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
53 | 王小平 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
54 | 王秋霞 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
55 | 田转弟 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
56 | 孙丑明 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
57 | 赵霞霞 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
58 | 王应科 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
59 | 赵成乔 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
60 | 赵石娥 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
61 | 赵俏连 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
62 | 王香娃 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
63 | 王玲玉 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
64 | 王军福 | 养老护理员 | 500 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
65 | 王贵有 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
66 | 赵毛娃 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
67 | 王怀福 | 养老护理员 | 550 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
68 | 张利军 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
69 | 齐龙刚 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
70 | 陈美红 | 起重机械装卸操作工 | 925 | 是 | 宝鸡市陈仓区卓越职业技能培训学校 |
71 | 魏红艳 | 电子商务师S | 875 | 是 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
72 | 王惠霞 | 母婴护理员 | 625 | 是 | 宝鸡市陈仓区启航职业技能培训学校 |
73 | 靳小娅 | 电子商务师S | 875 | 是 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
74 | 王亚静 | 电子商务师S | 850 | 是 | 宝鸡商旅职业技能培训学校 |
75 | 韦芳平 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
76 | 王巧春 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
77 | 王秀云 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
78 | 赵苗对 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
79 | 田代弟 | 家政服务员 | 600 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
80 | 闫秀娥 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
81 | 徐连弟 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
82 | 王存连 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
83 | 王巧翠 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
84 | 李红丽 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
85 | 李玲霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
86 | 赵会贞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
87 | 李春怀 | 家政服务员 | 550 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
88 | 张喜霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
89 | 岳天芳 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
90 | 田让成 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
91 | 田会连 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
92 | 李玉勤 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
93 | 赵社连 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
94 | 赵水连 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
95 | 王梅梅 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
96 | 王小丽 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
97 | 李粉娥 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
98 | 范彩娥 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
99 | 杨春连 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
100 | 李收成 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
101 | 李转梅 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
102 | 李文娟 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
103 | 张权水 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
104 | 李秀红 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
105 | 王芬琴 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
106 | 闫芳 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
107 | 疗成梅 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
108 | 李文霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
109 | 赵小霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
110 | 李巧林 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
111 | 王代女 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
112 | 李巧风 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
113 | 赵闯梅 | 家政服务员 | 600 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
114 | 王保霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
115 | 李云霞 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
116 | 阎彩娥 | 家政服务员 | 625 | 是 | 宝鸡市金台区新丝路职业技能培训学校 |
117 | 王康康 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
118 | 罗伟 | 起重机械装卸操作工 | 850 | 是 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
119 | 李海英 | 起重机械装卸操作工 | 800 | 是 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
120 | 符军社 | 起重机械装卸操作工 | 850 | 是 | 宝鸡创新人才职业技能培训学校 |
121 | 梁森茂 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
122 | 冶晓宁 | 起重机械装卸操作工 | 925 | 是 | 宝鸡市陈仓区中惠职业技能培训学校 |
123 | 鲜宝星 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
124 | 杨宝康 | 起重机械装卸操作工 | 850 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
125 | 杨碎林 | 起重机械装卸操作工 | 850 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
126 | 王二林 | 起重机械装卸操作工 | 925 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
127 | 王少明 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
128 | 杨亚红 | 起重机械装卸操作工 | 925 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
129 | 梁亚丽 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
130 | 贾苗 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
131 | 时宝宝 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
132 | 王珍娥 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
133 | 任改爱 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
134 | 李冬梅 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
135 | 李小红 | 起重机械装卸操作工 | 950 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
136 | 史桂兰 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
137 | 史桂宁 | 起重机械装卸操作工 | 900 | 是 | 宝鸡市渭滨区星华职业技能培训学校 |
合计 | 87650 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局