为确保就业见习资金使用公开、公平、公正,接受社会各界监督,根据《陕西省就业见习管理办法》及市区相关工作要求,现将陈仓区2024年度第五批次申请就业见习补贴人员花名册予以公示。
公示时间:2024年11月26日—2024年12月2日
监督电话:0917—6212198
附:2024年第五批次申请就业见习补贴花名册
序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 见习时间 | 见习(月) | 补贴金额(元) |
1 | 宝鸡市陈仓区民族宗教事务局 | 马征宇 | 2024.2.17-2024.9.30 | 7.5 | 11000 |
2 | 宝鸡市陈仓区统计局 | 陈佳妮 | 2023.10.16-2024.10.15 | 11 | 15450 |
3 | 宝鸡晨工设计装饰有限公司 | 姜杰 | 2023.10.7-2024.10.6 | 12 | 16400 |
4 | 宝鸡市救灾物资储运中心 | 庞思玥 | 2024.3.11-2024.10.10 | 7 | 10400 |
5 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 付语然 | 2023.10.7-2024.10.6 | 12 | 16400 |
6 | 陕西智科陪优科技有限公司 | 刘慧 | 2023.8.16-2024.8.15 | 12 | 15400 |
7 | 陕西智科陪优科技有限公司 | 王雪 | 2023.10.16-2024.10.15 |
12 |
16400 |
8 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 刘成杰 | 2024.4.9-2024.7.16 | 3 | 4100 |
9 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 张媛 | 2024.1.17-2024.6.16 | 5 | 6000 |
10 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 王皓 | 2024.1.17-2024.6.16 | 5 | 6000 |
11 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 王欢 | 2024.1.17-2024.6.16 | 5 | 6000 |
12 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 高景荣 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
13 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 张佳友 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
14 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 徐敏 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
15 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 张晨一 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
16 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 张萍 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
17 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 徐佳俊 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
18 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 关正扬 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
19 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 李鹏飞 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
20 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 王玮 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
21 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 李伟豪 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
22 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 王瑶 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
23 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 李骎 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
24 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 霍明强 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
25 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 豆涛 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
26 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 阮念龙 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
27 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 员佳瑶 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
28 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 刘颜文 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
29 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 颜玺皓 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
30 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 张宾 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
31 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 胡发 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
32 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 李奥伦 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
33 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 杨恒鼎 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
34 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 白赟 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
35 | 陕西航天时代导航设备有限公司 | 郑天文 | 2024.1.17-2024.7.16 | 6 | 7700 |
36 | 陈仓区紫竹礼仪幼儿园 | 刘怡琳 | 2023.7.24-2024.7.23 | 12 | 14900 |
37 | 陈仓区紫竹礼仪幼儿园 | 陈玲 | 2023.7.24-2024.7.23 | 12 | 14900 |
38 | 陈仓区紫竹礼仪幼儿园 | 胥青青 | 2023.7.24-2024.7.23 | 12 | 14900 |
39 | 宝鸡绿地新城商贸有限公司 | 李明侠 | 2023.9.4-2024.9.3 | 12 | 15900 |
40 | 宝鸡绿地新城商贸有限公司 | 张亚兰 | 2023.11.1-2024.10.31 | 12 | 16900 |
41 | 宝鸡绿地新城商贸有限公司 | 何怡 | 2023.11.1-2024.10.31 | 12 | 16900 |
42 | 宝鸡绿地新城商贸有限公司 | 张瑞芳 | 2023.11.1-2024.10.31 | 12 | 16900 |
43 | 宝鸡市陈仓区工业和信息化局 | 宫艺玲 | 2024.8.5-2024.9.9 | 1 | 1700 |
44 | 宝鸡市陈仓区工业和信息化局 | 吴尚钊 | 2024.7.19-2024.11.4 | 3 | 5100 |
45 | 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 | 孟佳豪 | 2023.7.24-2024.7.23 | 12 | 14900 |
46 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道城南社区居民委员会 | 苏呈洋 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
47 | 宝鸡市陈仓区博悦小学 | 齐怡彤 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 5100 |
48 | 宝鸡市陈仓区千渭街道会展中心社区居民委员会 | 段婷玉 | 2024.8.28-2024.10.27 | 2 | 3400 |
49 | 宝鸡市陈仓区千渭街道会展中心社区居民委员会 | 马露 | 2024.9.27-2024.10.26 | 1 | 1700 |
50 | 宝鸡市陈仓区千渭街道会展中心社区居民委员会 | 马璐 | 2024.9.27-2024.10.26 | 1 | 1700 |
51 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道虢磻路社区居民委员会 | 李嘉航 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 5100 |
52 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道虢磻路社区居民委员会 | 张怡帆 | 2024.8.16-2024.11.15 | 3 | 5100 |
53 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道虢磻路社区居民委员会 | 宋丹 | 2024.9.27-2024.10.26 | 1 | 1700 |
54 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道陈仓中路社区居民委员会 | 谢一凡 | 2024.9.17-2024.11.16 | 2 | 3400 |
55 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 王佳琪 | 2024.8.10-2024.11.9 | 3 | 5100 |
56 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 杨帆 | 2024.8.10-2024.11.9 | 3 | 5100 |
57 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 朱玥旗 | 2024.8.27-2024.10.26 | 2 | 3400 |
58 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 张楠 | 2024.8.19-2024.11.13 | 2.5 | 4250 |
59 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 蒋诗淇 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
60 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 王如玉 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
61 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 杨江瀰 | 2024.8.19-2024.11.15 | 2 | 3400 |
62 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 张瑾瑜 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
63 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 关欣瑶 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
64 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 彭梦莹 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
65 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 韩思怡 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
66 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 袁浩真 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
67 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 屈彤 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
68 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 杜瑞欣 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
69 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 魏轩 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
70 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 王嘉怡 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
71 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 鲁沛瑶 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
72 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 刘雨桐 | 2024.8.19-2024.11.18 | 3 | 5100 |
73 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 张怡童 | 2024.8.5-2024.8.30 | 1 | 1700 |
74 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 李珊珊 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
75 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 卢能雅 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
76 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 权毅卓 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
77 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 郭宇坤 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
78 | 宝鸡市陈仓区人民法院 | 张攀 | 2024.9.5-2024.11.4 | 2 | 3400 |
79 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 陈逸飞 | 2024.8.6-2024.10.5 | 2 | 3400 |
80 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 张牧涵 | 2024.8.10-2024.10.8 | 1.5 | 2550 |
81 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 申鹏媛 | 2024.8.10-2024.10.9 | 2 | 3400 |
82 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 王莹 | 2024.8.13-2024.10.12 | 2 | 3400 |
83 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 郑婷 | 2024.8.28-2024.10.27 | 2 | 3400 |
84 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 王丝樊 | 2024.8.13-2024.10.12 | 2 | 3400 |
85 | 宝鸡市陈仓区人民检察院 | 刘文静 | 2024.8.28-2024.10.27 | 2 | 3400 |
86 | 宝鸡市陈仓区人才交流服务中心 | 陈怡帆 | 2024.9.9-2024.11.8 | 2 | 3400 |
合计 | 604550 | ||||
备注:见习补贴标准,2024年6月前每人每月1200元,2024年6月后每人每月1700。 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2024年11月26日