政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

关于2024年度第四批次申请就业见习补贴人员花名册的公示

发布时间: 2024-09-19 10:08:31

为确保就业见习资金使用公开、公平、公正,接受社会各界监督,根据《陕西省就业见习管理办法》及市区相关工作要求,现将陈仓区2024年度第四批次申请就业见习补贴人员花名册予以公示。

公示时间:2024年9月19日—2024年9月25日

监督电话:0917—6212198

附:宝鸡市陈仓区2024年第四批次申请就业见习补贴花名册 


宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

2024年9月19日


             宝鸡市陈仓区2024年第四批次申请就业见习补贴花名册

序号 见习单位名称 姓名 见习时间 见习(月) 补贴金额(元)
1  宝鸡市陈仓区档案馆 李苹育 2023.7.24-2024.6.23 11 13200
2 宝鸡市陈仓区统计局 王欣然 2023.7.3-2024.7.2 11 13700
3 宝鸡市陈仓区统计局 朱雨彤 2023.10.16-2024.3.7 5 6000
4 宝鸡市陈仓区人民检察院 崔荣花 2024.4.24-2024.7.23 3 4100
5 宝鸡市陈仓区人民检察院 杨雪洁 2024.4.24-2024.7.23 3 4100
6 宝鸡市陈仓区人民检察院 刘亦彤

 2024.5.20-2024.8.15
3

 
4600
7 宝鸡市陈仓区人民检察院 陈逸飞 2024.4.4-2024.8.5 4 5800
8 宝鸡市陈仓区人民检察院 范敬宜 2024.5.10-2024.8.9 3 4600
9 宝鸡市陈仓区人民检察院 张牧涵 2024.5.10-2024.8.9 3 4600
10 宝鸡市陈仓区人民检察院 申鹏媛 2024.5.10-2024.8.9 3 4600
11 宝鸡市陈仓区人民检察院 王莹 2024.6.13-2024.8.12 2 3400
12 宝鸡市陈仓区人民检察院 郑婷 2024.6.28-2024.8.27 2 3400
13 宝鸡市陈仓区人民检察院 曹可莹 2024.6.28-2024.8.27 2 3400
14 宝鸡市陈仓区人民检察院 王丝樊 2024.6.13-2024.8.12 2 3400
15 宝鸡市陈仓区人民检察院 刘文静 2024.6.28-2024.8.27 2 3400
16 宝鸡市陈仓区人民法院 王佳琪 2024.5.10-2024.8.9 3 4600
17 宝鸡市陈仓区人民法院 杨帆 2024.5.10-2024.8.9 3 4600
18 宝鸡市陈仓区人民法院 杨曦云 2024.5.10-2024.8.10 3 4600
19 宝鸡市陈仓区人民法院 朱玥旗 2024.6.27-2024.8.26 2 3400
20 宝鸡市陈仓区人民法院 张楠 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
21 宝鸡市陈仓区人民法院 蒋诗淇 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
22 宝鸡市陈仓区人民法院 王如玉 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
23 宝鸡市陈仓区人民法院 杨江瀰 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
24 宝鸡市陈仓区人民法院 张瑾瑜 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
25 宝鸡市陈仓区人民法院 关欣瑶 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
26 宝鸡市陈仓区人民法院 彭梦莹 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
27 宝鸡市陈仓区人民法院 韩思怡 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
28 宝鸡市陈仓区人民法院 袁浩真 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
29 宝鸡市陈仓区人民法院 屈彤 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
30 宝鸡市陈仓区人民法院 杜瑞欣 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
31 宝鸡市陈仓区人民法院 魏轩 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
32 宝鸡市陈仓区人民法院 王嘉怡 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
33 宝鸡市陈仓区人民法院 鲁沛瑶 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
34 宝鸡市陈仓区人民法院 刘雨桐 2024.7.19-2024.8.18 1 1700
35  宝鸡市陈仓区人民法院 李昕怡 2024.5.23-2024.7.22 2 2900
36  宝鸡市陈仓区人民法院 杜美凝 2024.5.4-2024.7.26 2 2900
37  宝鸡市陈仓区人民法院 王佳敏 2024.5.22-2024.7.24 2 2900
38  宝鸡市陈仓区人民法院 朱新圆 2024.5.24-2024.7.23 2 2900
39  宝鸡市陈仓区人民法院 陈雪妞 2024.5.24-2024.7.23 2 2900
40  宝鸡市陈仓区人民法院 张卓兰 2024.5.8-2024.7.10 2 2900
41  宝鸡市陈仓区人民法院 张怡童 2024.5.5-2024.8.30 3 4600
42  宝鸡市陈仓区人民法院 王瑶 2024.5.24-2024.7.23 2 2900
43  宝鸡市陈仓区人民法院 袁笑颜 2024.5.11-2024.6.10 1 1200
44 宝鸡市陈仓区人民法院 李珊珊 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
45 宝鸡市陈仓区人民法院 卢能雅 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
46 宝鸡市陈仓区人民法院 权毅卓 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
47 宝鸡市陈仓区人民法院 郭宇坤 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
48 宝鸡市陈仓区人民法院 张攀 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
49 宝鸡市陈仓区应急管理局 冯金鹤 2024.5.10-2024.7.9 2 2900
50 宝鸡市陈仓区医疗保障局 郑帅康 2024.4.9-2024.8.31 5 7500
51 宝鸡市陈仓区审计局 孙子鹏 2023.8.16-2024.7.31 10 12000
52 宝鸡市陈仓区审计局 赵蓉 2024.4.9-2024.7.31 4 4800
53 宝鸡市陈仓区水利管理工作站 述朴嘉 2023.8.3-2024.7.2 11 13700
54 宝鸡市陈仓区教育体育局 任璇 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
55 宝鸡市陈仓区教育体育局 张潇凡 2023.9.4-2024.7.4 9 11300
56 宝鸡市陈仓区教育体育局 刘怡婷 2023.10.7-2024.7.4 8 10100
57 宝鸡市陈仓医院 张卓雅 2024.1.17-2024.7.16 6 7700
58 宝鸡市陈仓医院 韩梅 2023.8.16-2024.8.15 12 15400
59 宝鸡市陈仓医院 宋露露 2023.8.16-2024.7.3 10.5 12850
60 宝鸡市陈仓区虢镇街道虢磻路社区居民委员会 白馨 2024.4.17-2024.6.30 1.5 2050
61 宝鸡市陈仓区虢镇街道城南社区居民委员会 苏呈洋 2024.8.5-2024.9.4 1 1700
62 宝鸡市陈仓区千渭街道会展中心社区居民委员会 段婷玉 2024.6.28-2024.8.27 2 3400
63 宝鸡市陈仓区虢镇街道陈仓中路社区居民委员会 谢一凡 2024.6.17-2024.9.16 3 5100
64 陈仓区茗苑社区卫生服务中心 李文琪 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
65 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 袁芳 2023.8.16-2024.8.15 12 15400
66 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 李蓉华 2023.8.16-2024.8.15 12 15400
67 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 冯欣悦 2023.8.16-2024.8.15 12 15400
68 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 王蓉 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
69 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 赵天乐 2023.7.24-2024.7.23 12 14900
70 宝鸡市海天房地产营销策划有限公司 李欣芸 2023.7.24-2024.7.23 12 14900
71 宝鸡绿地新城商贸有限公司 赵艳丽 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
72  宝鸡培艺舞心文化传媒有限公司  王婷 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
73  宝鸡培艺舞心文化传媒有限公司  陈姿筱 2023.7.3-2024.7.2 12 14900
74 宝鸡市虢镇宏雅口腔诊所  苏钰婷 2023.7.24-2024.7.23 12 14900
75 宝鸡市陈仓区人才交流服务中心 陈怡帆 2024.6.9-2024.9.8 3 5100
合计 455500
备注:见习补贴标准,2024年6月前每人每月1200元,2024年6月后每人每月1700。