政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

关于宝鸡市陈仓区2023年脱贫劳动力申请一次性求职补贴资金使用情况的公示

发布时间: 2024-01-23 17:15:56

为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。按照区人社局、区发改局、区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局《关于印发<切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施办法>的通知》(宝陈人社发〔2021〕191号)文件规定,现将宝鸡市陈仓区2023年脱贫劳动力申请一次性求职补贴资金发放情况予以公示。

公示时间:2024年 1月23日—2024年1月29日

监督电话:0917—6212108

附:宝鸡市陈仓区2023年脱贫劳动力申请享受一次性求补贴人员花名册

序号 姓名 性别 就业单位名称 合同开始时间
   
合同结束时间
   
申请金额 申请时间
   
1 杨飞 咸阳市渭城区舒安达汽车配件经营部 2023.1.1 2023.12.31 500 2023.5.1
2 杨卫东 西安腾信学校 2023.8.25 2024.8.24 500 2023.10.1
3 贾红军 天津谷丰餐饮服务有限公司 2023.2.22 工作任务完成 500 2023.05.1
4 谭永永 十堰市九安医药有限公司 2023.6.1 2024.5.31 500 2023.10.1
5 王妍妍 西安吉利汽车有限公司 2023.7.1 2026.6.30 500 2023.10.1
6 周红梅 陕西博瑞汇财商业运营管理有限公司 2023.6.1 2025.5.31 500 2023.10.1
7 王小军 宝鸡秦逸局房产营销策划有限公司 2023.3.1 2024.12.31 500 2023.8.1
8 王盼 华睿诚项目有限公司宝鸡项目部 2023.6.1 2024.5.31 500 2023.8.1
9 贾军强 陕西霖皓建设工程有限公司 2023.3.2 2023.3.1 500 2023.6.1
10 张小辉 吴起县第三小学 2023.3.15 2024.3.15 500 2023.6.1
11 魏涛 中国铁路西安局集团有限公司 2023.4.12 2024.4.11 500 2023.8.10
12 杨丽婷 天阳宏业科技有限公司 2023.7.12 2026.12.31 500 2023.11.3
13 张彩红 宝二发电公司幼儿园 2023.1.5 2024.3.5 500 2023.6.16
14 刘博 西安吉利汽车有限公司 2023.7.18 2026.7.17 500 2023.11.24
15 景永梅 陕西格尔森木商贸有限公司 2023.3.24 2024.3.23 500 2023.7.2
16 薛冬梅 羲和旭泰餐饮管理有限公司 2023.1.17 长期 500 2023.6.26
17 权涛 宝鸡市首歌人力资源有限公司 2023.7.28 长期 500 2023.12.5
18 冯晶 陕西广德轩教育科技有限公司 2023.5 2023.5. 500 2023.9.9
19 董垠江 西安市雁塔区朱俊军食品店 2023.6 长期 500 2023.11.19
20 杨佩雯 陕西秦宇飞甲工贸有限公司 2023.10 长期 500 2023.12.4
21 雷梦婷 义乌市骁启电子商务有限公司 2023.2.21 2024.2.20 500 2023.7.1
22 吕红莲 西子湾汤泉生活馆 2023.2.1 2025.1.31 500 2023.7.1
23 马俊 陕西华创财务管理有限责任公司 2023.2.15 2026.2.14 500 2023.7.1
24 吴瑶瑶 陕西威得金娱乐有限责任公司 2023.3.13 2025.3.12 500 2023.7.1
25 吕成刚 北京市丰台区阳光起点幼儿园 2023.2.28 2025.2.28 500 2023.7.1
26 贾建航 苏州佳祺仕科技股份有限公司 2023.10.13 2024.10.12 500 2023.11.1
27 魏纪堂 宝鸡市通达公路养护工程有限公司 2023.5.1 2024.4.30 500 2023.8.1
28 毛会军 上海铭竟建筑工程有限公司 2023.3.1 2024.2.28 500 2023.7.1
29 张芝依 比克宝鸡川香奇香食品研发管理有限公司 2023.6.1 2024.5.31 500 2023.9.4
30 范佳林 陕西西凤酒股份有限公司 2023.2.2 2025.2.1 500 2023.7.1
31 惠淑婷 苏州生益科技有限公司 2023.2.11 2026.12.31 500 2023.6.19
32 惠媛    中国平安人寿保险股份有限公司西安电话销售中心 2023.7.3 2026.7.2 500 2023.10.25
33 李向阳 广东田津电子技术有限公司 2023.2.17 2024.2.16 500 2023.6.8
34 吴欢欢 广东田津电子技术有限公司 2023.2.17 2024.2.16 500 2023.6.8
35 李嘉超 西安比亚迪汽车零部件有限公司 2023.2.13 2026.2.12 500 2023.7.15
36 李飞龙 宝鸡保德利电器设备有限责任公司 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.11.6
37 冯红梅 北京外企人力资源服务宁波有限公司 2023.6.22 2024.6.21 500 2023.11.1
38 黄菊萍 西安铁路职业技术学院龙首家属院委员会 2023.6.10 2024.6.9 500 2023.11.26
39 刘晓敏 米兰国际美容连锁店 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.11.6
40 田东东 岐山县秦风科技有限责任公司 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.12.1
41 田伊凡 宝鸡市中心医院 2023.1.18 2024.1.27 500 2023.6.15
42 田盼 宝鸡韵达快递服务有限公司 2023.10.20 2024.10.19 500 2023.11.20
43 田鹏飞 江苏创鼎精密科技有限公司 2023.4.25 2026.4.24 500 2023.10.20
44 黄靖 陕西集团汉中钢铁有限责任公司 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.11.20
45 田文静 长安医院有限公司 2023.5.16 2024.5.15 500 2023.11.10
46 屈宝军 宝鸡市鑫精机电有限公司 2023.2.3 2024.2.2 500 2023.7.15
47 屈伟波 宝鸡市惠友金属材料有限公司 2023.2.15 2024.2.14 500 2023.7.22
48 肖气凤 车站东胜水暖建材经销部 2023.6.10 2024.6.9 500 2023.10.18
49 杨帆 青岛鼎悦汽车服务有限公司 2023.4.6 2024.4.5 500 2023.10.18
50 何玉霞 宝鸡大秦纺织有限公司 2023.3.16 2024.3.15 500 2023.4.10
51 刘龙飞 安徽新欧力电器有限公司 2023.5.6 2024.5.5 500 2023.10.18
52 张鹏飞 江西速到信息技术有限公司 2023.2.1 2024.1.31 500 2023.4.10
53 王忠琪 山东龙飞助剂有限公司 2023.2 2024.2 500 2023.6
54 刘少鹏 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 2023.2 2024.2 500 2023.6
55 罗社平 浙江宁波华翔胜维德赫汽车镜有限公司 2023.2 2024.2 500 2023.6
56 王伟 腾远钴铜资源有限公司 2023.2 2024.2 500 2023.6
57 王世强 陕西盛佳建筑劳务有限公司 2023.2 2024.2 500 2023.6
58 贾宝峰 西安天幕实业有限公司 2023.3 2024.3 500 2023.6
59 李银 正阳县油坊店乡中心小学 2023.3 2024.3 500 2023.6
60 邵锋 苏州瑞创电器科技有限公司 2023.6 2024.6 500 2023.9
61 何柔儿 河南省洛阳市中航光电科技股份有限公司 2023.6 2024.6 500 2023.9
62 黄亚明 宁波市腾飞汽车租货服务有限公司 2023.6 2024.6 500 2023.9
63 刘小堂 甘肃省陇南市成县蜀风园大酒店 2023.2 2024.2 500 2023.6
64 鲜丙军 中交路桥建设有限公司 2023.3 2024.3 500 2023.6
65 鲜欢 博世华域转向系统有限公司 2023.1 2024.1 500 2023.6
66 冉林杰 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司 2023.1 2024.1 500 2023.6
67 张江林 福建金泽建筑工程有限公司 2023.4.1 2024.1.10 500 2023.6
68 南文科 重庆慧家房地产经纪有限公司 2023.3 2024.3 500 2023.6
69 来会明 河北省任丘市嘉艺带钢有限公司 2023.3 2024.3 500 2023.6
70 段亚利 苏州红星品唯物业管理有限公司上海虹井路分公司 2023.3 2024.3 500 2023.6
71 刘金花 浙江常心贸易有限公司 2023.2.15 2023.7.14 500 2023.6.1
72 闫冬冬 苏州旭创科技有限公司 2023.4.1 无固定期限 500 2023.6.1
73 布文亮 上海大唐移动通信设备有限公司(工作地:甘肃定西) 2023.4.17 2024.12.30 500 2023.6.1
74 屈鹏飞 瑞声开泰精密科技(常州)有限公司 2023.4.18 2024.8.30 500 2023.6.1
75 郑七林 西安诚诚鑫永建筑劳务公司 2023.4.27 2024.3.30 500 2023.6.1
76 张利民 宝鸡市自来水公司 2023.4.10 2024.12.30 500 2023.6.1
77 王佳兵 绵阳智尚明博娱乐管理有限公司 2023.4.18 2024.12.30 500 2023.6.1
78 董鑫鑫 新疆智矿建设工程有限公司 2023.1.26 2024.12.30 500 2023.6.1
79 梁红林 南通可耐船舶工程有限公司 2023.6.6 2024.6.5 500 2023.6.10
80 孙存学 甘肃第三建设集团公司 2023.4.1 2024.12.30 500 2023.6.1
81 李占军 陕西双龙旭日劳务工程有限公司 2023.2.2 2024.2.1 500 2023.06
82 贾永胜 中铁武汉电气化局集团有限公司安北项目部接触网 2023.2.15 2023.12.20 500 2023.08
83 赵宝军 陕西双龙旭日劳务工程有限公司 2023.2.27 2023.12.26 500 2023.08
84 陈根社 中铁电气化局集团有限公司 2023.2.18 2024.1.16 500 2023.07
85 赵根伍 陕西双龙旭日劳务工程有限公司 2023.2.9 2024.1.25 500 2023.05
86 岳社恩 中铁电气化局集团有限公司 2023.2.20 2024.1.30 500 2023.07
87 王兴兴 兰州诚信地基基础有限责任公司 2023.2.27 2024.1.16 500 2023.08
88 李双明 陕西双龙旭日劳务工程有限公司 2023.2.6 2023.12.6 500 2023.06
89 王会军 华拓建业(甘肃)建设工程有限公司 2023.3.1 2024.1.9 500 2023.08
90 贾林琦 成都牛友电动车销售有限公司 2023.2.22 2024.2.5 500 2023.06
91 罗利锋 广东省瀚蓝驼生生物科技有限公司 2023.04.01 2028.03.31 500 2023.09.01
92 邵咏梅 陕西律动商业运营管理有限公司 2023.08.03 2026.08.03 500 2023.09.01
93 张格侠 陕西锦翔饭庄有限公司西安凤城六路分公司 2023.03.15 2024.03.14 500 2023.06.01
94 任玉莲 北京市爽旺佳福科技有限公司 2023.01.10 2024.01.10 500 2023.06.01
95 田小娟 北京中青西直门家政有限公司 2023.03.01 2024.03.01 500 2023.06.01
96 董叶叶 宁夏福瑞诺药械有限公司 2023.02.01 2026.01.01 500 2023.06.01
97 李锋利 南京翰凯建设工程有限公司  2023.03.01 2024.03.24 500 2023.06.01
98 白桂岐 内蒙古伊东集团古城煤炭有限责任公司 2023.07.22 2023.06.22 500 2023.09.01
99 王丙理 上海鹤圣船舶科技有限公司 2023.07.12 2023.06.12 500 2023.09.01
100 王园园 苏州众拓自动化科技有限公司 2023.04.06 2026.04.05 500 2023.09.01
101 张博兴 东莞市瑞丰源工艺包装制品有限公司 2023.2.27 2024.2.26 500 2023.8.14
102 刘利平 福建韵盛建设有限公司 2023.3.1 2024.2.29 500 2023.8.22
103 王月平 江西立讯智造有限公司 2023.6.29 2024.5.28 500 2023.9.23
104 陈建勇 扬州棒杰新能源科技有限公司 2023.8.18 2024.7.17 500 2023.9.28
105 王宁 蘄春县超鑫建材有限公司 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.10.12
106 王治红 广州疆海科技有限公司 2023.7.3 2026.7.3 500 2023.9.10
107 王玉田 陕西悦恒建筑有限公司 2023.2.18 2023.1.17 500 2023.5.11
108 杨秋红 宝鸡市渭滨区易时代泸州川菜馆 2023.2.15 2024.1.14 500 2023.8.15
109 王新虎 四川海坛建筑劳务有限公司 2023.4.10 2024.3.9 500 2023.9.19
110 蔡让学 攀枝花市同舟劳务服务有限责任公司 2023.8.1 2024.7.31 500 2023.9.8
111 王彦林 上海环境资源利用有限公司 2023.1.1 2023.12.31 500 2023.6.30
112 贾小亮 盘锦城越劳务有限公司宝鸡分公司 2023.10.8 2024.9.7 500 2023.12.9
113 贾涛 盘锦城越劳务有限公司宝鸡分公司 2023.10.8 2024.9.7 500 2023.12.9
114 贾明月 西安唐盛医疗器械有限公司 2023.2.20 2024.1.19 500 2023.8.20
115 牟勤德 苏州易昇光学材料股份有限公司 2023.1.31 2026.1.31 500 2023.3.1
116 尹玉芳 西安比亚迪汽车零部件有限公司 2023.6.2 2026.6.1 500 2023.7.10
117 毕玉林 淮安蓝星信息科技有限公司 2023.3.6 2024.3.5 500 2023.5.9
118 龚平科 宝鸡市奥森泰建筑机械有限公司 2023.1.1 2023.12.31 500 2023.2.11
119 李保平 苏州之家人力资源有限公司 2023.1.1 2026.12.31 500 2023.3.2
120 龚军科 宝鸡市奥森泰建筑机械有限公司 2023.1.1 2023.12.31 500 2023.2.11
121 梁瑞东 景洪橄榄树国际旅游有限公司 2023.11.8 2024.12.31 500 2023.12.13
122 梁婧婧 景洪橄榄树国际旅游有限公司 2023.3.12 2024.2.20 500 2023.4.5
123 毕加祥 昆明滇越国际旅行社有限公司 2023.3.1 2024.3.1 500 2023.5.15
124 闫收娥 景洪康辉国际旅行社有限公司 2023.3.1 2024.3.1 500 2023.5.15
125 翟荣丽 陕西天纵易骏生物科技有限公司   2023.03.15 2024.03.15 500 2023.9.10
126 翟宇龙 陕西巨益兴新科技材料有限公司 2023.03.01 2024.03.01 500 2023.8.10
127 陶明霞 西安诚丰食品有限公司 2023.06.27 2024.06.27 500 2023.12.10
128 翟万卷 河南省周口市中铁七局 2023.01.01 2024.01.01 500 2023.6.10
129 翟余倩 宝鸡市渭滨区永兵超市 2023.06.19 2024.06.19 500 2023.12.14
130 翟苗斌 陕西鳞北煤业开发有限公司 2023.01.01 2024.01.01 500 2023.6.14
131 姜建强 陕西瑞美医药有限公司 2023.01.01 2023.12.31 500 2023.6.11
132 陈瑞英 安金字塔托育服务有限公司 2023.2.26 2024.2.26 500 2023.5.11
133 景春林 惠果鲜蔬园 2023.2.5 2024.2.5 500 2023.8.1
134 张小龙 夜来香海鲜烧烤 2023.3.15 2024.3.15 500 2023.8.12
135 肖小生 陕西优利陕西优利尔环保设备有限公司 2023.2.6 2024.2.6 500 2023.7.12
合计:67500元

  宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

                   2024年1月23日