为确保就业资金使用公开、公平、公正,接受社会各界监督,根据《陈仓区人民政府关于印发<宝鸡市陈仓区2022年稳住经济若干政策措施>》(宝陈政发[2022]44号)文件及省市就业资金使用管理相关要求,现将陈仓区2022年申请一次性吸纳就业补贴单位及人员花名册予以公示。
公示时间:2022年10月20日—2022年 10月28日(7个工作日)
监督电话:0917—6212198
附:2022年一次性吸纳就业补贴花名册
宝鸡市陈仓区2022年申请一次性吸纳就业补贴花名册 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 毕业时间 | 合同签订时间 | 聘用年限 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 李洋 | 陕西理工大学 | 车辆工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.8 | 3年 | 2000元 | |
2 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 李卓 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.8 | 3年 | 2000元 | |
3 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 陈浩鹏 | 佳木斯大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.8 | 3年 | 2000元 | |
4 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 兰霜 | 西安石头大学 | 金融学 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.8 | 3年 | 2000元 | |
5 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 张黎明 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 本科 | 2022.6 | 2022.3.1 | 3年 | 2000元 | |
6 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 黄炜浩 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.20 | 3年 | 2000元 | |
7 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 吴扬帆 | 重庆理工大学 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.20 | 3年 | 2000元 | |
8 | 陕西群力电工有限责任公司 | 赵宏科 | 兰州理工大学 | 机械电子工程 | 研究生 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
9 | 陕西群力电工有限责任公司 | 杜宁 | 西安石油大学 | 控制工程 | 研究生 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
10 | 陕西群力电工有限责任公司 | 严波 | 兰州理工大学 | 电气工程 | 研究生 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
11 | 陕西群力电工有限责任公司 | 高精深 | 兰州理工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
12 | 陕西群力电工有限责任公司 | 张小红 | 西安石油大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
13 | 陕西群力电工有限责任公司 | 田亮 | 西安石油大学 | 电子信息工程 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
14 | 陕西群力电工有限责任公司 | 王钰茵 | 西安科技大学 | 通信工程 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
15 | 陕西群力电工有限责任公司 | 尹继明 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
16 | 陕西群力电工有限责任公司 | 张悦迪 | 东北林业大学 | 通信工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
17 | 陕西群力电工有限责任公司 | 李启 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
18 | 陕西群力电工有限责任公司 | 张佳乐 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
19 | 陕西群力电工有限责任公司 | 冯鑫 | 陕西理工大学 | 广播电视学 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
20 | 陕西群力电工有限责任公司 | 侯毅雪 | 宝鸡文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
21 | 陕西群力电工有限责任公司 | 赵宇梵 | 西安航空学院 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
22 | 陕西群力电工有限责任公司 | 李擒虎 | 西安航空学院 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
23 | 陕西群力电工有限责任公司 | 李智鹏 | 西安航空学院 | 飞行器制造工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
24 | 陕西群力电工有限责任公司 | 巨伦 | 西安文理学院 | 自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
25 | 陕西群力电工有限责任公司 | 严欣雨 | 商洛学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
26 | 陕西群力电工有限责任公司 | 王佩 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
27 | 陕西群力电工有限责任公司 | 喻胜荣 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 本科 | 2022.7 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
28 | 陕西群力电工有限责任公司 | 王智敏 | 兰州财经大学长青学院 | 会计学 | 本科 | 2022.6 | 2022.7.13 | 3年 | 2000元 | |
29 | 陕西群力电工有限责任公司 | 魏佳敏 | 宝鸡职业技术学院 | 应用电子技术 | 大专 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
30 | 陕西北方动力有限责任公司 | 王许禄 | 兰州交通大学 | 动力工程 | 研究生 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
31 | 陕西北方动力有限责任公司 | 杨彦林 | 常州大学 | 动力工程 | 研究生 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
32 | 陕西北方动力有限责任公司 | 杨佳耀 | 西安工业大学 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
33 | 陕西北方动力有限责任公司 | 赵小燕 | 宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
34 | 陕西北方动力有限责任公司 | 周磊 | 西安航空学院 | 飞行器制造工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
35 | 陕西北方动力有限责任公司 | 高云云 | 宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
36 | 陕西北方动力有限责任公司 | 张海瑞 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
37 | 陕西北方动力有限责任公司 | 张星星 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
38 | 陕西北方动力有限责任公司 | 李冠杰 | 西安工业大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
39 | 陕西北方动力有限责任公司 | 王玮 | 陕西理工大学 | 通信工程 | 本科 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
40 | 陕西北方动力有限责任公司 | 郑文亮 | 西安航空职业 技术学院 |
汽车运用与维修 | 大专 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 | |
41 | 陕西北方动力有限责任公司 | 王怀童 | 湖南邮电职业 技术学院 |
移动通信技术 | 大专 | 2022.7 | 2022.8.1 | 3年 | 2000元 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2022年10月18日