根据宝鸡市陈仓区农业农村局《关于印发省级财政“三夏”抢收抢种应急服务工作实施方案的通知》(宝陈农发[2023]97号)文件精神,现将应急服务补助资金进行公示,详见《2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(小麦联合收割机)应急服务补助汇总表》、《2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(玉米指夹式播种机)应急服务补助汇总表》、《2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(粮食烘干机)应急服务补助汇总表》。
公示时间:2024年1月17日—2024年1月24日,监督投诉电话:0917-6231330。
特此公示。
宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心
2024年1月17日
附件1:
2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(小麦联合收割机)应急服务补助汇总表
序号 | 机主 姓名 | 地址 | 应急服务队名称 | 车辆型号 | 车牌号 | 补贴金额 (元) |
1 | 李小明 | 陈仓区县功镇葫芦沟村一组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
2 | 王西虎 | 陈仓区县功镇焦峪沟村一组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
3 | 杨广明 | 陈仓区县功镇陈家庄村一组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
4 | 彭新苍 | 陈仓区县功镇严村庵村八组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-5.0 | 陕0321*** | 2000 |
5 | 李海林 | 陈仓区县功镇上河西村一组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
6 | 黄亚明 | 陈仓区县功镇三湾村二组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-5.0 | 陕0321*** | 2000 |
7 | 翟居海 | 陈仓区县功镇葫芦沟村二组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
8 | 王文军 | 陈仓区县功镇先锋村五组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
9 | 冯林忠 | 陈仓区县功镇安台村九组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 沃得4LZ-6.0 | 陕0321*** | 2000 |
10 | 刘玉田 | 陈仓区县功镇上河西村五组 | 陈仓区瑞泰农机专业合作社 | 久保田4LZ-3 | 陕0321*** | 2000 |
11 | 何存虎 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-9 | 陕0321*** | 2000 |
12 | 何三虎 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-8F | 陕0321*** | 2000 |
13 | 张利博 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-10F | 陕0321*** | 2000 |
14 | 何俊琪 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-10F | 陕0321*** | 2000 |
15 | 陈会云 | 陈仓区贾村镇贾村镇 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-40HA | 陕0321*** | 2000 |
16 | 罗志省 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-10F | 陕0321*** | 2000 |
17 | 何星广 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 雷沃4LZ-8M6 | 陕0321*** | 2000 |
18 | 何宝平 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 沃得4LZ-8F | 陕0321*** | 2000 |
19 | 谭碎让 | 陈仓区慕仪镇洞坡村十一组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8E2 | 陕0321*** | 2000 |
20 | 谭根孝 | 陈仓区慕仪镇齐东村七组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8R1 | 陕0321*** | 2000 |
21 | 邵帆龙 | 陈仓区慕仪镇齐东村一组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8R1 | 陕0321*** | 2000 |
22 | 李军让 | 陈仓区慕仪镇洞坡村七组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8E2 | 陕0321*** | 2000 |
23 | 谭志杰 | 陈仓区慕仪镇齐东村六组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-6E2 | 陕0321*** | 2000 |
24 | 王少福 | 陈仓区慕仪镇洞坡村七组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-4E1 | 陕0320*** | 2000 |
25 | 王亚卫 | 陈仓区慕仪镇洞坡村九组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8E2 | 陕0321*** | 2000 |
26 | 王林发 | 陈仓区慕仪镇洞坡村四组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-2.5E | 陕0320*** | 2000 |
27 | 王忍利 | 陈仓区慕仪镇洞坡村四组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-6E2 | 陕0321*** | 2000 |
28 | 谭晓东 | 陈仓区慕仪镇齐东村五组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-6E | 陕0321*** | 2000 |
29 | 贾载超 | 陈仓区慕仪镇齐西村八组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 雷沃谷神4LZ-8R1 | 陕0321*** | 2000 |
30 | 王晓刚 | 陈仓区慕仪镇洞坡村四组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 沃得4LZ-6.0EKQ | 陕0321*** | 2000 |
31 | 王绪辉 | 陈仓区慕仪镇洞坡村七组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 沃得4LZ-10P | 陕0321*** | 2000 |
32 | 齐录怀 | 陈仓区慕仪镇齐东村五组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 沃得4LZ-9 | 陕0321*** | 2000 |
33 | 张军权 | 陈仓区慕仪镇齐西村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 中联重科4LZ-8B1 | 陕0321*** | 2000 |
34 | 谭仓后 | 陈仓区慕仪镇齐东村五组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 时风金鹰4LZ-2 | 陕0320*** | 2000 |
附件2:
2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(玉米指夹式播种机)应急服务补助表
序号 | 机主 姓名 | 地址 | 应急服务队名称 | 播种机型号 | 车牌号 | 补贴金额 (元) |
1 | 王永平 | 陈仓区慕仪镇洞坡村四组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0325*** | 1000 |
2 | 王九利 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BMFY-4 | 陕0323*** | 1000 |
3 | 李彦凯 | 陈仓区慕仪镇齐西二村十二组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BMFY-4 | 陕0325*** | 1000 |
4 | 王英平 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0323*** | 1000 |
5 | 王林虎 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0323*** | 1000 |
6 | 王小刚 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0323*** | 1000 |
7 | 王鹏博 | 陈仓区慕仪镇洞坡村八组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0325*** | 1000 |
8 | 王红利 | 陈仓区慕仪镇洞坡村四组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0325*** | 1000 |
9 | 王红江 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BYF-6(250) | 陕0325*** | 1000 |
10 | 王载舟 | 陈仓区慕仪镇洞坡村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BMFY-4 | 陕0323*** | 1000 |
11 | 胥文伟 | 陈仓区慕仪镇慕仪村三组 | 陈仓区利民秸秆机械化加工利用专业合作社 | 2BMFY-5 | 陕0325*** | 1000 |
12 | 何存虎 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 2BYZF-5 | 陕0325*** | 1000 |
13 | 何存虎 | 陈仓区贾村镇上官村 | 陈仓区三虎农机专业合作社 | 2BYZF-5 | 陕0324*** | 1000 |
附件3:
2023年陈仓区“三夏”抢收抢种(粮食烘干)应急服务补助汇总表
序号 | 服务主体 | 烘干量(吨) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1 | 宝鸡浩景盛种植专业合作社 | 187 | 40元/吨 | 7480 |
2 | 宝鸡市陈仓区周原镇农丰粮贸行 | 1200.2 | 40元/吨 | 48008 |
3 | 宝鸡市陈仓区农富祥农机专业合作社 | 260 | 40元/吨 | 10400 |
4 | 宝鸡市陈仓区万亩田农作物种植专业合作社 | 536.5 | 40元/吨 | 21460 |
5 | 宝鸡市陈仓区王巍巍家庭农场 | 414.4 | 40元/吨 | 16576 |
6 | 宝鸡市陈仓区龙飞源种养殖农民专业合作社 | 860 | 40元/吨 | 34400 |
7 | 宝鸡市陈仓区实惠农机专业合作社 | 2110.8 | 40元/吨 | 84432 |
8 | 宝鸡市陈仓区良农粮海农业发展有限公司 | 1000 | 40元/吨 | 40000 |
合计 | 6568.9 | 262756 |