索引号: 11610304016006570P/2023-04741 | 发布机构: 区人社局 |
生成日期: 2023-09-27 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
为充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好2022年度灵活就业人员社会保险补贴的通知》(宝人社发〔2023〕3号)文件精神,现将陈仓区2022年第二批社会保险补贴情况予以公示。
公示时间:2023年9月27日—2023年10月3日
监督电话:0917—6212108
附:宝鸡市陈仓区2022年第二批社会保险补贴公示花名册
陈仓区2022年(第二批)社会保险补贴人员花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 养老缴费金额 | 医保缴费金额 | 补贴总金额 |
1 | 李启智 | 男 | 57 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
2 | 王丽 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
3 | 孙丽红 | 女 | 42 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
4 | 胡岁平 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
5 | 惠亚菲 | 女 | 45 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
6 | 杨军让 | 男 | 55 | 202201 | 202212 | 10992.84 | 0 | 5496.42 |
7 | 高芳平 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
8 | 赵京蓉 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
9 | 段林平 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
10 | 刘春梅 | 女 | 45 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
11 | 周丽霞 | 女 | 47 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
12 | 任红让 | 男 | 52 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
13 | 南省梅 | 女 | 49 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
14 | 冯保兰 | 女 | 44 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
15 | 毛新莉 | 女 | 49 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
16 | 芦亚玲 | 女 | 42 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
17 | 杨亚会 | 女 | 50 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
18 | 罗兴银 | 男 | 60 | 202201 | 202212 | 12563.16 | 0 | 6281.58 |
19 | 高亚梅 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
20 | 李海荣 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
21 | 田亚玲 | 女 | 45 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
22 | 何建兵 | 男 | 52 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
23 | 靳玉祥 | 男 | 54 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
24 | 马兴来 | 男 | 57 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
25 | 王红社 | 男 | 55 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
26 | 黄格艳 | 女 | 50 | 202201 | 202210 | 7852 | 0 | 3926 |
27 | 刘晓娟 | 女 | 51 | 202201 | 202209 | 8244.63 | 1566.54 | 4905.58 |
28 | 鲜建宏 | 男 | 50 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
29 | 王静 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 2088.72 | 8896.38 |
30 | 杨宇庆 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
31 | 田小莉 | 女 | 46 | 202201 | 202212 | 10992.84 | 0 | 5496.42 |
32 | 李军梅 | 女 | 47 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
33 | 赵晓薇 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
34 | 胡苗 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
35 | 刘新敏 | 女 | 48 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
36 | 王建卫 | 男 | 56 | 202201 | 202206 | 4711.2 | 0 | 2355.6 |
37 | 杨能侠 | 女 | 51 | 202201 | 202204 | 5234.68 | 696.24 | 2965.46 |
38 | 李建红 | 男 | 52 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
39 | 周玲爱 | 女 | 47 | 202201 | 202203 | 3926.01 | 0 | 1963 |
40 | 翟小侠 | 女 | 41 | 202206 | 202212 | 9160.69 | 0 | 4580.34 |
41 | 肖红莉 | 女 | 51 | 202201 | 202208 | 10469.36 | 0 | 5234.68 |
42 | 胡敏 | 女 | 44 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
43 | 刁立新 | 男 | 58 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
44 | 杨红梅 | 女 | 50 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
45 | 王晓娟 | 女 | 44 | 202201 | 202212 | 10992.84 | 0 | 5496.42 |
46 | 董乖霞 | 女 | 51 | 202201 | 202212 | 15704.04 | 0 | 7852.02 |
47 | 郭美宁 | 女 | 42 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
48 | 张莉 | 女 | 43 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 0 | 4711.2 |
49 | 梁占琴 | 女 | 50 | 202201 | 202212 | 9422.4 | 4711.2 | |
50 | 杜均霞 | 女 | 48 | 202207 | 202212 | 4711.2 | 2355.6 | |
合计 | 533282.33 | 4351.5 | 268816.9 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2023年9月27日