索引号: 11610304016006570P/2023-04044 | 发布机构: 区人社局 |
生成日期: 2023-06-06 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
为了充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(宝人社发〔2020〕31号)文件精神,现将2023年5月陈仓区农村、城镇公益性岗位予以公示。
公示时间:2023年6月6日—2023年6月12日
监督电话:0917—6212108
附件:1、陈仓区农村公益性岗位公示花名册(5月)
陈仓区农村公益性岗位公示花名册(2023年5月)
序号 | 姓 名 | 以何种身份进入公益岗位 | 单位详细名称 | 岗位名称 | 金额 | 备注 |
1 | 强红娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 保洁 | 400 | |
2 | 张改课 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 保洁 | 400 | |
3 | 王美娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 保洁 | 400 | |
4 | 柳菊英 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
5 | 李强强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
6 | 陈明军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
7 | 刘辉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
8 | 王晓红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
9 | 贾乖艳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
10 | 张存广 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
11 | 马拴会 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
12 | 戚文娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
13 | 韩文科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
14 | 马应录 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
15 | 贾亚兵 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
16 | 容亚丽 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
17 | 张宝强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
18 | 封利琴 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
19 | 罗广虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇上官村 | 助理员 | 800 | |
20 | 容文强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
21 | 曹香玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
22 | 杨芳芳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
23 | 张应虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 | |
24 | 容明霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 助理员 | 800 | |
25 | 李惠娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
26 | 刘红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 助理员 | 800 | |
27 | 翟晓盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
28 | 段会娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
29 | 蔡满迪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
30 | 李平科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
31 | 张春阳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
32 | 蒲蕊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
33 | 齐关科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 保洁 | 400 | |
34 | 刘惠岚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
35 | 段长海 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
36 | 张林慧 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
37 | 史宝红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
38 | 刘小凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
39 | 齐宝艳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
40 | 袁明应 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
41 | 刘平莲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
42 | 任改梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
43 | 曹平娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 助理员 | 800 | |
44 | 李敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
45 | 鲜海龙 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
46 | 李金凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
47 | 连文琴 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
48 | 杨勇江 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
49 | 张虎林 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
50 | 李小强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
51 | 王宝平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
52 | 贾小虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
53 | 郑红玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
54 | 高天熊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
55 | 徐保珠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 | |
56 | 李倩 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 助理员 | 800 | |
57 | 李建平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
58 | 魏文学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
59 | 鲜铁蛋 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
60 | 罗会霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
61 | 朱红侠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 助理员 | 800 | |
62 | 张天绪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
63 | 容卫军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
64 | 容天科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
65 | 张拴平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
66 | 张红梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 助理员 | 800 | |
67 | 袁碎科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
68 | 袁么过 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
69 | 任广学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 助理员 | 800 | |
70 | 贾宝刚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
71 | 蔡卓怡 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 助理员 | 800 | |
72 | 张小春 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
73 | 赵玲课 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
74 | 李骏岭 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 助理员 | 800 | |
75 | 熊碎秀 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
76 | 罗海霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
77 | 谭亚平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
78 | 李宏江 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 助理员 | 800 | |
79 | 张亚玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 助理员 | 800 | |
80 | 张小辉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
81 | 高红军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
82 | 杨秀丽 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
83 | 冯李荣 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 助理员 | 800 | |
84 | 肖炜东 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
85 | 陈桂霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
86 | 连震宇 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塜村 | 助理员 | 800 | |
87 | 韩红旗 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
88 | 刘会敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 助理员 | 800 | |
89 | 杨建红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
90 | 吴建莉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头 | 保洁 | 400 | |
91 | 李盼盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 助理员 | 800 | |
92 | 李金元 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
93 | 袁引娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 助理员 | 800 | |
94 | 杨玲霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
95 | 魏虎平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 助理员 | 800 | |
96 | 杨小利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
97 | 周省刚 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
98 | 周素琴 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
99 | 李秀连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
100 | 李云 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 助理员 | 800 | |
101 | 董亚红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇晁阳村 | 保洁 | 400 | |
102 | 马建社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
103 | 王林发 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
104 | 梁同虎 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
105 | 伍明社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
106 | 李录科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
107 | 张海春 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
108 | 卢托宝 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
109 | 蔡治忠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 | |
110 | 王金明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
111 | 李新明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
112 | 伍芳利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
113 | 李小周 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
114 | 赵军翠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
115 | 张乖兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
116 | 张万科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
117 | 钟小红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
118 | 陈红兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
119 | 罗红社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
120 | 赵亮 | 边缘户 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
121 | 张春辉 | 边缘户 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
122 | 孙义强 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
123 | 赵会明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
124 | 杨金锁 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宝丰村 | 保洁 | 400 | |
125 | 伍银占 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
126 | 刘爱兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
127 | 姜军建 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
128 | 牟胜利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 | |
129 | 田勤侠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
130 | 陈丙让 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
131 | 许耀辉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
132 | 张小永 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 助理员 | 800 | |
133 | 苏丹丹 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东东苟村 | 助理员 | 800 | |
134 | 晁亚凤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 助理员 | 800 | |
135 | 张永平 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
136 | 王胜科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇晁阳村 | 保洁 | 400 | |
137 | 杨录仓 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 助理员 | 800 | |
138 | 鲁亚福 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
139 | 李军连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
140 | 陈小兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
141 | 晁锐勤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
142 | 李少梅 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
143 | 胡让萍 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
144 | 陈红萍 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
145 | 肖华 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
146 | 杨雀霞 | 脱贫劳动力 | 千渭街道李家崖村 | 保洁 | 400 | |
147 | 贾春彦 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
148 | 杨晓东 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
149 | 高亚红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
150 | 王敏 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
151 | 张利军 | 边缘户 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
152 | 屈利君 | 脱贫劳动力 | 千渭街道李家崖村 | 保洁 | 400 | |
153 | 陈巧红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道李家崖村 | 保洁 | 400 | |
154 | 杨丽娜 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
155 | 张倩 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 助理员 | 800 | |
156 | 白小利 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
157 | 刘勇 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
158 | 王军田 | 脱贫劳动力 | 东关街道办贾家崖村 | 保洁 | 400 | |
159 | 朱红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道办双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
160 | 李岁科 | 脱贫劳动力 | 东关办事处西秦村 | 保洁 | 400 | |
161 | 毛秋利 | 脱贫劳动力 | 东关办事处五一村 | 保洁 | 400 | |
162 | 张建丽 | 脱贫劳动力 | 东关南阳村 | 保洁 | 400 | |
163 | 李麦秀 | 脱贫劳动力 | 东关太公庙村 | 保洁 | 400 | |
164 | 尉红兵 | 脱贫劳动力 | 东关太公庙村 | 保洁 | 400 | |
165 | 赵明权 | 脱贫劳动力 | 东关巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
166 | 李小卫 | 脱贫劳动力 | 东关巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
167 | 张军让 | 脱贫劳动力 | 东关大王村 | 保洁 | 400 | |
168 | 郭维维 | 脱贫劳动力 | 东关南阳村 | 保洁 | 400 | |
169 | 王敬一 | 脱贫劳动力 | 东关大王村 | 助理员 | 800 | |
170 | 高社宁 | 脱贫劳动力 | 东关大王村 | 保洁 | 400 | |
171 | 王夏良 | 脱贫劳动力 | 东关大王村 | 保洁 | 400 | |
172 | 姜妙兰 | 脱贫劳动力 | 东关大王村 | 保洁 | 400 | |
173 | 张芳芳 | 脱贫劳动力 | 东关街道办双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
174 | 李宝莲 | 脱贫劳动力 | 东关街道办双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
175 | 贾新计 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
176 | 罗来科 | 脱贫劳动力 | 东关街道办洪原村 | 保洁 | 400 | |
177 | 张小丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道办洪原村 | 保洁 | 400 | |
178 | 梁拴科 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
179 | 杨新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
180 | 李红娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
181 | 张亚红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
182 | 李春霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
183 | 李蕊锐 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
184 | 靳小红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
185 | 齐军辉 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
186 | 王巧梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 保洁 | 400 | |
187 | 张敏新 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 助理员 | 800 | |
188 | 范瀚匀 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 助理员 | 800 | |
189 | 罗建琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
190 | 赵红侠 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
191 | 田永丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
192 | 代会勤 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
193 | 靳新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西五一村 | 保洁 | 400 | |
194 | 孙晓红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西双碌碡村 | 助理员 | 800 | |
195 | 赵芝灵 | 脱贫劳动力 | 东关街道西双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
196 | 靳红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
197 | 张红超 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 助理员 | 800 | |
198 | 赵明红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
199 | 李建社 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 助理员 | 800 | |
200 | 尉文强 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 助理员 | 800 | |
201 | 刘军社 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
202 | 邵红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪源村 | 保洁 | 400 | |
203 | 刘格娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
204 | 郭红科 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 助理员 | 800 | |
205 | 申宗枢 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
206 | 王继红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
207 | 孙叶叶 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 助理员 | 800 | |
208 | 贺红录 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
209 | 王君琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
210 | 冉渭春 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
211 | 王召弟 | 脱贫劳动力 | 周原镇杜赵村 | 保洁 | 400 | |
212 | 田洁利 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
213 | 张晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
214 | 刘明燕 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
215 | 朱林保 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 | |
216 | 谢喜利 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
217 | 付乖莲 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
218 | 王向平 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
219 | 李玲丽 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
220 | 陈小妮 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
221 | 惠云霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
222 | 冯知勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
223 | 张军孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
224 | 马利勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
225 | 马爱平 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
226 | 刘新妮 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 | |
227 | 闫得牛 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
228 | 张建会 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
229 | 曹建芳 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
230 | 杨小红 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
231 | 王勤良 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
232 | 姜永梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 | |
233 | 刘勋勋 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 | |
234 | 张拴虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
235 | 陈春草 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 | |
236 | 刘亚梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
237 | 强小梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
238 | 杜芳红 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
239 | 赵文军 | 脱贫劳动力 | 周原社区 | 保洁 | 400 | |
240 | 景小龙 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
241 | 姚亚熊 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
242 | 王玲桂 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
243 | 吕岳良 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 | |
244 | 范小梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
245 | 杜兰兰 | 脱贫劳动力 | 周原镇社区 | 保洁 | 400 | |
246 | 肖会琴 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 保洁 | 400 | |
247 | 张占肖 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
248 | 刘海英 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
249 | 宫亚会 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 助理员 | 800 | |
250 | 杜宗林 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
251 | 吴以轩 | 脱贫劳动力 | 周原镇第二村 | 保洁 | 400 | |
252 | 王辉 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 助理员 | 800 | |
253 | 王利孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
254 | 王保喜 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
255 | 田甲保 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
256 | 杨转霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
257 | 安喜转 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
258 | 都恩让 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
259 | 董利琴 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
260 | 符卫军 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
261 | 贾晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
262 | 关红平 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
263 | 刘勤社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
264 | 李麦社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
265 | 彭科勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
266 | 王媛娣 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
267 | 吴俊玲 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 助理员 | 800 | |
268 | 符岁虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
269 | 吴暑霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
270 | 付丽宁 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 助理员 | 800 | |
271 | 范雪雯 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 助理员 | 800 | |
272 | 杜建刚 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
273 | 黄红岗 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
274 | 张保霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
275 | 冯均均 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
276 | 王晓峰 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
277 | 范小强 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 助理员 | 800 | |
278 | 刘晓梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
279 | 董鹏利 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 助理员 | 800 | |
280 | 淡海珍 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
281 | 董锁茂 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
282 | 刘玲社 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 助理员 | 800 | |
283 | 王军辉 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 助理员 | 800 | |
284 | 康宝玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇西堡村 | 保洁 | 400 | |
285 | 李永梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
286 | 伍明娟 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
287 | 罗巧玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇东堡村 | 保洁 | 400 | |
288 | 张利娟 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 助理员 | 800 | |
289 | 张金凤 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道办南堡村 | 保洁 | 400 | |
290 | 刘小玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇东堡村 | 保洁 | 400 | |
291 | 杨军峰 | 脱贫劳动力 | 虢镇东堡村 | 保洁 | 400 | |
292 | 李宗让 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道办南堡村 | 保洁 | 400 | |
293 | 严永刚 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道办南堡村 | 保洁 | 400 | |
294 | 魏宝宁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道办东堡村 | 保洁 | 400 | |
295 | 高平科 | 脱贫劳动力 | 虢镇南堡村 | 保洁 | 400 | |
296 | 高瑞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 助理员 | 800 | |
297 | 朱晓梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 助理员 | 800 | |
298 | 田锁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
299 | 刘元科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
300 | 范亚红 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
301 | 魏红艳 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家塄村 | 助理员 | 800 | |
