按照宝鸡市中小学教师职称评审办法,经各单位推荐、教育教学能力测试和中小学一级教师职称评委会评审,付博等124名教师拟取得中小学一级教师任职资格;全日制研究生田进等2名教师拟认定中小学一级教师任职资格;杨妮妮同志拟确认中小学一级教师任职资格;雒奕同志拟取得中小学二级教师任职资格。现对以上人员予以公示,公示时间为2023年5月23日-5月29日(不含节假日)。公示期间,如有异议,可通过拨打电话、来信、来访等方式据实反映。
电 话:0917-6212602 0917-6212737
邮 箱:jyjrlg2737@163.com
地 址:宝鸡市陈仓区教育体育局315室
宝鸡市陈仓区教育体育局
2023年5月22日
陈仓区2022年度拟取得中小学一级教师职称人员名单(高中及初中)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段及专业 | 备注 |
1 | 付博 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 高中物理 | |
2 | 罗兰兰 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 高中音乐 | |
3 | 高海丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 高中化学 | |
4 | 蒲步青 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 高中信息技术 | |
5 | 杜新宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 高中生物 | |
6 | 史亚宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓高级中学 | 高中历史 | |
7 | 董小芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓高级中学 | 高中语文 | |
8 | 田苗苗 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓高级中学 | 高中英语 | |
9 | 杨亚辉 | 男 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | 高中英语 | |
10 | 贾定军 | 男 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | 高中数学 | |
11 | 毛海锋 | 男 | 宝鸡市陈仓区东关高级中学 | 高中化学 | |
12 | 蔺琼慧 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中音乐 | |
13 | 贾保生 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中语文 | |
14 | 高小兰 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中数学 | |
15 | 史明霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中道德与法治 | |
16 | 贾亚龙 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中数学 | |
17 | 王秀妮 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中道德与法治 | |
18 | 董旭芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | 初中英语 | |
19 | 耿晓萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 初中语文 | |
20 | 乔鑫 | 男 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 初中体育与健康 | |
21 | 黄巧丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 初中语文 | |
22 | 张晓娟 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 初中语文 | |
23 | 李海霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初级中学 | 初中语文 | |
24 | 康红霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中英语 | |
25 | 魏玉艳 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中语文 | |
26 | 金敏 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
27 | 乔志恒 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中英语 | |
28 | 张周云 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中数学 | |
29 | 王蔚鹏 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中英语 | |
30 | 杨平丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中语文 | |
31 | 王仁权 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中语文 | |
32 | 李锋 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇初级中学 | 初中体育与健康 | |
33 | 欧亮亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇初级中学 | 初中历史 | |
34 | 姚建强 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇初级中学 | 初中物理 | |
35 | 张云祥 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇初级中学 | 初中物理 | |
36 | 毛伟涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇初级学校 | 初中数学 | |
37 | 张永梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇初级学校 | 初中英语 | |
38 | 王晓忠 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇初级学校 | 初中数学 | |
39 | 李安娜 | 女 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校 | 初中音乐 | |
40 | 魏海龙 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学 | 初中信息技术 | |
41 | 李海琴 | 女 | 宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校 | 初中英语 | |
42 | 孙鸿梅 | 男 | 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学 | 初中信息技术 | |
43 | 连宝军 | 男 | 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学 | 初中信息技术 | |
44 | 陈乖琴 | 女 | 宝鸡市陈仓区教师进修学校 | 初中语文 | |
45 | 张锋 | 男 | 陈仓区青少年校外活动中心 | 初中美术 | |
46 | 胥海兵 | 男 | 宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心 | 初中信息技术 |
陈仓区2022年度拟取得中小学一级教师职称人员名单(小学及幼儿园)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 备注 |
1 | 樊红涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区特殊教育学校 | 特殊教育 | |
2 | 刘洁 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学数学 | |
3 | 刘卫国 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学语文 | |
4 | 王芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学语文 | |
5 | 张春苗 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学语文 | |
6 | 孙玉凤 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学语文 | |
7 | 史雅琴 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学英语 | |
8 | 李芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 小学英语 | |
9 | 赵玉蓉 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学英语 | |
10 | 张军平 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学语文 | |
11 | 齐芳萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学语文 | |
12 | 黄慧霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学体育与健康 | |
13 | 邵海梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学语文 | |
14 | 李红星 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学语文 | |
15 | 何红清 | 男 | 宝鸡市陈仓区实验小学 | 小学语文 | |
16 | 雷春波 | 男 | 宝鸡市陈仓区渭阳小学 | 小学体育与健康 | |
17 | 王宏亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区渭阳小学 | 小学语文 | |
18 | 屈雅芳 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭小学 | 小学英语 | |
19 | 贾利军 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 小学语文 | |
20 | 王飞 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 小学体育与健康 | |
21 | 周永利 | 男 | 宝鸡市陈仓区茗苑小学 | 小学语文 | |
22 | 孙海涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 小学语文 | |
23 | 孙玫 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 小学数学 | |
24 | 杨中月 | 女 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 小学英语 | |
25 | 曹亮亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区天悦小学 | 小学语文 | |
26 | 李晓霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区恒大小学 | 小学数学 | |
27 | 王礼强 | 男 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 小学体育与健康 | |
28 | 王志平 | 男 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 小学语文 | |
29 | 蒲引琴 | 女 | 宝鸡市陈仓区东堡小学 | 小学语文 | |
30 | 张海娥 | 女 | 宝鸡市陈仓区南堡小学 | 小学英语 | |
31 | 张小侠 | 女 | 宝鸡市陈仓区东堡小学 | 小学语文 | |
32 | 韩合利 | 男 | 宝鸡市陈仓区南堡小学 | 小学语文 | |
33 | 高红梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区西堡小学 | 小学语文 | |
34 | 李和平 | 男 | 宝鸡市陈仓区西秦小学 | 小学科学 | |
35 | 刘博 | 男 | 宝鸡市陈仓区大王小学 | 小学科学 | |
36 | 刘云亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区西秦小学 | 小学数学 | |
37 | 赵亚彬 | 男 | 宝鸡市陈仓区太公庙小学 | 小学英语 | |
38 | 谢林强 | 男 | 宝鸡市陈仓区东关小学 | 小学信息技术 | |
39 | 黄会强 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学 | 小学道德与法治 | |
40 | 南海飞 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学 | 小学信息技术 | |
41 | 张红 | 女 | 宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学 | 小学道德与法治 | |
42 | 彭焕珍 | 女 | 宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学 | 小学数学 | |
43 | 李亚刚 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学 | 小学语文 | |
44 | 校明哲 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学 | 小学语文 | |
45 | 王春玲 | 女 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学 | 小学英语 | |
46 | 蔡亚涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学 | 小学数学 | |
47 | 朱永强 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学 | 小学道德与法治 | |
48 | 吴晓彬 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校 | 小学数学 | |
49 | 孙利萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校 | 小学语文 | |
50 | 王红亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校 | 小学数学 | |
51 | 苏正春 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学 | 小学数学 | |
52 | 鲁少杰 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学 | 小学英语 | |
53 | 史林军 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校 | 小学语文 | |
54 | 马新军 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇小学 | 小学数学 | |
55 | 袁宏亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学 | 小学科学 | |
56 | 刘丽萍 | 女 | 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学 | 小学语文 | |
57 | 袁宏伟 | 男 | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学 | 小学数学 | |
58 | 王海艳 | 女 | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学 | 小学语文 | |
59 | 贺满宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学 | 小学数学 | |
60 | 朱永平 | 男 | 宝鸡市陈仓区县功镇第二小学 | 小学美术 | |
61 | 杨永利 | 男 | 宝鸡市陈仓区县功镇第二小学 | 小学体育与健康 | |
62 | 杨红强 | 男 | 宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校 | 小学语文 | |
63 | 闫亚玲 | 女 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
64 | 邵宁 | 女 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
65 | 高腊梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
66 | 柏书强 | 男 | 宝鸡市陈仓区中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
67 | 张凯丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区示范幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
68 | 王慧霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区示范幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
69 | 吴晓茸 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
70 | 李晓彤 | 女 | 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
71 | 薛小燕 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道西堡幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
72 | 张芳蓉 | 女 | 宝鸡市陈仓区东关第二幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
73 | 张亚梅 | 女 | 宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
74 | 符小丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
75 | 晁德科 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
76 | 王凤霞 | 女 | 宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
77 | 容小卫 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇桥镇幼儿园 | 幼儿园五大领域 | |
78 | 罗亚娟 | 女 | 宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园 | 幼儿园五大领域 |
陈仓区2022年度全日制研究生拟认定一级教师人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 备注 |
1 | 田进 | 男 | 陈仓区陈仓高级中学 | 高中物理 | |
2 | 王婷 | 女 | 陈仓区东关高级中学 | 高中地理 |
陈仓区2022年度拟确认一级教师任职资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 现任职资格时间 | 备注 |
1 | 杨妮妮 | 女 | 陈仓区千渭小学 | 2021年6月23日 |
陈仓区2022年度拟取得中小学二级教师职称人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 备注 |
1 | 雒奕 | 女 | 宝鸡市陈仓区千渭初中 | 初中音乐 |