索引号: 11610304016006570P/2023-05437 | 发布机构: 区人社局 |
生成日期: 2023-11-28 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
为了充分发挥就业补助资金作用,体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督。根据市人社局《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(宝人社发〔2020〕31号)文件精神,现将2023年11月陈仓区农村、城镇公益性岗位予以公示。
公示时间:2023年11月28日—2023年12月4日
监督电话:0917—6212108
附件:1、陈仓区农村公益性岗位公示花名册(11月)
陈仓区乡村公益性岗位公示花名册(2023年11月) | ||||||
序号 | 姓 名 | 以何种身份进入公益岗位 | 单位详细名称 | 岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 容文强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
2 | 曹香玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
3 | 杨芳芳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
4 | 张应虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 | |
5 | 容明霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 助理员 | 800 | |
6 | 李惠娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
7 | 刘红利 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 助理员 | 800 | |
8 | 翟晓盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
9 | 段会娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
10 | 蔡满迪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
11 | 李平科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
12 | 张春阳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
13 | 蒲蕊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
14 | 齐关科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 保洁 | 400 | |
15 | 刘惠岚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
16 | 段长海 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
17 | 张林慧 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
18 | 史宝红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
19 | 刘小凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
20 | 齐宝艳 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
21 | 袁明应 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 保洁 | 400 | |
22 | 刘平莲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
23 | 任改梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
24 | 曹平娟 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 助理员 | 800 | |
25 | 李敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
26 | 鲜海龙 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
27 | 李金凤 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
28 | 连文琴 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
29 | 张虎林 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
30 | 李小强 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
31 | 王宝平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
32 | 贾小虎 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 保洁 | 400 | |
33 | 郑红玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
34 | 高天熊 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
35 | 徐保珠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇簸箕庄村 | 保洁 | 400 | |
36 | 李倩 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 助理员 | 800 | |
37 | 李建平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
38 | 魏文学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵一村 | 保洁 | 400 | |
39 | 鲜铁旦 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
40 | 罗会霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇桥镇村 | 保洁 | 400 | |
41 | 朱红侠 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 助理员 | 800 | |
42 | 张天绪 | 脱贫劳动力 | 贾村镇灵龙村 | 保洁 | 400 | |
43 | 容卫军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
44 | 容天科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇杜家凹村 | 保洁 | 400 | |
45 | 张红梅 | 脱贫劳动力 | 贾村镇东坡村 | 助理员 | 800 | |
46 | 袁碎科 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
47 | 袁么过 | 脱贫劳动力 | 贾村镇扶托村 | 保洁 | 400 | |
48 | 任广学 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 助理员 | 800 | |
49 | 贾宝刚 | 脱贫劳动力 | 贾村镇文酒村 | 保洁 | 400 | |
50 | 蔡卓怡 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙新村 | 助理员 | 800 | |
51 | 张小春 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
52 | 赵玲课 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
53 | 李骏岭 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 助理员 | 800 | |
54 | 熊岁秀 | 脱贫劳动力 | 贾村镇广福村 | 保洁 | 400 | |
55 | 罗海霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
56 | 谭亚平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 保洁 | 400 | |
57 | 李宏江 | 脱贫劳动力 | 贾村镇陵二村 | 助理员 | 800 | |
58 | 张亚玲 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 助理员 | 800 | |
59 | 张小辉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
60 | 高红军 | 脱贫劳动力 | 贾村镇贾村村 | 保洁 | 400 | |
61 | 杨秀丽 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 保洁 | 400 | |
62 | 冯李荣 | 脱贫劳动力 | 贾村镇新华村 | 助理员 | 800 | |
63 | 肖炜东 | 脱贫劳动力 | 贾村镇郑家山村 | 保洁 | 400 | |
64 | 陈桂霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
65 | 连震宇 | 脱贫劳动力 | 贾村镇马塚村 | 助理员 | 800 | |
66 | 韩红旗 | 脱贫劳动力 | 贾村镇花园村 | 保洁 | 400 | |
67 | 刘会敏 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 助理员 | 800 | |
68 | 杨建红 | 脱贫劳动力 | 贾村镇北湾村 | 保洁 | 400 | |
69 | 吴建莉 | 脱贫劳动力 | 贾村镇井边头村 | 保洁 | 400 | |
70 | 李盼盼 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 助理员 | 800 | |
71 | 李金元 | 脱贫劳动力 | 贾村镇龙尾村 | 保洁 | 400 | |
72 | 杨玲霞 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 保洁 | 400 | |
73 | 魏虎平 | 脱贫劳动力 | 贾村镇咀头村 | 助理员 | 800 | |
74 | 李秀连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
75 | 李云 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 助理员 | 800 | |
76 | 董亚红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇晁阳村 | 保洁 | 400 | |
77 | 马建社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
78 | 王林发 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
79 | 梁同虎 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
80 | 伍明社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
81 | 李录科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
82 | 张海春 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
83 | 卢托宝 | 脱贫劳动力 | 阳平镇西枸村 | 保洁 | 400 | |
84 | 王金明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
85 | 李新明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
86 | 伍芳利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
87 | 赵军翠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
88 | 张乖兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
89 | 张万科 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
90 | 钟小红 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东风村 | 保洁 | 400 | |
91 | 罗红社 | 脱贫劳动力 | 阳平镇联合村 | 保洁 | 400 | |
92 | 张春辉 | 边缘户 | 阳平镇港头村 | 保洁 | 400 | |
93 | 孙义强 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
94 | 赵会明 | 脱贫劳动力 | 阳平镇三联村 | 保洁 | 400 | |
95 | 杨金锁 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宝丰村 | 保洁 | 400 | |
96 | 伍银占 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
97 | 刘爱兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇五星村 | 保洁 | 400 | |
98 | 姜军建 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
99 | 牟胜利 | 脱贫劳动力 | 阳平镇窑底村 | 保洁 | 400 | |
100 | 田勤侠 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 保洁 | 400 | |
101 | 陈丙让 | 脱贫劳动力 | 阳平镇野寺村 | 保洁 | 400 | |
102 | 许耀辉 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 保洁 | 400 | |
103 | 张小永 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 助理员 | 800 | |
104 | 苏丹丹 | 脱贫劳动力 | 阳平镇东枸村 | 助理员 | 800 | |
105 | 晁亚凤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇港头村 | 助理员 | 800 | |
106 | 张永平 | 脱贫劳动力 | 阳平镇大帐寺村 | 保洁 | 400 | |
107 | 杨录仓 | 脱贫劳动力 | 阳平镇第六寨村 | 助理员 | 800 | |
108 | 鲁亚福 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
109 | 李军连 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
110 | 陈小兵 | 脱贫劳动力 | 阳平镇新秦村 | 保洁 | 400 | |
111 | 晁锐勤 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
112 | 李少梅 | 脱贫劳动力 | 阳平镇宁王村 | 保洁 | 400 | |
113 | 贾春彦 | 脱贫劳动力 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
114 | 杨晓东 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
115 | 高亚红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
116 | 王敏 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
117 | 张利军 | 边缘户 | 千渭街道水莲寨村 | 保洁 | 400 | |
118 | 陈巧红 | 脱贫劳动力 | 千渭街道李家崖村 | 保洁 | 400 | |
119 | 杨丽娜 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
120 | 张倩 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 助理员 | 800 | |
121 | 白小利 | 脱贫劳动力 | 千渭街道光芒村 | 保洁 | 400 | |
122 | 刘勇 | 脱贫劳动力 | 千渭街道大众村 | 保洁 | 400 | |
123 | 李岁科 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
124 | 毛秋利 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
125 | 张建丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
126 | 李麦秀 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
127 | 尉红兵 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
128 | 赵明权 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
129 | 李小卫 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
130 | 张军让 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
131 | 王敬一 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 助理员 | 800 | |
132 | 高社宁 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
133 | 王夏良 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
134 | 姜妙兰 | 脱贫劳动力 | 东关街道大王村 | 保洁 | 400 | |
135 | 李宝莲 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
136 | 贾新计 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
137 | 罗来科 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
138 | 张小丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
139 | 杨新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
140 | 李红娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
141 | 张亚红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
142 | 李春霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
143 | 李蕊锐 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
144 | 靳小红 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
145 | 齐军辉 | 脱贫劳动力 | 东关街道西秦村 | 保洁 | 400 | |
146 | 王巧梅 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
147 | 张敏新 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 助理员 | 800 | |
148 | 范瀚匀 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 助理员 | 800 | |
149 | 罗建琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
150 | 赵红侠 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
151 | 田永丽 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
152 | 代会勤 | 脱贫劳动力 | 东关街道西高泉村 | 保洁 | 400 | |
153 | 靳新红 | 脱贫劳动力 | 东关街道五一村 | 保洁 | 400 | |
154 | 孙晓红 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 助理员 | 800 | |
155 | 赵芝灵 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
156 | 靳红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
157 | 张红超 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 助理员 | 800 | |
158 | 赵明红 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 保洁 | 400 | |
159 | 李建社 | 脱贫劳动力 | 东关街道巩家泉村 | 助理员 | 800 | |
160 | 刘军社 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
161 | 邵红霞 | 脱贫劳动力 | 东关街道洪原村 | 保洁 | 400 | |
162 | 刘格娟 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
163 | 郭红科 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 助理员 | 800 | |
164 | 申宗枢 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
165 | 王继红 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 保洁 | 400 | |
166 | 孙叶叶 | 脱贫劳动力 | 东关街道太公庙村 | 助理员 | 800 | |
167 | 贺红录 | 脱贫劳动力 | 东关街道南阳村 | 保洁 | 400 | |
168 | 王君琴 | 脱贫劳动力 | 东关街道土桥村 | 保洁 | 400 | |
169 | 冉渭春 | 脱贫劳动力 | 东关街道双碌碡村 | 保洁 | 400 | |
170 | 李玲丽 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
171 | 惠云霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
172 | 冯知勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
173 | 张军孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
174 | 马利勤 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
175 | 马爱平 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
176 | 闫得牛 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
177 | 张建会 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
178 | 曹建芳 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
179 | 王勤良 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
180 | 姜永梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 保洁 | 400 | |
181 | 张拴虎 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
182 | 陈春草 | 脱贫劳动力 | 周原镇西刘村 | 保洁 | 400 | |
183 | 刘亚梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
184 | 王玲桂 | 脱贫劳动力 | 周原镇太子沟村 | 保洁 | 400 | |
185 | 吕岳良 | 脱贫劳动力 | 周原镇高里村 | 保洁 | 400 | |
186 | 杜兰兰 | 脱贫劳动力 | 周原镇社区 | 保洁 | 400 | |
187 | 张占肖 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
188 | 刘海英 | 脱贫劳动力 | 周原镇亚子村 | 保洁 | 400 | |
189 | 宫亚会 | 脱贫劳动力 | 周原镇有礼村 | 助理员 | 800 | |
190 | 杜宗林 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
191 | 王利孝 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
192 | 王保喜 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
193 | 田甲保 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
194 | 杨转霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
195 | 安喜转 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
196 | 都恩让 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
197 | 董利琴 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
198 | 符卫军 | 脱贫劳动力 | 周原镇中堡村 | 保洁 | 400 | |
199 | 贾晓红 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
200 | 关红平 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 保洁 | 400 | |
201 | 刘勤社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
202 | 李麦社 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
203 | 王媛娣 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 保洁 | 400 | |
204 | 吴俊玲 | 脱贫劳动力 | 周原镇张谢村 | 助理员 | 800 | |
205 | 吴暑霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇文广村 | 保洁 | 400 | |
206 | 范雪雯 | 脱贫劳动力 | 周原镇五联村 | 助理员 | 800 | |
207 | 黄红岗 | 脱贫劳动力 | 周原镇王家村 | 保洁 | 400 | |
208 | 张保霞 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
209 | 冯均均 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
210 | 王晓峰 | 脱贫劳动力 | 周原镇营子头村 | 保洁 | 400 | |
211 | 刘晓梅 | 脱贫劳动力 | 周原镇第一村 | 保洁 | 400 | |
212 | 董鹏利 | 脱贫劳动力 | 周原镇油坊村 | 助理员 | 800 | |
213 | 淡海珍 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
214 | 董锁茂 | 脱贫劳动力 | 周原镇东王村 | 保洁 | 400 | |
215 | 康宝玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
216 | 李永梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
217 | 伍明娟 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
218 | 刘小玲 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
219 | 杨军峰 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
220 | 严永刚 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 保洁 | 400 | |
221 | 魏宝宁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
222 | 高平科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 保洁 | 400 | |
223 | 高瑞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道南堡村 | 助理员 | 800 | |
224 | 朱晓梅 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 助理员 | 800 | |
225 | 田锁 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道东堡村 | 保洁 | 400 | |
226 | 刘元科 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
227 | 范亚红 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道北堡村 | 保洁 | 400 | |
228 | 魏红艳 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 助理员 | 800 | |
229 | 高飞虎 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
230 | 高自强 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
231 | 杨小勇 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
232 | 杨建虎 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
233 | 王佩霞 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道西堡村 | 保洁 | 400 | |
234 | 高红喜 | 脱贫劳动力 | 虢镇街道高家堎村 | 保洁 | 400 | |
235 | 李凤琴 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
236 | 王保祥 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
237 | 贾喜梅 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
238 | 郝小霞 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
239 | 董巧霞 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 助理员 | 800 | |
240 | 姜秀利 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
241 | 王亚军 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
242 | 赵晓云 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
243 | 张振江 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
244 | 杨新兵 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
245 | 王付平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西二村 | 保洁 | 400 | |
246 | 王军强 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
247 | 曹建云 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
248 | 王红梅 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
249 | 马燕芳 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
250 | 舒小英 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
251 | 谭保平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
252 | 王红娟 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
253 | 董红侠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
254 | 石姬翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
255 | 康拴会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
256 | 董社社 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
257 | 刘志连 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇黎明村 | 保洁 | 400 | |
258 | 康亚锋 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇慕仪村 | 保洁 | 400 | |
259 | 齐侃虎 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 | |
260 | 刘均孝 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐西村 | 保洁 | 400 | |
261 | 王存会 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇孙家村 | 保洁 | 400 | |
262 | 王宝燕 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇团结村 | 保洁 | 400 | |
263 | 杨侃让 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
264 | 刘晓宁 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇五星村 | 保洁 | 400 | |
265 | 王彦林 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 保洁 | 400 | |
266 | 王孝平 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
267 | 杨小翠 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇洞坡村 | 保洁 | 400 | |
268 | 王飞鹏 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第四村 | 保洁 | 400 | |
269 | 王革玲 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇齐东村 | 保洁 | 400 | |
270 | 刘杨乐 | 脱贫劳动力 | 慕仪镇第三村 | 助理员 | 800 | |
271 | 张列学 | 脱贫劳动力 | 坪头镇林光村 | 保洁 | 400 | |
272 | 王春艳 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 | |
273 | 程荣娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 | |
274 | 罗小娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 | |
275 | 魏丽娜 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 | |
276 | 张玉林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 | |
277 | 刘文军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇新民村 | 保洁 | 400 | |
278 | 贺亚静 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庵里村 | 保洁 | 400 | |
279 | 刘文德 | 脱贫劳动力 | 坪头镇新民村 | 保洁 | 400 | |
280 | 焦彦勤 | 监测户 | 坪头镇大湾河村 | 保洁 | 400 | |
281 | 贾新林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 | |
282 | 安得得 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 | |
283 | 高新建 | 脱贫劳动力 | 坪头镇石鱼沟村 | 保洁 | 400 | |
284 | 王文生 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庵里村 | 保洁 | 400 | |
285 | 王海霞 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大坪村 | 保洁 | 400 | |
286 | 任改爱 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
287 | 何军军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇石鱼沟村 | 保洁 | 400 | |
288 | 张小林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇四沟滩村 | 保洁 | 400 | |
289 | 赵志林 | 脱贫劳动力 | 坪头镇大湾河村 | 保洁 | 400 | |
290 | 梁存莲 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
291 | 贾林娃 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
292 | 何文君 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
293 | 王引长 | 脱贫劳动力 | 坪头镇庙沟村 | 保洁 | 400 | |
294 | 梁省娥 | 脱贫劳动力 | 坪头镇坪头村 | 保洁 | 400 | |
295 | 汪林科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 | |
296 | 高宝荣 | 脱贫劳动力 | 坪头镇南山村 | 保洁 | 400 | |
297 | 王召太 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 | |
298 | 史碎蛮 | 脱贫劳动力 | 坪头镇西庄村 | 保洁 | 400 | |
299 | 王文科 | 脱贫劳动力 | 坪头镇王家咀村 | 保洁 | 400 | |
300 | 杨绪红 | 脱贫劳动力 | 坪头镇营头村 | 保洁 | 400 | |
301 | 韩文军 | 脱贫劳动力 | 坪头镇码头村 | 保洁 | 400 | |
