索引号: 11610304016006570P/2023-05097 | 发布机构: 区人社局 |
生成日期: 2023-11-01 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
为确保就业见习资金使用公开、公平、公正,接受社会各界监督,根据《陕西省就业见习管理办法》及市区相关工作要求,现将陈仓区2023年度第五批次申请就业见习补贴人员花名册予以公示。
公示时间:2023年 11月1日—2023年 11月14日
监督电话:0917—6212198
附: 2023年第五批次申请就业见习补贴花名册
宝鸡市陈仓区2023年第五批次 申请就业见习补贴花名册 | ||||
见习单位名称 | 姓名 | 见习时间 | 见习(月) | 补贴金额 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李嘉易 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李誉航 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李嘉鑫 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 赵江辉 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李杨 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李煜华 | 2022.5.19-2022.11.18 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 翟扬博 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 王佳鹏 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 李航程 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 安乐乐 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 王昳朴 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 王磊 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 王启凡 | 2023.1.12-2023.7.11 | 6 | 7200 |
陕西航天时代导航设备有限公司 | 王思凡 | 2022.5.19-2022.7.18 | 2 | 2400 |
宝鸡沐然轩装饰设计工程有限公司 | 韩晨 | 2022.9.1-2023.8.31 | 12 | 14400 |
宝鸡沐然轩装饰设计工程有限公司 | 杨阳 | 2022.9.22-2023.9.21 | 12 | 14400 |
宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 齐龙娇 | 2022.9.26-2023.9.25 | 12 | 14400 |
宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 靳紫琪 | 2022.9.26-2023.9.25 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 党睿妍 | 2023.2.8-2023.8.7 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 胥潇潇 | 2023.5.18-2023.8.17 | 3 | 3600 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 李炫曈 | 2023.6.8-2023.8.1 | 1.5 | 1800 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 张强 | 2023.7.3-2023.8.2 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 魏丹妮 | 2023.6.8-2023.8.31 | 2.5 | 3000 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 阎怡晨 | 2023.3.27-2023.8.26 | 5 | 6000 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 王少婷 | 2023.6.8-2023.8.7 | 2 | 2400 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 袁笑颜 | 2023.6.8-2023.8.7 | 2 | 2400 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 孟凯悦 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 李昕怡 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 王瑶 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 陈雪妞 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 王佳敏 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区人民法院 | 朱新圆 | 2023.7.24-2023.8.23 | 1 | 1200 |
宝鸡市陈仓区市场监督管理局 | 刘娆 | 2022.8.25-2023.7.24 | 11 | 13200 |
宝鸡市陈仓区教育体育局 | 史婉婷 | 2023.7.3-2023.10.12 | 3 | 3600 |
宝鸡市陈仓区教育体育局 | 王芝羿 | 2022.10.24-2023.7.23 | 9 | 10800 |
宝鸡市陈仓区交通运输局 | 刘紫婷 | 2022.10.24-2023.10.23 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区行政审批服务局 | 马丹婷 | 2022.7.18-2023.7.17 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓医院 | 董海叶 | 2022.9.26-2023.9.25 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓医院 | 刘佳敏 | 2022.9.26-2023.9.25 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓医院 | 张培 | 2022.9.26-2023.3.25 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓医院 | 王佳月 | 2022.9.26-2023.3.25 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓医院 | 张倩 | 2022.10.17-2023.4.16 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓医院 | 安秦立 | 2022.10.17-2023.4.16 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓医院 | 谭新雅 | 2022.10.17-2023.4.16 | 6 | 7200 |
宝鸡市陈仓医院 | 姚南 | 2023.2.15-2023.8.14 | 6 | 7200 |
国家统计局陈仓调查队 | 任一苇 | 2022.8.16-2023.7.15 | 11 | 13200 |
国家统计局陈仓调查队 | 王佳 | 2022.9.1-2023.4.30 | 8 | 9600 |
宝鸡市陈仓区医疗保障局 | 贾阳 | 2022.9.22-2023.8.21 | 11 | 13200 |
宝鸡市陈仓区阳光幼儿园 | 王蕾 | 2022.6.6-2023.6.5 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区阳光幼儿园 | 樊罗婷 | 2022.6.6-2023.6.5 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区阳光幼儿园 | 杜佳乐 | 2022.6.6-2023.6.5 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区阳光幼儿园 | 吴芳娟 | 2022.6.6-2023.6.5 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区阳光幼儿园 | 轩雨涵 | 2022.6.13-2023.6.12 | 12 | 14400 |
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2023年 10 月 30 日